Plan vs. actual

Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.

CryptoSemesh forecast
Average error1.22%
No-change baseline1.21%
170 closed forecasts · live record
Technical analysis v1
Average error1.20%
No-change baseline1.21%
184 closed forecasts · live record
CryptoSemesh range (80%)
Close inside the range78%
Target80%
184 closed forecasts · live record
Pair Horizon Method
✓ Inside range✗ Outside rangeAwaiting close Download CSV

Live forecasts

published before the outcome · sealed with a hash · verify
Created, UTCPairHorizon Close date, UTCMethod / source Plan, USDTActual, USDT Actual − plan, USDTError, % Range low, USDTRange high, USDT Status Day's actual low – high, USDT During the day
Nov 20, 2026 · live
2026-11-20 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-27 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-20 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-27 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-20 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-27 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-20 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-27 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 19, 2026 · live
2026-11-19 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-26 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-19 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-26 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-19 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-26 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-19 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-26 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 18, 2026 · live
2026-11-18 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-25 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-18 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-25 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-18 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-25 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-18 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-25 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 17, 2026 · live
2026-11-17 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-24 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-17 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-24 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-17 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-24 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-17 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-24 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 16, 2026 · live
2026-11-16 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-23 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-16 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-23 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-16 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-23 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-16 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-23 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 15, 2026 · live
2026-11-15 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-22 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-15 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-22 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-15 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-22 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-15 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-22 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 14, 2026 · live
2026-11-14 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-21 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-14 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-21 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-14 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-21 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-14 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-21 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 13, 2026 · live
2026-11-13 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-20 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-13 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-20 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-13 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-20 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
2026-11-13 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-20 Technical analysis v1 •••• ••••••••Sign up to see
Nov 12, 2026 · live
2026-11-12 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-19 Technical analysis v1 70,243 61,985 −8,257.73 13.32% 64,085 76,400 ✗ Outside 61,429 – 64,085 Went below ▼
2026-11-12 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-19 Technical analysis v1 1,890.33 1,757.55 −132.78 7.55% 1,622.48 2,158.18 ✓ Inside 1,736.37 – 1,817.49 Stayed inside
2026-11-12 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-19 Technical analysis v1 75.13 73.15 −1.98 2.71% 62.95 87.32 ✓ Inside 72.10 – 75.65 Stayed inside
2026-11-12 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-19 Technical analysis v1 3,948.25 3,603.20 −345.05 9.58% 3,771.38 4,125.13 ✗ Outside 3,589.20 – 3,752.50 Went below ▼
Nov 11, 2026 · live
2026-11-11 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-18 Technical analysis v1 71,284 63,071 −8,213.84 13.02% 64,986 77,583 ✗ Outside 62,050 – 65,000 Went below ▼
2026-11-11 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-18 Technical analysis v1 1,939.62 1,777.13 −162.49 9.14% 1,665.59 2,213.64 ✓ Inside 1,732.85 – 1,826.45 Stayed inside
2026-11-11 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-18 Technical analysis v1 76.91 73.63 −3.28 4.45% 64.56 89.25 ✓ Inside 72.22 – 75.65 Stayed inside
2026-11-11 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-18 Technical analysis v1 4,057.78 3,736.10 −321.68 8.61% 3,885.08 4,230.47 ✗ Outside 3,717.10 – 3,837.70 Went below ▼
Nov 10, 2026 · live
2026-11-10 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-17 Technical analysis v1 71,812 64,948 −6,863.80 10.57% 65,601 78,022 ✗ Outside 63,337 – 65,445 Went below ▼
2026-11-10 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-17 Technical analysis v1 1,993.74 1,825.11 −168.63 9.24% 1,726.40 2,261.08 ✓ Inside 1,751.54 – 1,843.88 Stayed inside
2026-11-10 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-17 Technical analysis v1 77.85 75.19 −2.66 3.54% 65.73 89.97 ✓ Inside 71.05 – 75.78 Stayed inside
2026-11-10 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-17 Technical analysis v1 4,094.78 3,837.40 −257.38 6.71% 3,933.99 4,255.57 ✗ Outside 3,827.60 – 3,877.60 Went below ▼
Nov 09, 2026 · live
2026-11-09 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-16 Technical analysis v1 72,330 64,879 −7,451.08 11.48% 66,031 78,630 ✗ Outside 63,910 – 65,687 Went below ▼
2026-11-09 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-16 Technical analysis v1 2,049.41 1,820.70 −228.71 12.56% 1,777.84 2,320.98 ✓ Inside 1,787.03 – 1,866.75 Stayed inside
2026-11-09 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-16 Technical analysis v1 80.00 71.56 −8.44 11.79% 67.65 92.35 ✓ Inside 69.90 – 72.94 Stayed inside
2026-11-09 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-16 Technical analysis v1 4,120.32 3,850.70 −269.62 7.00% 3,964.37 4,276.26 ✗ Outside 3,820.80 – 3,882.10 Went below ▼
Nov 08, 2026 · live
2026-11-08 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-15 Technical analysis v1 74,131 65,348 −8,783.18 13.44% 67,916 80,346 ✗ Outside 62,000 – 66,134 Went below ▼
2026-11-08 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-15 Technical analysis v1 2,192.99 1,835.44 −357.55 19.48% 1,939.07 2,446.92 ✗ Outside 1,711.00 – 1,845.35 Went below ▼
2026-11-08 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-15 Technical analysis v1 83.94 72.77 −11.17 15.35% 71.69 96.18 ✓ Inside 67.38 – 73.27 Went below ▼
2026-11-08 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-15 Technical analysis v1 4,067.61 3,882.20 −185.41 4.78% 3,906.20 4,229.02 ✗ Outside 3,787.00 – 3,882.80 Went below ▼
Nov 07, 2026 · live
2026-11-07 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-14 Technical analysis v1 74,095 64,155 −9,940.41 15.49% 67,546 80,645 ✗ Outside 63,315 – 68,448 Went below ▼
2026-11-07 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-14 Technical analysis v1 2,194.50 1,769.28 −425.22 24.03% 1,927.14 2,461.85 ✗ Outside 1,728.84 – 1,936.49 Went below ▼
2026-11-07 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-14 Technical analysis v1 83.95 70.28 −13.67 19.46% 71.18 96.73 ✗ Outside 68.57 – 78.50 Went below ▼
2026-11-07 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-14 Technical analysis v1 4,053.39 3,803.00 −250.39 6.58% 3,881.13 4,225.65 ✗ Outside 3,765.80 – 3,878.00 Went below ▼
Nov 06, 2026 · live
2026-11-06 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-13 Technical analysis v1 74,409 68,311 −6,097.54 8.93% 67,680 81,137 ✓ Inside 67,510 – 71,519 Went below ▼
2026-11-06 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-13 Technical analysis v1 2,191.95 1,930.04 −261.91 13.57% 1,913.31 2,470.58 ✓ Inside 1,895.04 – 2,021.04 Went below ▼
2026-11-06 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-13 Technical analysis v1 84.40 78.20 −6.20 7.93% 71.20 97.60 ✓ Inside 77.19 – 82.39 Stayed inside
2026-11-06 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-13 Technical analysis v1 4,013.07 3,876.10 −136.97 3.53% 3,844.36 4,181.77 ✓ Inside 3,860.00 – 3,915.30 Stayed inside
Nov 05, 2026 · live
2026-11-05 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-12 Technical analysis v1 78,658 71,461 −7,196.66 10.07% 72,615 84,700 ✗ Outside 71,111 – 74,230 Went below ▼
2026-11-05 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-12 Technical analysis v1 2,364.97 2,019.76 −345.21 17.09% 2,113.62 2,616.32 ✗ Outside 1,983.48 – 2,066.16 Went below ▼
2026-11-05 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-12 Technical analysis v1 90.69 81.72 −8.97 10.98% 78.33 103.05 ✓ Inside 80.45 – 83.93 Stayed inside
2026-11-05 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-12 Technical analysis v1 4,040.12 3,880.90 −159.22 4.10% 3,874.83 4,205.42 ✓ Inside 3,851.40 – 3,994.90 Went below ▼
Nov 04, 2026 · live
2026-11-04 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-11 Technical analysis v1 76,148 74,019 −2,129.40 2.88% 70,792 81,504 ✓ Inside 73,221 – 74,803 Stayed inside
2026-11-04 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-11 Technical analysis v1 2,241.59 2,056.35 −185.24 9.01% 2,018.15 2,465.03 ✓ Inside 2,035.71 – 2,104.15 Stayed inside
2026-11-04 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-11 Technical analysis v1 87.45 83.28 −4.17 5.01% 75.89 99.02 ✓ Inside 82.16 – 85.84 Stayed inside
2026-11-04 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-11 Technical analysis v1 3,927.63 3,972.30 +44.67 1.12% 3,778.69 4,076.56 ✓ Inside 3,972.00 – 4,056.40 Stayed inside
Nov 03, 2026 · live
2026-11-03 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-10 Technical analysis v1 74,525 73,796 −729.46 0.99% 69,111 79,939 ✓ Inside 72,727 – 75,444 Stayed inside
2026-11-03 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-10 Technical analysis v1 2,164.99 2,053.17 −111.82 5.45% 1,938.60 2,391.37 ✓ Inside 2,005.00 – 2,136.83 Stayed inside
2026-11-03 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-10 Technical analysis v1 86.13 83.33 −2.80 3.36% 74.23 98.02 ✓ Inside 81.23 – 86.82 Stayed inside
2026-11-03 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-10 Technical analysis v1 3,797.98 4,030.70 +232.72 5.77% 3,652.71 3,943.25 ✗ Outside 4,005.30 – 4,124.90 Went above ▲
Nov 02, 2026 · live
2026-11-02 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-09 Technical analysis v1 75,829 75,362 −467.13 0.62% 70,455 81,203 ✓ Inside 73,751 – 75,598 Stayed inside
2026-11-02 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-09 Technical analysis v1 2,192.99 2,135.05 −57.94 2.71% 1,966.16 2,419.82 ✓ Inside 2,083.02 – 2,160.55 Stayed inside
2026-11-02 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-09 Technical analysis v1 88.71 86.73 −1.98 2.28% 76.96 100.46 ✓ Inside 85.14 – 88.46 Stayed inside
2026-11-02 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-09 Technical analysis v1 3,800.33 4,121.30 +320.97 7.79% 3,658.84 3,941.82 ✗ Outside 4,048.60 – 4,130.30 Went above ▲
Nov 01, 2026 · live
2026-11-01 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-08 Technical analysis v1 76,136 74,846 −1,289.99 1.72% 70,546 81,727 ✓ Inside 73,500 – 76,200 Stayed inside
2026-11-01 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-08 Technical analysis v1 2,179.18 2,127.39 −51.79 2.43% 1,941.20 2,417.16 ✓ Inside 2,063.29 – 2,246.22 Stayed inside
2026-11-01 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-08 Technical analysis v1 90.47 86.54 −3.93 4.54% 78.41 102.54 ✓ Inside 84.98 – 90.00 Stayed inside
2026-11-01 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-08 Technical analysis v1 3,794.92 4,048.80 +253.88 6.27% 3,647.60 3,942.23 ✗ Outside 4,034.80 – 4,065.80 Went above ▲
Oct 31, 2026 · live
2026-10-31 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-07 Technical analysis v1 75,931 75,868 −62.82 0.08% 70,052 81,810 ✓ Inside 75,569 – 76,251 Stayed inside
2026-10-31 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-07 Technical analysis v1 2,157.36 2,240.10 +82.74 3.69% 1,907.94 2,406.77 ✓ Inside 2,222.58 – 2,251.52 Stayed inside
2026-10-31 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-07 Technical analysis v1 91.34 89.82 −1.52 1.70% 78.74 103.95 ✓ Inside 88.71 – 90.67 Stayed inside
2026-10-31 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-07 Technical analysis v1 3,808.09 4,062.20 +254.11 6.26% 3,651.84 3,964.34 ✗ Outside 4,056.90 – 4,064.20 Went above ▲
Oct 30, 2026 · live
2026-10-30 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-06 Technical analysis v1 75,966 75,848 −117.46 0.15% 70,169 81,762 ✓ Inside 74,888 – 76,427 Stayed inside
2026-10-30 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-06 Technical analysis v1 2,149.82 2,238.54 +88.72 3.96% 1,899.76 2,399.88 ✓ Inside 2,210.17 – 2,254.25 Stayed inside
2026-10-30 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-06 Technical analysis v1 92.34 90.14 −2.20 2.44% 80.08 104.60 ✓ Inside 88.96 – 91.60 Stayed inside
2026-10-30 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-06 Technical analysis v1 3,906.75 4,056.80 +150.05 3.70% 3,768.12 4,045.38 ✗ Outside 4,015.10 – 4,094.90 Went above ▲
Oct 29, 2026 · live
2026-10-29 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-05 Technical analysis v1 79,135 76,087 −3,048.00 4.01% 73,743 84,528 ✓ Inside 75,200 – 80,914 Stayed inside
2026-10-29 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-05 Technical analysis v1 2,247.44 2,237.94 −9.50 0.42% 2,009.06 2,485.82 ✓ Inside 2,206.00 – 2,437.30 Stayed inside
2026-10-29 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-05 Technical analysis v1 96.88 89.33 −7.55 8.45% 85.41 108.34 ✓ Inside 88.29 – 97.10 Stayed inside
2026-10-29 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-05 Technical analysis v1 3,952.84 4,073.20 +120.36 2.95% 3,814.84 4,090.84 ✓ Inside 4,047.20 – 4,125.00 Went above ▲
Oct 28, 2026 · live
2026-10-28 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-04 Technical analysis v1 80,131 80,508 +376.62 0.47% 74,624 85,639 ✓ Inside 75,734 – 81,200 Stayed inside
2026-10-28 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-04 Technical analysis v1 2,279.36 2,424.54 +145.18 5.99% 2,037.16 2,521.57 ✓ Inside 2,226.55 – 2,450.79 Stayed inside
2026-10-28 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-04 Technical analysis v1 98.90 95.60 −3.30 3.45% 87.26 110.53 ✓ Inside 89.88 – 98.16 Stayed inside
2026-10-28 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-04 Technical analysis v1 3,961.79 4,050.20 +88.41 2.18% 3,824.30 4,099.27 ✓ Inside 3,917.80 – 4,055.80 Stayed inside
Oct 27, 2026 · live
2026-10-27 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-03 Technical analysis v1 78,695 77,454 −1,240.31 1.60% 73,141 84,248 ✓ Inside 76,386 – 78,066 Stayed inside
2026-10-27 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-03 Technical analysis v1 2,231.91 2,274.91 +43.00 1.89% 1,985.13 2,478.69 ✓ Inside 2,241.27 – 2,308.90 Stayed inside
2026-10-27 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-03 Technical analysis v1 96.28 92.83 −3.45 3.72% 84.32 108.24 ✓ Inside 91.28 – 93.95 Stayed inside
2026-10-27 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-03 Technical analysis v1 3,919.16 3,935.10 +15.94 0.41% 3,785.78 4,052.54 ✓ Inside 3,891.10 – 3,962.90 Stayed inside
Oct 26, 2026 · live
2026-10-26 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-02 Technical analysis v1 79,666 76,809 −2,857.07 3.72% 73,996 85,336 ✓ Inside 76,700 – 78,866 Stayed inside
2026-10-26 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-02 Technical analysis v1 2,263.29 2,253.39 −9.90 0.44% 2,008.35 2,518.23 ✓ Inside 2,237.42 – 2,317.98 Stayed inside
2026-10-26 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-02 Technical analysis v1 98.37 91.99 −6.38 6.93% 86.09 110.64 ✓ Inside 90.87 – 95.89 Stayed inside
2026-10-26 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-02 Technical analysis v1 3,931.99 3,938.40 +6.41 0.16% 3,798.62 4,065.36 ✓ Inside 3,887.80 – 3,958.80 Stayed inside
Oct 25, 2026 · live
2026-10-25 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-11-01 Technical analysis v1 80,230 78,342 −1,887.60 2.41% 74,383 86,077 ✓ Inside 77,481 – 78,416 Stayed inside
2026-10-25 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-11-01 Technical analysis v1 2,281.78 2,275.21 −6.57 0.29% 2,020.14 2,543.43 ✓ Inside 2,247.77 – 2,277.66 Stayed inside
2026-10-25 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-11-01 Technical analysis v1 98.49 94.53 −3.96 4.19% 85.78 111.20 ✓ Inside 93.14 – 95.95 Stayed inside
2026-10-25 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-11-01 Technical analysis v1 3,914.82 3,892.70 −22.12 0.57% 3,775.37 4,054.27 ✓ Inside 3,872.40 – 3,896.40 Stayed inside
Oct 24, 2026 · live
2026-10-24 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-31 Technical analysis v1 80,360 77,532 −2,827.49 3.65% 74,482 86,237 ✓ Inside 77,065 – 77,739 Stayed inside
2026-10-24 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-31 Technical analysis v1 2,308.50 2,255.13 −53.37 2.37% 2,049.41 2,567.60 ✓ Inside 2,235.34 – 2,267.98 Stayed inside
2026-10-24 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-31 Technical analysis v1 98.75 95.43 −3.32 3.48% 86.01 111.49 ✓ Inside 95.15 – 96.98 Stayed inside
2026-10-24 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-31 Technical analysis v1 3,931.46 3,876.20 −55.26 1.43% 3,785.92 4,077.00 ✓ Inside 3,874.40 – 3,885.80 Stayed inside
Oct 23, 2026 · live
2026-10-23 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-30 Technical analysis v1 81,630 77,306 −4,324.36 5.59% 75,627 87,634 ✓ Inside 76,265 – 78,802 Stayed inside
2026-10-23 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-30 Technical analysis v1 2,343.42 2,244.16 −99.26 4.42% 2,078.23 2,608.61 ✓ Inside 2,174.00 – 2,262.02 Stayed inside
2026-10-23 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-30 Technical analysis v1 101.71 96.31 −5.40 5.61% 88.73 114.69 ✓ Inside 92.34 – 98.58 Stayed inside
2026-10-23 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-30 Technical analysis v1 3,987.48 3,880.50 −106.98 2.76% 3,842.60 4,132.36 ✓ Inside 3,874.20 – 4,014.90 Stayed inside
Oct 22, 2026 · live
2026-10-22 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-29 Technical analysis v1 81,698 78,007 −3,690.93 4.73% 75,958 87,438 ✓ Inside 77,934 – 81,970 Stayed inside
2026-10-22 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-29 Technical analysis v1 2,338.72 2,254.02 −84.70 3.76% 2,078.86 2,598.58 ✓ Inside 2,232.61 – 2,379.36 Stayed inside
2026-10-22 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-29 Technical analysis v1 101.39 95.63 −5.76 6.02% 88.35 114.43 ✓ Inside 94.92 – 103.18 Stayed inside
2026-10-22 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-29 Technical analysis v1 4,038.61 4,007.10 −31.51 0.79% 3,903.65 4,173.57 ✓ Inside 4,007.00 – 4,060.60 Stayed inside
Oct 21, 2026 · live
2026-10-21 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-28 Technical analysis v1 82,984 81,351 −1,632.77 2.01% 77,278 88,689 ✓ Inside 80,397 – 81,820 Stayed inside
2026-10-21 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-28 Technical analysis v1 2,390.53 2,359.72 −30.81 1.31% 2,129.50 2,651.56 ✓ Inside 2,323.08 – 2,391.94 Stayed inside
2026-10-21 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-28 Technical analysis v1 102.95 102.42 −0.53 0.52% 89.66 116.24 ✓ Inside 100.47 – 103.86 Stayed inside
2026-10-21 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-28 Technical analysis v1 4,118.32 4,050.00 −68.32 1.69% 3,980.80 4,255.84 ✓ Inside 4,023.80 – 4,076.60 Stayed inside
Oct 20, 2026 · live
2026-10-20 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-27 Technical analysis v1 80,846 80,908 +61.17 0.08% 75,174 86,519 ✓ Inside 79,505 – 81,298 Stayed inside
2026-10-20 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-27 Technical analysis v1 2,298.64 2,350.43 +51.79 2.20% 2,039.76 2,557.52 ✓ Inside 2,297.82 – 2,364.57 Stayed inside
2026-10-20 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-27 Technical analysis v1 99.72 101.34 +1.62 1.60% 86.38 113.07 ✓ Inside 99.17 – 101.88 Stayed inside
2026-10-20 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-27 Technical analysis v1 4,103.75 4,060.90 −42.85 1.06% 3,963.95 4,243.55 ✓ Inside 3,994.20 – 4,063.90 Stayed inside
Oct 19, 2026 · live
2026-10-19 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-26 Technical analysis v1 81,583 80,146 −1,436.86 1.79% 75,774 87,391 ✓ Inside 79,378 – 80,850 Stayed inside
2026-10-19 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-26 Technical analysis v1 2,327.49 2,324.57 −2.92 0.13% 2,061.54 2,593.43 ✓ Inside 2,293.17 – 2,344.54 Stayed inside
2026-10-19 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-26 Technical analysis v1 99.71 100.95 +1.24 1.23% 85.91 113.52 ✓ Inside 99.88 – 102.74 Stayed inside
2026-10-19 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-26 Technical analysis v1 4,133.37 4,007.50 −125.87 3.14% 3,993.92 4,272.82 ✓ Inside 3,981.50 – 4,030.30 Went below ▼
Oct 18, 2026 · live
2026-10-18 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-25 Technical analysis v1 81,330 80,157 −1,172.90 1.46% 75,414 87,246 ✓ Inside 79,840 – 81,070 Stayed inside
2026-10-18 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-25 Technical analysis v1 2,327.44 2,329.79 +2.35 0.10% 2,062.36 2,592.52 ✓ Inside 2,310.14 – 2,371.42 Stayed inside
2026-10-18 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-25 Technical analysis v1 98.82 101.37 +2.55 2.51% 84.88 112.76 ✓ Inside 100.37 – 102.77 Stayed inside
2026-10-18 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-25 Technical analysis v1 4,125.20 3,999.80 −125.40 3.14% 3,982.12 4,268.28 ✓ Inside 3,986.90 – 4,006.70 Stayed inside
Oct 17, 2026 · live
2026-10-17 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-24 Technical analysis v1 80,860 80,881 +21.14 0.03% 74,691 87,029 ✓ Inside 79,220 – 81,212 Stayed inside
2026-10-17 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-24 Technical analysis v1 2,342.34 2,358.61 +16.27 0.69% 2,074.83 2,609.86 ✓ Inside 2,282.85 – 2,390.48 Stayed inside
2026-10-17 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-24 Technical analysis v1 99.37 102.36 +2.99 2.92% 85.21 113.53 ✓ Inside 98.62 – 103.13 Stayed inside
2026-10-17 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-24 Technical analysis v1 4,131.00 3,994.10 −136.90 3.43% 3,980.45 4,281.56 ✓ Inside 3,977.10 – 3,999.10 Went below ▼
Oct 16, 2026 · live
2026-10-16 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-23 Technical analysis v1 82,166 81,188 −978.29 1.20% 75,969 88,364 ✓ Inside 80,514 – 82,060 Stayed inside
2026-10-16 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-23 Technical analysis v1 2,392.57 2,387.67 −4.90 0.21% 2,125.66 2,659.48 ✓ Inside 2,352.16 – 2,417.84 Stayed inside
2026-10-16 12:00 SOL/USDT In 7 days 2026-10-23 Technical analysis v1 101.79 102.86 +1.07 1.04% 87.58 116.00 ✓ Inside 101.73 – 105.25 Stayed inside
2026-10-16 12:00 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-23 Technical analysis v1 4,139.68 3,994.60 −145.08 3.63% 3,987.63 4,291.72 ✓ Inside 3,982.50 – 4,038.80 Went below ▼
Oct 15, 2026 · live
2026-10-15 12:00 BTC/USDT In 7 days 2026-10-22 Technical analysis v1 80,606 81,417 +811.32 1.00% 74,536 86,675 ✓ Inside 80,925 – 84,371 Stayed inside
2026-10-15 12:00 ETH/USDT In 7 days 2026-10-22 Technical analysis v1 2,280.87 2,389.29 +108.42 4.54% 2,025.31 2,536.44 ✓ Inside 2,360.34 – 2,482.47 Stayed inside
