Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 17:50 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| 2026-11-16 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 17:50 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| 2026-11-16 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 17:50 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| 2026-11-16 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 68,703 | 61,985 | −6,718.27 | 10.84% | 62,545 | 74,861 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 70,243 | 61,985 | −8,257.73 | 13.32% | 64,085 | 76,400 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 72,919 | 61,985 | −10,934 | 17.64% | 67,808 | 78,030 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 1,823.37 | 1,757.55 | −65.82 | 3.74% | 1,555.52 | 2,091.21 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 1,890.33 | 1,757.55 | −132.78 | 7.55% | 1,622.48 | 2,158.18 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 2,021.78 | 1,757.55 | −264.23 | 15.03% | 1,799.47 | 2,244.09 | ✗ Outside | 1,736.37 – 1,817.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 72.09 | 73.15 | +1.06 | 1.45% | 59.90 | 84.27 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 75.13 | 73.15 | −1.98 | 2.71% | 62.95 | 87.32 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 82.46 | 73.15 | −9.31 | 12.73% | 72.35 | 92.57 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 3,915.09 | 3,603.20 | −311.89 | 8.66% | 3,738.21 | 4,091.96 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 3,948.25 | 3,603.20 | −345.05 | 9.58% | 3,771.38 | 4,125.13 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 3,938.90 | 3,603.20 | −335.70 | 9.32% | 3,792.09 | 4,085.71 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 70,497 | 63,071 | −7,426.58 | 11.78% | 64,199 | 76,795 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 71,284 | 63,071 | −8,213.84 | 13.02% | 64,986 | 77,583 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 73,954 | 63,071 | −10,883 | 17.26% | 68,726 | 79,181 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 1,905.36 | 1,777.13 | −128.23 | 7.22% | 1,631.34 | 2,179.39 | ✓ Inside | 1,732.85 – 1,826.45 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 1,939.62 | 1,777.13 | −162.49 | 9.14% | 1,665.59 | 2,213.64 | ✓ Inside | 1,732.85 – 1,826.45 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 2,056.13 | 1,777.13 | −279.00 | 15.70% | 1,828.69 | 2,283.57 | ✗ Outside | 1,732.85 – 1,826.45 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 75.36 | 73.63 | −1.73 | 2.35% | 63.02 | 87.71 | ✓ Inside | 72.22 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 76.91 | 73.63 | −3.28 | 4.45% | 64.56 | 89.25 | ✓ Inside | 72.22 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 83.92 | 73.63 | −10.29 | 13.98% | 73.67 | 94.17 | ✗ Outside | 72.22 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 4,057.78 | 3,736.10 | −321.68 | 8.61% | 3,885.08 | 4,230.47 | ✗ Outside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 4,057.78 | 3,736.10 | −321.68 | 8.61% | 3,885.08 | 4,230.47 | ✗ Outside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 4,034.10 | 3,736.10 | −298.00 | 7.98% | 3,890.76 | 4,177.44 | ✗ Outside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 71,035 | 64,948 | −6,087.49 | 9.37% | 64,825 | 77,246 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 71,812 | 64,948 | −6,863.80 | 10.57% | 65,601 | 78,022 | ✗ Outside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 74,400 | 64,948 | −9,452.30 | 14.55% | 69,245 | 79,555 | ✗ Outside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 1,977.03 | 1,825.11 | −151.92 | 8.32% | 1,709.69 | 2,244.37 | ✓ Inside | 1,751.54 – 1,843.88 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 1,993.74 | 1,825.11 | −168.63 | 9.24% | 1,726.40 | 2,261.08 | ✓ Inside | 1,751.54 – 1,843.88 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 2,093.35 | 1,825.11 | −268.24 | 14.70% | 1,871.46 | 2,315.24 | ✗ Outside | 1,751.54 – 1,843.88 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 77.10 | 75.19 | −1.91 | 2.54% | 64.98 | 89.22 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 77.85 | 75.19 | −2.66 | 3.54% | 65.73 | 89.97 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 84.66 | 75.19 | −9.47 | 12.59% | 74.60 | 94.72 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 4,084.73 | 3,837.40 | −247.33 | 6.45% | 3,923.94 | 4,245.52 | ✗ Outside | 3,827.60 – 3,877.60 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 4,094.78 | 3,837.40 | −257.38 | 6.71% | 3,933.99 | 4,255.57 | ✗ Outside | 3,827.60 – 3,877.60 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 4,061.90 | 3,837.40 | −224.50 | 5.85% | 3,928.45 | 4,195.35 | ✗ Outside | 3,827.60 – 3,877.60 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 70,756 | 64,879 | −5,876.29 | 9.06% | 64,457 | 77,055 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 72,330 | 64,879 | −7,451.08 | 11.48% | 66,031 | 78,630 | ✗ Outside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 74,379 | 64,879 | −9,499.60 | 14.64% | 69,151 | 79,607 | ✗ Outside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 1,981.52 | 1,820.70 | −160.82 | 8.83% | 1,709.94 | 2,253.09 | ✓ Inside | 1,787.03 – 1,866.75 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 2,049.41 | 1,820.70 | −228.71 | 12.56% | 1,777.84 | 2,320.98 | ✓ Inside | 1,787.03 – 1,866.75 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 2,113.80 | 1,820.70 | −293.10 | 16.10% | 1,888.39 | 2,339.21 | ✗ Outside | 1,787.03 – 1,866.75 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 77.68 | 71.56 | −6.12 | 8.56% | 65.33 | 90.04 | ✓ Inside | 69.90 – 72.94 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 80.00 | 71.56 | −8.44 | 11.79% | 67.65 | 92.35 | ✓ Inside | 69.90 – 72.94 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 86.12 | 71.56 | −14.56 | 20.35% | 75.87 | 96.37 | ✗ Outside | 69.90 – 72.94 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 4,100.82 | 3,850.70 | −250.12 | 6.50% | 3,944.88 | 4,256.77 | ✗ Outside | 3,820.80 – 3,882.10 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 4,120.32 | 3,850.70 | −269.62 | 7.00% | 3,964.37 | 4,276.26 | ✗ Outside | 3,820.80 – 3,882.10 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 4,095.20 | 3,850.70 | −244.50 | 6.35% | 3,965.77 | 4,224.63 | ✗ Outside | 3,820.80 – 3,882.10 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 72,966 | 65,348 | −7,617.87 | 11.66% | 66,751 | 79,181 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | Technical analysis v1 | 74,131 | 65,348 | −8,783.18 | 13.44% | 67,916 | 80,346 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 75,984 | 65,348 | −10,636 | 16.28% | 70,825 | 81,142 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 2,145.38 | 1,835.44 | −309.94 | 16.89% | 1,891.45 | 2,399.31 | ✗ Outside | 1,711.00 – 1,845.35 | Went below ▼ |
