Price forecasts powered by technical analysis and macroeconomic factors. Every day before the US open we publish three forecasts for the daily close of BTC, ETH, SOL and gold (XAUT). Every night we record the actual close and the error. The full plan-vs-actual record is public, and misses are never deleted.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 63,220 | 61,985 | −1,234.75 | 1.99% | 61,348 | 65,092 | ✓ Inside | 61,429 – 64,085 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 63,454 | 61,985 | −1,468.75 | 2.37% | 61,582 | 65,326 | ✓ Inside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 63,911 | 61,985 | −1,926.30 | 3.11% | 62,395 | 65,427 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 1,781.86 | 1,757.55 | −24.31 | 1.38% | 1,707.87 | 1,855.84 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 1,791.10 | 1,757.55 | −33.55 | 1.91% | 1,717.12 | 1,865.09 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 1,806.58 | 1,757.55 | −49.03 | 2.79% | 1,746.65 | 1,866.51 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 73.90 | 73.15 | −0.75 | 1.03% | 70.60 | 77.21 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 74.11 | 73.15 | −0.96 | 1.31% | 70.80 | 77.41 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 74.81 | 73.15 | −1.66 | 2.27% | 72.13 | 77.49 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 3,704.92 | 3,603.20 | −101.72 | 2.82% | 3,651.98 | 3,757.87 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 3,708.23 | 3,603.20 | −105.03 | 2.91% | 3,655.29 | 3,761.18 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 3,715.60 | 3,603.20 | −112.40 | 3.12% | 3,672.71 | 3,758.49 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
No need to open the site: today's forecasts come to you as one message, before the US market opens.
Personal reports are part of full access: a subscription, $9 for 30 days. Turn the report or the alerts off any time in your account.
The public Telegram channel announces each issue with its hash and posts the plan-vs-actual results every night.