Plan vs. actual

Every forecast is published at 12:00 UTC (8:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.

CryptoSemesh forecast
Average error—
Live record starts with the first issue. No backtest: there is no history of factor scores.
Technical analysis v1
Average error1.54%
No-change baseline1.52%
2564 closed forecasts · backtest since Jan 2025
CryptoSemesh range (80%)
Close inside the range79%
Target80%
2564 closed forecasts · backtest since Jan 2025
Pair Horizon Method
✓ Inside range✗ Outside rangeAwaiting close Download CSV

Live forecasts

published before the outcome · sealed with a hash · verify
No live forecasts yet — the first issue goes out at 12:00 UTC (8:00 AM ET).

Forecasts vs. actual close

Daily close: forecasts vs. actual
Average error by methodmean |plan − actual| / actual, daily close
Close inside the rangeshare of days, by pair · dashed line = 80% target

Backtest

computed after the fact on real OKX prices · never published in advance · CryptoSemesh forecast has no backtest (no factor history)
Created, UTCDayPairHorizon Close date, UTCMethod / source Plan, USDTActual, USDT Actual − plan, USDTError, % Range low, USDTRange high, USDT Status
Sep 26, 2026 · backtest
2026-09-26 12:00 26 BTC/USDT In 7 days 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 84,172 84,755 +583.00 0.69% 78,535 89,808 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 ETH/USDT In 7 days 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 2,689.44 2,687.39 −2.05 0.08% 2,457.53 2,921.35 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 SOL/USDT In 7 days 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 121.31 119.63 −1.68 1.40% 108.82 133.80 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 4,282.00 4,142.20 −139.80 3.38% 4,131.31 4,432.69 ✓ Inside
Sep 25, 2026 · backtest
2026-09-25 12:00 25 BTC/USDT In 7 days 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 84,581 84,519 −61.80 0.07% 78,875 90,286 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 ETH/USDT In 7 days 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 2,717.45 2,668.71 −48.74 1.83% 2,480.87 2,954.03 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 SOL/USDT In 7 days 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 120.85 118.64 −2.21 1.86% 108.64 133.06 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 4,299.00 4,143.10 −155.90 3.76% 4,146.23 4,451.77 ✗ Outside
Sep 24, 2026 · backtest
2026-09-24 12:00 24 BTC/USDT In 7 days 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 83,490 84,877 +1,387.20 1.63% 77,708 89,273 ✓ Inside
2026-09-24 12:00 24 ETH/USDT In 7 days 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 2,647.50 2,706.22 +58.72 2.17% 2,406.33 2,888.67 ✓ Inside
2026-09-24 12:00 24 SOL/USDT In 7 days 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 113.35 118.40 +5.05 4.27% 101.13 125.57 ✓ Inside
2026-09-24 12:00 24 XAUT/USDT In 7 days 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 4,267.50 4,183.90 −83.60 2.00% 4,112.73 4,422.27 ✓ Inside
Sep 23, 2026 · backtest
2026-09-23 12:00 23 BTC/USDT In 7 days 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 85,659 83,618 −2,040.30 2.44% 80,093 91,225 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 ETH/USDT In 7 days 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 2,728.12 2,685.75 −42.37 1.58% 2,495.23 2,961.01 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 SOL/USDT In 7 days 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 117.10 118.13 +1.03 0.87% 105.11 129.09 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 4,314.00 4,159.80 −154.20 3.71% 4,162.45 4,465.55 ✗ Outside
Sep 22, 2026 · backtest
2026-09-22 12:00 22 BTC/USDT In 7 days 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 85,993 83,658 −2,335.10 2.79% 80,282 91,704 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 ETH/USDT In 7 days 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 2,742.24 2,678.31 −63.93 2.39% 2,502.30 2,982.18 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 SOL/USDT In 7 days 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 117.34 119.14 +1.80 1.51% 105.11 129.57 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 4,326.70 4,185.10 −141.60 3.38% 4,177.20 4,476.20 ✓ Inside
Sep 21, 2026 · backtest
2026-09-21 12:00 21 BTC/USDT In 7 days 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 84,885 83,500 −1,384.80 1.66% 79,878 89,891 ✓ Inside
2026-09-21 12:00 21 ETH/USDT In 7 days 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 2,725.41 2,688.90 −36.51 1.36% 2,495.63 2,955.19 ✓ Inside
2026-09-21 12:00 21 SOL/USDT In 7 days 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 116.80 118.89 +2.09 1.76% 105.26 128.34 ✓ Inside
2026-09-21 12:00 21 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 4,369.60 4,132.90 −236.70 5.73% 4,218.39 4,520.81 ✗ Outside
Sep 20, 2026 · backtest
2026-09-20 12:00 20 BTC/USDT In 7 days 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 80,484 84,479 +3,995.40 4.73% 75,331 85,636 ✓ Inside
2026-09-20 12:00 20 ETH/USDT In 7 days 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 2,579.09 2,688.79 +109.70 4.08% 2,346.64 2,811.54 ✓ Inside
2026-09-20 12:00 20 SOL/USDT In 7 days 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 108.49 121.99 +13.50 11.07% 96.77 120.21 ✗ Outside
2026-09-20 12:00 20 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 4,370.70 4,262.50 −108.20 2.54% 4,210.34 4,531.06 ✓ Inside
Sep 19, 2026 · backtest
2026-09-19 12:00 19 BTC/USDT In 7 days 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 81,308 84,440 +3,131.60 3.71% 75,953 86,664 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 ETH/USDT In 7 days 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 2,639.71 2,696.15 +56.44 2.09% 2,400.86 2,878.56 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 SOL/USDT In 7 days 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 111.90 121.41 +9.51 7.83% 99.99 123.81 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 4,374.90 4,281.70 −93.20 2.18% 4,203.52 4,546.28 ✓ Inside
Sep 18, 2026 · backtest
2026-09-18 12:00 18 BTC/USDT In 7 days 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 78,063 84,099 +6,036.40 7.18% 73,188 82,937 ✗ Outside
2026-09-18 12:00 18 ETH/USDT In 7 days 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 2,508.42 2,691.82 +183.40 6.81% 2,287.83 2,729.01 ✓ Inside
2026-09-18 12:00 18 SOL/USDT In 7 days 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 105.75 122.16 +16.41 13.43% 95.28 116.22 ✗ Outside
2026-09-18 12:00 18 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 4,380.40 4,287.30 −93.10 2.17% 4,206.40 4,554.40 ✓ Inside
Sep 17, 2026 · backtest
2026-09-17 12:00 17 BTC/USDT In 7 days 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 76,483 84,410 +7,926.40 9.39% 71,436 81,531 ✗ Outside
2026-09-17 12:00 17 ETH/USDT In 7 days 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 2,442.40 2,687.96 +245.56 9.14% 2,217.07 2,667.73 ✗ Outside
2026-09-17 12:00 17 SOL/USDT In 7 days 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 100.13 117.05 +16.92 14.46% 89.48 110.78 ✗ Outside
2026-09-17 12:00 17 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 4,347.50 4,261.80 −85.70 2.01% 4,178.59 4,516.41 ✓ Inside
Sep 16, 2026 · backtest
2026-09-16 12:00 16 BTC/USDT In 7 days 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 76,250 84,400 +8,149.70 9.66% 71,077 81,422 ✗ Outside
2026-09-16 12:00 16 ETH/USDT In 7 days 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 2,422.44 2,684.83 +262.39 9.77% 2,190.51 2,654.37 ✗ Outside
2026-09-16 12:00 16 SOL/USDT In 7 days 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 98.02 115.01 +16.99 14.77% 87.04 109.00 ✗ Outside
2026-09-16 12:00 16 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 4,341.00 4,290.90 −50.10 1.17% 4,180.26 4,501.74 ✓ Inside
Sep 15, 2026 · backtest
2026-09-15 12:00 15 BTC/USDT In 7 days 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 76,924 86,209 +9,285.40 10.77% 71,931 81,916 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 ETH/USDT In 7 days 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 2,476.43 2,753.82 +277.39 10.07% 2,254.93 2,697.93 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 SOL/USDT In 7 days 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 100.84 118.55 +17.71 14.94% 90.25 111.43 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 4,286.70 4,361.50 +74.80 1.72% 4,122.55 4,450.85 ✓ Inside
Sep 14, 2026 · backtest
2026-09-14 12:00 14 BTC/USDT In 7 days 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 77,788 86,618 +8,829.60 10.19% 72,972 82,604 ✗ Outside
2026-09-14 12:00 14 ETH/USDT In 7 days 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 2,509.19 2,776.13 +266.94 9.62% 2,296.97 2,721.41 ✗ Outside
2026-09-14 12:00 14 SOL/USDT In 7 days 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 101.37 118.91 +17.54 14.75% 90.99 111.75 ✗ Outside
2026-09-14 12:00 14 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 4,292.80 4,369.00 +76.20 1.74% 4,133.24 4,452.36 ✓ Inside
Sep 13, 2026 · backtest
2026-09-13 12:00 13 BTC/USDT In 7 days 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 76,790 81,180 +4,390.00 5.41% 71,770 81,809 ✓ Inside
2026-09-13 12:00 13 ETH/USDT In 7 days 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 2,481.45 2,644.88 +163.43 6.18% 2,264.46 2,698.44 ✓ Inside
2026-09-13 12:00 13 SOL/USDT In 7 days 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 99.84 111.16 +11.32 10.18% 89.22 110.46 ✗ Outside
2026-09-13 12:00 13 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 4,347.70 4,373.00 +25.30 0.58% 4,180.97 4,514.43 ✓ Inside
Sep 12, 2026 · backtest
2026-09-12 12:00 12 BTC/USDT In 7 days 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 77,354 81,266 +3,911.40 4.81% 72,026 82,683 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 ETH/USDT In 7 days 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 2,536.29 2,632.76 +96.47 3.66% 2,309.24 2,763.34 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 SOL/USDT In 7 days 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 102.13 111.07 +8.94 8.05% 90.93 113.33 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 4,348.80 4,375.70 +26.90 0.61% 4,170.11 4,527.49 ✓ Inside
Sep 11, 2026 · backtest
2026-09-11 12:00 11 BTC/USDT In 7 days 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 77,035 80,903 +3,868.20 4.78% 71,977 82,092 ✓ Inside
2026-09-11 12:00 11 ETH/USDT In 7 days 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 2,458.59 2,611.96 +153.37 5.87% 2,254.78 2,662.40 ✓ Inside
2026-09-11 12:00 11 SOL/USDT In 7 days 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 99.48 112.73 +13.25 11.75% 88.80 110.16 ✗ Outside
2026-09-11 12:00 11 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 4,333.70 4,376.10 +42.40 0.97% 4,159.22 4,508.18 ✓ Inside
Sep 10, 2026 · backtest
2026-09-10 12:00 10 BTC/USDT In 7 days 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 77,840 76,419 −1,420.60 1.86% 72,758 82,921 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 ETH/USDT In 7 days 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 2,462.56 2,447.65 −14.91 0.61% 2,256.85 2,668.27 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 SOL/USDT In 7 days 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 101.01 101.63 +0.62 0.61% 90.18 111.84 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 4,375.40 4,348.40 −27.00 0.62% 4,207.50 4,543.30 ✓ Inside
Sep 09, 2026 · backtest
2026-09-09 12:00 09 BTC/USDT In 7 days 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 79,322 76,201 −3,120.40 4.09% 74,200 84,444 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 ETH/USDT In 7 days 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 2,501.01 2,418.48 −82.53 3.41% 2,293.53 2,708.49 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 SOL/USDT In 7 days 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 104.25 98.66 −5.59 5.67% 93.45 115.05 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 4,405.30 4,276.40 −128.90 3.01% 4,239.68 4,570.92 ✓ Inside
Sep 08, 2026 · backtest
2026-09-08 12:00 08 BTC/USDT In 7 days 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 78,428 75,641 −2,786.90 3.68% 73,237 83,618 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 ETH/USDT In 7 days 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 2,474.71 2,398.07 −76.64 3.20% 2,262.87 2,686.55 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 SOL/USDT In 7 days 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 102.88 96.89 −5.99 6.18% 91.79 113.97 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 4,402.70 4,283.40 −119.30 2.79% 4,240.32 4,565.08 ✓ Inside
Sep 07, 2026 · backtest
2026-09-07 12:00 07 BTC/USDT In 7 days 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 79,416 78,196 −1,220.40 1.56% 74,134 84,698 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 ETH/USDT In 7 days 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 2,489.30 2,515.75 +26.45 1.05% 2,273.50 2,705.10 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 SOL/USDT In 7 days 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 104.94 102.54 −2.40 2.34% 93.71 116.17 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 4,383.40 4,290.40 −93.00 2.17% 4,216.13 4,550.67 ✓ Inside
Sep 06, 2026 · backtest
2026-09-06 12:00 06 BTC/USDT In 7 days 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 79,920 76,836 −3,084.30 4.01% 74,469 85,372 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 ETH/USDT In 7 days 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 2,501.77 2,476.89 −24.88 1.00% 2,281.01 2,722.53 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 SOL/USDT In 7 days 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 106.46 99.29 −7.17 7.22% 95.10 117.82 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 4,423.60 4,332.40 −91.20 2.11% 4,246.74 4,600.46 ✓ Inside
Sep 05, 2026 · backtest
2026-09-05 12:00 05 BTC/USDT In 7 days 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 79,615 77,281 −2,333.60 3.02% 73,875 85,354 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 ETH/USDT In 7 days 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 2,453.86 2,525.95 +72.09 2.85% 2,224.56 2,683.16 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 SOL/USDT In 7 days 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 102.35 101.77 −0.58 0.57% 90.61 114.09 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 4,426.10 4,350.60 −75.50 1.74% 4,237.12 4,615.08 ✓ Inside
Sep 04, 2026 · backtest
2026-09-04 12:00 04 BTC/USDT In 7 days 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 81,222 77,223 −3,998.70 5.18% 75,528 86,917 ✓ Inside
2026-09-04 12:00 04 ETH/USDT In 7 days 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 2,523.11 2,516.50 −6.61 0.26% 2,296.48 2,749.74 ✓ Inside
2026-09-04 12:00 04 SOL/USDT In 7 days 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 104.07 102.46 −1.61 1.57% 92.23 115.91 ✓ Inside
2026-09-04 12:00 04 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 4,461.70 4,351.30 −110.40 2.54% 4,277.69 4,645.71 ✓ Inside
Sep 03, 2026 · backtest
2026-09-03 12:00 03 BTC/USDT In 7 days 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 77,936 76,570 −1,365.60 1.78% 72,733 83,138 ✓ Inside
2026-09-03 12:00 03 ETH/USDT In 7 days 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 2,407.18 2,438.20 +31.02 1.27% 2,191.09 2,623.27 ✓ Inside
2026-09-03 12:00 03 SOL/USDT In 7 days 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 100.79 98.67 −2.12 2.15% 89.21 112.37 ✓ Inside
2026-09-03 12:00 03 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 4,438.50 4,316.70 −121.80 2.82% 4,260.92 4,616.08 ✓ Inside
Sep 02, 2026 · backtest
2026-09-02 12:00 02 BTC/USDT In 7 days 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 76,826 78,301 +1,474.50 1.88% 71,491 82,161 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 ETH/USDT In 7 days 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 2,381.76 2,468.26 +86.50 3.50% 2,161.68 2,601.84 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 SOL/USDT In 7 days 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 98.12 101.57 +3.45 3.40% 86.23 110.01 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 4,333.40 4,392.10 +58.70 1.34% 4,160.85 4,505.95 ✓ Inside
Sep 01, 2026 · backtest
2026-09-01 12:00 01 BTC/USDT In 7 days 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 78,088 78,459 +370.90 0.47% 72,832 83,343 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 ETH/USDT In 7 days 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 2,459.12 2,485.06 +25.94 1.04% 2,239.92 2,678.32 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 SOL/USDT In 7 days 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 102.29 103.37 +1.08 1.04% 90.54 114.04 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 4,373.10 4,350.80 −22.30 0.51% 4,209.01 4,537.19 ✓ Inside
Aug 31, 2026 · backtest
2026-08-31 12:00 31 BTC/USDT In 7 days 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 78,314 79,112 +797.70 1.01% 72,981 83,647 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 ETH/USDT In 7 days 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 2,446.06 2,490.15 +44.09 1.77% 2,225.47 2,666.65 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 SOL/USDT In 7 days 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 103.39 103.80 +0.41 0.39% 91.45 115.33 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 4,447.10 4,420.00 −27.10 0.61% 4,282.80 4,611.40 ✓ Inside
Aug 30, 2026 · backtest
2026-08-30 12:00 30 BTC/USDT In 7 days 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 78,175 80,341 +2,166.80 2.70% 72,851 83,498 ✓ Inside
2026-08-30 12:00 30 ETH/USDT In 7 days 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 2,460.06 2,514.77 +54.71 2.18% 2,248.21 2,671.91 ✓ Inside
2026-08-30 12:00 30 SOL/USDT In 7 days 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 105.12 106.53 +1.41 1.32% 93.52 116.72 ✓ Inside
2026-08-30 12:00 30 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 4,456.80 4,418.10 −38.70 0.88% 4,286.26 4,627.34 ✓ Inside
Aug 29, 2026 · backtest
2026-08-29 12:00 29 BTC/USDT In 7 days 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 77,590 79,830 +2,240.10 2.81% 72,024 83,156 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 ETH/USDT In 7 days 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 2,435.91 2,480.19 +44.28 1.79% 2,212.85 2,658.97 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 SOL/USDT In 7 days 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 103.50 103.17 −0.33 0.32% 91.50 115.50 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 4,454.60 4,426.40 −28.20 0.64% 4,272.34 4,636.86 ✓ Inside
Aug 28, 2026 · backtest
2026-08-28 12:00 28 BTC/USDT In 7 days 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 79,598 79,661 +62.70 0.08% 74,410 84,786 ✓ Inside
2026-08-28 12:00 28 ETH/USDT In 7 days 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 2,505.09 2,456.03 −49.06 2.00% 2,287.56 2,722.62 ✓ Inside
2026-08-28 12:00 28 SOL/USDT In 7 days 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 105.82 101.91 −3.91 3.84% 94.27 117.37 ✓ Inside
2026-08-28 12:00 28 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 4,581.50 4,426.80 −154.70 3.49% 4,415.19 4,747.81 ✓ Inside
Aug 27, 2026 · backtest
2026-08-27 12:00 27 BTC/USDT In 7 days 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 79,480 81,260 +1,780.00 2.19% 74,295 84,665 ✓ Inside
2026-08-27 12:00 27 ETH/USDT In 7 days 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 2,501.78 2,507.51 +5.73 0.23% 2,282.31 2,721.25 ✓ Inside
2026-08-27 12:00 27 SOL/USDT In 7 days 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 103.93 103.94 +0.01 0.01% 93.26 114.60 ✓ Inside
2026-08-27 12:00 27 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 4,588.30 4,472.60 −115.70 2.59% 4,421.81 4,754.79 ✓ Inside
Aug 26, 2026 · backtest
2026-08-26 12:00 26 BTC/USDT In 7 days 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 78,489 77,340 −1,149.20 1.49% 73,190 83,788 ✓ Inside
2026-08-26 12:00 26 ETH/USDT In 7 days 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 2,463.25 2,391.94 −71.31 2.98% 2,241.34 2,685.16 ✓ Inside
2026-08-26 12:00 26 SOL/USDT In 7 days 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 97.04 100.44 +3.40 3.39% 86.86 107.22 ✓ Inside
2026-08-26 12:00 26 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 4,611.30 4,384.90 −226.40 5.16% 4,445.52 4,777.08 ✗ Outside
Aug 25, 2026 · backtest
2026-08-25 12:00 25 BTC/USDT In 7 days 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 79,122 77,435 −1,687.30 2.18% 74,014 84,230 ✓ Inside
2026-08-25 12:00 25 ETH/USDT In 7 days 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 2,478.00 2,418.71 −59.29 2.45% 2,259.66 2,696.34 ✓ Inside
2026-08-25 12:00 25 SOL/USDT In 7 days 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 98.61 100.00 +1.39 1.39% 89.03 108.19 ✓ Inside
2026-08-25 12:00 25 XAUT/USDT In 7 days 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 4,623.50 4,330.00 −293.50 6.78% 4,460.93 4,786.07 ✗ Outside
Aug 24, 2026 · backtest
2026-08-24 12:00 24 BTC/USDT In 7 days 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 78,444 78,582 +137.60 0.18% 73,524 83,365 ✓ Inside
2026-08-24 12:00 24 ETH/USDT In 7 days 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 2,494.07 2,467.82 −26.25 1.06% 2,278.01 2,710.13 ✓ Inside
2026-08-24 12:00 24 SOL/USDT In 7 days 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 95.84 103.07 +7.23 7.01% 86.52 105.16 ✓ Inside
2026-08-24 12:00 24 XAUT/USDT In 7 days 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 4,640.80 4,443.60 −197.20 4.44% 4,481.21 4,800.39 ✗ Outside
Aug 23, 2026 · backtest
2026-08-23 12:00 23 BTC/USDT In 7 days 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 77,309 77,678 +368.70 0.47% 72,448 82,170 ✓ Inside
2026-08-23 12:00 23 ETH/USDT In 7 days 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 2,433.60 2,416.81 −16.79 0.69% 2,223.43 2,643.77 ✓ Inside
2026-08-23 12:00 23 SOL/USDT In 7 days 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 94.61 101.77 +7.16 7.04% 85.56 103.66 ✓ Inside
2026-08-23 12:00 23 XAUT/USDT In 7 days 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 4,589.20 4,444.80 −144.40 3.25% 4,422.04 4,756.36 ✓ Inside
Aug 22, 2026 · backtest
2026-08-22 12:00 22 BTC/USDT In 7 days 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 77,131 78,233 +1,102.20 1.41% 72,301 81,960 ✓ Inside
2026-08-22 12:00 22 ETH/USDT In 7 days 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 2,423.92 2,457.51 +33.59 1.37% 2,223.10 2,624.74 ✓ Inside
2026-08-22 12:00 22 SOL/USDT In 7 days 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 93.30 105.61 +12.31 11.66% 86.19 100.41 ✗ Outside
2026-08-22 12:00 22 XAUT/USDT In 7 days 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 4,579.90 4,458.20 −121.70 2.73% 4,404.24 4,755.56 ✓ Inside
Aug 21, 2026 · backtest
2026-08-21 12:00 21 BTC/USDT In 7 days 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 76,730 77,845 +1,114.60 1.43% 72,665 80,795 ✓ Inside
2026-08-21 12:00 21 ETH/USDT In 7 days 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 2,370.49 2,443.09 +72.60 2.97% 2,193.08 2,547.90 ✓ Inside
2026-08-21 12:00 21 SOL/USDT In 7 days 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 90.30 104.15 +13.85 13.30% 83.94 96.66 ✗ Outside
2026-08-21 12:00 21 XAUT/USDT In 7 days 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 4,575.10 4,458.40 −116.70 2.62% 4,406.54 4,743.66 ✓ Inside
Aug 20, 2026 · backtest
2026-08-20 12:00 20 BTC/USDT In 7 days 2026-08-27 CryptoSemesh range (80%) 71,924 80,246 +8,322.50 10.37% 68,331 75,517 ✗ Outside
