Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 63,911 | 61,985 | −1,926.30 | 3.11% | 62,395 | 65,427 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 1,806.58 | 1,757.55 | −49.03 | 2.79% | 1,746.65 | 1,866.51 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 74.81 | 73.15 | −1.66 | 2.27% | 72.13 | 77.49 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 3,715.60 | 3,603.20 | −112.40 | 3.12% | 3,672.71 | 3,758.49 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 64,181 | 63,071 | −1,110.10 | 1.76% | 62,678 | 65,683 | ✓ Inside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 1,799.23 | 1,777.13 | −22.10 | 1.24% | 1,738.84 | 1,859.62 | ✓ Inside | 1,732.85 – 1,826.45 | Went below ▼ |
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 74.38 | 73.63 | −0.75 | 1.02% | 71.65 | 77.11 | ✓ Inside | 72.22 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 3,760.70 | 3,736.10 | −24.60 | 0.66% | 3,719.84 | 3,801.56 | ✓ Inside | 3,717.10 – 3,837.70 | Broke both sides |
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 65,008 | 64,948 | −60.10 | 0.09% | 63,483 | 66,533 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 1,822.45 | 1,825.11 | +2.66 | 0.15% | 1,761.47 | 1,883.43 | ✓ Inside | 1,751.54 – 1,843.88 | Went below ▼ |
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 73.47 | 75.19 | +1.72 | 2.29% | 70.74 | 76.20 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 3,856.30 | 3,837.40 | −18.90 | 0.49% | 3,814.50 | 3,898.10 | ✓ Inside | 3,827.60 – 3,877.60 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 64,432 | 64,879 | +447.70 | 0.69% | 62,867 | 65,997 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Stayed inside |
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 1,804.79 | 1,820.70 | +15.91 | 0.87% | 1,742.62 | 1,866.96 | ✓ Inside | 1,787.03 – 1,866.75 | Stayed inside |
| 2026-11-16 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 71.36 | 71.56 | +0.20 | 0.28% | 68.55 | 74.17 | ✓ Inside | 69.90 – 72.94 | Stayed inside |
| 2026-11-16 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 3,860.90 | 3,850.70 | −10.20 | 0.26% | 3,818.57 | 3,903.23 | ✓ Inside | 3,820.80 – 3,882.10 | Stayed inside |
| 2026-11-16 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 65,363 | 65,348 | −15.00 | 0.02% | 63,860 | 66,867 | ✓ Inside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 1,823.96 | 1,835.44 | +11.48 | 0.63% | 1,762.91 | 1,885.01 | ✓ Inside | 1,711.00 – 1,845.35 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 72.32 | 72.77 | +0.45 | 0.62% | 69.55 | 75.09 | ✓ Inside | 67.38 – 73.27 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 3,820.80 | 3,882.20 | +61.40 | 1.58% | 3,779.43 | 3,862.17 | ✗ Outside | 3,787.00 – 3,882.80 | Went above ▲ |
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 67,321 | 64,155 | −3,166.10 | 4.94% | 65,929 | 68,713 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 1,911.83 | 1,769.28 | −142.55 | 8.06% | 1,855.26 | 1,968.40 | ✗ Outside | 1,728.84 – 1,936.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 76.04 | 70.28 | −5.76 | 8.20% | 73.50 | 78.58 | ✗ Outside | 68.57 – 78.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 3,866.90 | 3,803.00 | −63.90 | 1.68% | 3,827.31 | 3,906.49 | ✗ Outside | 3,765.80 – 3,878.00 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 69,381 | 68,311 | −1,069.50 | 1.57% | 68,058 | 70,704 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Broke both sides |
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 1,961.10 | 1,930.04 | −31.06 | 1.61% | 1,905.72 | 2,016.48 | ✓ Inside | 1,895.04 – 2,021.04 | Broke both sides |
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 80.73 | 78.20 | −2.53 | 3.24% | 78.22 | 83.24 | ✗ Outside | 77.19 – 82.39 | Went below ▼ |
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 3,883.90 | 3,876.10 | −7.80 | 0.20% | 3,843.69 | 3,924.11 | ✓ Inside | 3,860.00 – 3,915.30 | Stayed inside |
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 72,919 | 71,461 | −1,458.10 | 2.04% | 71,631 | 74,207 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Broke both sides |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 72,919 | 61,985 | −10,934 | 17.64% | 67,808 | 78,030 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 2,021.78 | 2,019.76 | −2.02 | 0.10% | 1,965.76 | 2,077.80 | ✓ Inside | 1,983.48 – 2,066.16 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 2,021.78 | 1,757.55 | −264.23 | 15.03% | 1,799.47 | 2,244.09 | ✗ Outside | 1,736.37 – 1,817.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 82.46 | 81.72 | −0.74 | 0.91% | 79.91 | 85.01 | ✓ Inside | 80.45 – 83.93 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 82.46 | 73.15 | −9.31 | 12.73% | 72.35 | 92.57 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 3,938.90 | 3,880.90 | −58.00 | 1.49% | 3,901.91 | 3,975.89 | ✗ Outside | 3,851.40 – 3,994.90 | Broke both sides |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 3,938.90 | 3,603.20 | −335.70 | 9.32% | 3,792.09 | 4,085.71 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 73,954 | 74,019 | +64.90 | 0.09% | 72,637 | 75,270 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 73,954 | 63,071 | −10,883 | 17.26% | 68,726 | 79,181 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 2,056.13 | 2,056.35 | +0.22 | 0.01% | 1,998.85 | 2,113.41 | ✓ Inside | 2,035.71 – 2,104.15 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 2,056.13 | 1,777.13 | −279.00 | 15.70% | 1,828.69 | 2,283.57 | ✗ Outside | 1,732.85 – 1,826.45 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 83.92 | 83.28 | −0.64 | 0.77% | 81.34 | 86.50 | ✓ Inside | 82.16 – 85.84 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 83.92 | 73.63 | −10.29 | 13.98% | 73.67 | 94.17 | ✗ Outside | 72.22 – 75.65 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 4,034.10 | 3,972.30 | −61.80 | 1.56% | 3,998.00 | 4,070.20 | ✗ Outside | 3,972.00 – 4,056.40 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 4,034.10 | 3,736.10 | −298.00 | 7.98% | 3,890.76 | 4,177.44 | ✗ Outside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 74,400 | 73,796 | −604.30 | 0.82% | 73,102 | 75,699 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 74,400 | 64,948 | −9,452.30 | 14.55% | 69,245 | 79,555 | ✗ Outside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 2,093.35 | 2,053.17 | −40.18 | 1.96% | 2,037.46 | 2,149.24 | ✓ Inside | 2,005.00 – 2,136.83 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 2,093.35 | 1,825.11 | −268.24 | 14.70% | 1,871.46 | 2,315.24 | ✗ Outside | 1,751.54 – 1,843.88 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 84.66 | 83.33 | −1.33 | 1.60% | 82.13 | 87.19 | ✓ Inside | 81.23 – 86.82 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 84.66 | 75.19 | −9.47 | 12.59% | 74.60 | 94.72 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 4,061.90 | 4,030.70 | −31.20 | 0.77% | 4,028.28 | 4,095.52 | ✓ Inside | 4,005.30 – 4,124.90 | Broke both sides |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 4,061.90 | 3,837.40 | −224.50 | 5.85% | 3,928.45 | 4,195.35 | ✗ Outside | 3,827.60 – 3,877.60 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 74,379 | 75,362 | +982.90 | 1.30% | 73,062 | 75,696 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 74,379 | 64,879 | −9,499.60 | 14.64% | 69,151 | 79,607 | ✗ Outside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 2,113.80 | 2,135.05 | +21.25 | 1.00% | 2,057.01 | 2,170.59 | ✓ Inside | 2,083.02 – 2,160.55 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 2,113.80 | 1,820.70 | −293.10 | 16.10% | 1,888.39 | 2,339.21 | ✗ Outside | 1,787.03 – 1,866.75 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 86.12 | 86.73 | +0.61 | 0.70% | 83.54 | 88.70 | ✓ Inside | 85.14 – 88.46 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 86.12 | 71.56 | −14.56 | 20.35% | 75.87 | 96.37 | ✗ Outside | 69.90 – 72.94 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 4,095.20 | 4,121.30 | +26.10 | 0.63% | 4,062.59 | 4,127.81 | ✓ Inside | 4,048.60 – 4,130.30 | Broke both sides |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 4,095.20 | 3,850.70 | −244.50 | 6.35% | 3,965.77 | 4,224.63 | ✗ Outside | 3,820.80 – 3,882.10 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 75,984 | 74,846 | −1,137.50 | 1.52% | 74,684 | 77,284 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 75,984 | 65,348 | −10,636 | 16.28% | 70,825 | 81,142 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 2,240.87 | 2,127.39 | −113.48 | 5.33% | 2,187.76 | 2,293.98 | ✗ Outside | 2,063.29 – 2,246.22 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 2,240.87 | 1,835.44 | −405.43 | 22.09% | 2,030.11 | 2,451.63 | ✗ Outside | 1,711.00 – 1,845.35 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 89.71 | 86.54 | −3.17 | 3.66% | 87.15 | 92.27 | ✗ Outside | 84.98 – 90.00 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 89.71 | 72.77 | −16.94 | 23.28% | 79.55 | 99.87 | ✗ Outside | 67.38 – 73.27 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 4,057.80 | 4,048.80 | −9.00 | 0.22% | 4,024.04 | 4,091.56 | ✓ Inside | 4,034.80 – 4,065.80 | Stayed inside |
| 2026-11-08 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 4,057.80 | 3,882.20 | −175.60 | 4.52% | 3,923.83 | 4,191.77 | ✗ Outside | 3,787.00 – 3,882.80 | Went below ▼ |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 75,994 | 75,868 | −126.10 | 0.17% | 74,625 | 77,363 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 75,994 | 64,155 | −11,839 | 18.45% | 70,558 | 81,430 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| 2026-11-07 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 2,245.31 | 2,240.10 | −5.21 | 0.23% | 2,189.43 | 2,301.19 | ✓ Inside | 2,222.58 – 2,251.52 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 2,245.31 | 1,769.28 | −476.03 | 26.91% | 2,023.41 | 2,467.21 | ✗ Outside | 1,728.84 – 1,936.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-07 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 89.99 | 89.82 | −0.17 | 0.19% | 87.32 | 92.66 | ✓ Inside | 88.71 – 90.67 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 89.99 | 70.28 | −19.71 | 28.04% | 79.39 | 100.59 | ✗ Outside | 68.57 – 78.50 | Went below ▼ |
| 2026-11-07 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 4,062.10 | 4,062.20 | +0.10 | 0.00% | 4,026.09 | 4,098.11 | ✓ Inside | 4,056.90 – 4,064.20 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 4,062.10 | 3,803.00 | −259.10 | 6.81% | 3,919.12 | 4,205.08 | ✗ Outside | 3,765.80 – 3,878.00 | Went below ▼ |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 76,113 | 75,848 | −265.30 | 0.35% | 74,707 | 77,520 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 76,113 | 68,311 | −7,802.30 | 11.42% | 70,529 | 81,698 | ✗ Outside | 67,510 – 71,519 | Went below ▼ |
| 2026-11-06 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 2,242.32 | 2,238.54 | −3.78 | 0.17% | 2,184.07 | 2,300.57 | ✓ Inside | 2,210.17 – 2,254.25 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 2,242.32 | 1,930.04 | −312.28 | 16.18% | 2,011.05 | 2,473.59 | ✗ Outside | 1,895.04 – 2,021.04 | Went below ▼ |
| 2026-11-06 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 90.38 | 90.14 | −0.24 | 0.27% | 87.62 | 93.14 | ✓ Inside | 88.96 – 91.60 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 90.38 | 78.20 | −12.18 | 15.58% | 79.42 | 101.34 | ✗ Outside | 77.19 – 82.39 | Went below ▼ |
| 2026-11-06 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 4,048.60 | 4,056.80 | +8.20 | 0.20% | 4,013.33 | 4,083.87 | ✓ Inside | 4,015.10 – 4,094.90 | Went above ▲ |
| 2026-11-06 12:00 | XAUT/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 4,048.60 | 3,876.10 | −172.50 | 4.45% | 3,908.58 | 4,188.62 | ✗ Outside | 3,860.00 – 3,915.30 | Went below ▼ |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh range (80%) | 80,314 | 76,087 | −4,226.40 | 5.55% | 79,050 | 81,577 | ✗ Outside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 80,314 | 71,461 | −8,852.80 | 12.39% | 75,298 | 85,329 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh range (80%) | 2,417.93 | 2,237.94 | −179.99 | 8.04% | 2,365.38 | 2,470.48 | ✗ Outside | 2,206.00 – 2,437.30 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | ETH/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 2,417.93 | 2,019.76 | −398.17 | 19.71% | 2,209.31 | 2,626.55 | ✗ Outside | 1,983.48 – 2,066.16 | Went below ▼ |
