Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 63,220 | 61,985 | −1,234.75 | 1.99% | 61,348 | 65,092 | ✓ Inside | 61,429 – 64,085 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 63,454 | 61,985 | −1,468.75 | 2.37% | 61,582 | 65,326 | ✓ Inside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 63,911 | 61,985 | −1,926.30 | 3.11% | 62,395 | 65,427 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 63,499 | 63,071 | −428.10 | 0.68% | 61,644 | 65,353 | ✓ Inside | 62,050 – 65,000 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 63,731 | 63,071 | −659.94 | 1.05% | 61,876 | 65,585 | ✓ Inside | 62,050 – 65,000 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 64,181 | 63,071 | −1,110.10 | 1.76% | 62,678 | 65,683 | ✓ Inside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 64,343 | 64,948 | +604.54 | 0.93% | 62,460 | 66,226 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 64,579 | 64,948 | +369.14 | 0.57% | 62,695 | 66,462 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 65,008 | 64,948 | −60.10 | 0.09% | 63,483 | 66,533 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | BTC/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 64,879 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 64,053 | 64,879 | +826.18 | 1.27% | 62,121 | 65,985 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Stayed inside |
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 64,432 | 64,879 | +447.70 | 0.69% | 62,867 | 65,997 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Stayed inside |
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 64,686 | 65,348 | +662.53 | 1.01% | 62,830 | 66,542 | ✓ Inside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-15 | Technical analysis v1 | 65,034 | 65,348 | +314.54 | 0.48% | 63,178 | 66,890 | ✓ Inside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 65,363 | 65,348 | −15.00 | 0.02% | 63,860 | 66,867 | ✓ Inside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 66,645 | 64,155 | −2,490.35 | 3.88% | 64,927 | 68,364 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Broke both sides |
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-14 | Technical analysis v1 | 67,075 | 64,155 | −2,920.05 | 4.55% | 65,356 | 68,794 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 67,321 | 64,155 | −3,166.10 | 4.94% | 65,929 | 68,713 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 68,769 | 68,311 | −457.86 | 0.67% | 67,136 | 70,402 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Went above ▲ |
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-13 | Technical analysis v1 | 69,177 | 68,311 | −866.21 | 1.27% | 67,544 | 70,811 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Broke both sides |
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 69,381 | 68,311 | −1,069.50 | 1.57% | 68,058 | 70,704 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Broke both sides |
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 72,343 | 71,461 | −882.18 | 1.23% | 70,753 | 73,933 | ✓ Inside | 71,111 – 74,230 | Went above ▲ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-12 | Technical analysis v1 | 72,741 | 71,461 | −1,279.67 | 1.79% | 71,151 | 74,331 | ✓ Inside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 72,919 | 71,461 | −1,458.10 | 2.04% | 71,631 | 74,207 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Broke both sides |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 73,573 | 74,019 | +445.85 | 0.60% | 71,947 | 75,198 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-11 | Technical analysis v1 | 73,776 | 74,019 | +242.68 | 0.33% | 72,151 | 75,401 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 73,954 | 74,019 | +64.90 | 0.09% | 72,637 | 75,270 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 74,027 | 73,796 | −231.45 | 0.31% | 72,424 | 75,630 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-10 | Technical analysis v1 | 74,228 | 73,796 | −431.83 | 0.59% | 72,625 | 75,831 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 74,400 | 73,796 | −604.30 | 0.82% | 73,102 | 75,699 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 73,836 | 75,362 | +1,526.00 | 2.02% | 72,210 | 75,462 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Went above ▲ |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-09 | Technical analysis v1 | 74,242 | 75,362 | +1,119.44 | 1.49% | 72,616 | 75,869 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 74,379 | 75,362 | +982.90 | 1.30% | 73,062 | 75,696 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 75,560 | 74,846 | −713.14 | 0.95% | 73,955 | 77,164 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-08 | Technical analysis v1 | 75,860 | 74,846 | −1,014.01 | 1.35% | 74,256 | 77,465 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 75,984 | 74,846 | −1,137.50 | 1.52% | 74,684 | 77,284 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Went below ▼ |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 75,551 | 75,868 | +317.20 | 0.42% | 73,861 | 77,241 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-07 | Technical analysis v1 | 75,868 | 75,868 | +0.33 | 0.00% | 74,178 | 77,558 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 75,994 | 75,868 | −126.10 | 0.17% | 74,625 | 77,363 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 76,108 | 75,848 | −260.29 | 0.34% | 74,372 | 77,845 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-06 | Technical analysis v1 | 76,000 | 75,848 | −151.75 | 0.20% | 74,263 | 77,736 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 76,113 | 75,848 | −265.30 | 0.35% | 74,707 | 77,520 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 80,398 | 76,087 | −4,311.02 | 5.67% | 78,839 | 81,958 | ✗ Outside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-05 | Technical analysis v1 | 80,203 | 76,087 | −4,116.05 | 5.41% | 78,644 | 81,763 | ✗ Outside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh range (80%) | 80,314 | 76,087 | −4,226.40 | 5.55% | 79,050 | 81,577 | ✗ Outside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 78,069 | 80,508 | +2,438.77 | 3.03% | 76,687 | 79,451 | ✗ Outside | 75,734 – 81,200 | Broke both sides |
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-04 | Technical analysis v1 | 78,328 | 80,508 | +2,179.63 | 2.71% | 76,946 | 79,710 | ✗ Outside | 75,734 – 81,200 | Broke both sides |
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh range (80%) | 78,484 | 80,508 | +2,024.10 | 2.51% | 77,364 | 79,603 | ✗ Outside | 75,734 – 81,200 | Broke both sides |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 76,941 | 77,454 | +513.22 | 0.66% | 75,544 | 78,338 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-03 | Technical analysis v1 | 76,854 | 77,454 | +600.56 | 0.78% | 75,456 | 78,251 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh range (80%) | 77,020 | 77,454 | +434.40 | 0.56% | 75,888 | 78,152 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 77,907 | 76,809 | −1,097.58 | 1.43% | 76,519 | 79,294 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-02 | Technical analysis v1 | 77,733 | 76,809 | −924.17 | 1.20% | 76,346 | 79,120 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh range (80%) | 77,869 | 76,809 | −1,060.10 | 1.38% | 76,745 | 78,993 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Went below ▼ |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 78,134 | 78,342 | +208.97 | 0.27% | 76,691 | 79,577 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-01 | Technical analysis v1 | 77,863 | 78,342 | +479.53 | 0.61% | 76,420 | 79,306 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh range (80%) | 77,986 | 78,342 | +356.30 | 0.45% | 76,817 | 79,155 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 77,739 | 77,532 | −206.30 | 0.27% | 76,221 | 79,256 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-31 | Technical analysis v1 | 77,454 | 77,532 | +78.25 | 0.10% | 75,936 | 78,972 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh range (80%) | 77,563 | 77,532 | −30.50 | 0.04% | 76,333 | 78,792 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 77,322 | 77,306 | −16.32 | 0.02% | 75,826 | 78,819 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Stayed inside |
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-30 | Technical analysis v1 | 77,229 | 77,306 | +77.21 | 0.10% | 75,732 | 78,725 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Went above ▲ |
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh range (80%) | 77,319 | 77,306 | −13.00 | 0.02% | 76,107 | 78,531 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Went above ▲ |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | BTC/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 78,007 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-10-29 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-29 | Technical analysis v1 | 80,108 | 78,007 | −2,101.02 | 2.69% | 78,716 | 81,500 | ✗ Outside | 77,934 – 81,970 | Broke both sides |
| 2026-10-29 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh range (80%) | 80,178 | 78,007 | −2,170.50 | 2.78% | 79,050 | 81,305 | ✗ Outside | 77,934 – 81,970 | Broke both sides |
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 81,319 | 81,351 | +31.50 | 0.04% | 79,898 | 82,741 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-28 | Technical analysis v1 | 81,231 | 81,351 | +120.32 | 0.15% | 79,809 | 82,652 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh range (80%) | 81,309 | 81,351 | +41.90 | 0.05% | 80,158 | 82,460 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 79,924 | 80,908 | +983.58 | 1.22% | 78,490 | 81,357 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-27 | Technical analysis v1 | 79,834 | 80,908 | +1,073.18 | 1.33% | 78,401 | 81,268 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Went above ▲ |
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh range (80%) | 79,916 | 80,908 | +991.80 | 1.23% | 78,755 | 81,077 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Went above ▲ |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 80,161 | 80,146 | −14.53 | 0.02% | 78,697 | 81,624 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-26 | Technical analysis v1 | 80,344 | 80,146 | −197.52 | 0.25% | 78,880 | 81,807 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh range (80%) | 80,392 | 80,146 | −245.90 | 0.31% | 79,206 | 81,578 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 80,367 | 80,157 | −210.21 | 0.26% | 78,858 | 81,877 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-25 | Technical analysis v1 | 80,556 | 80,157 | −398.93 | 0.50% | 79,046 | 82,066 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh range (80%) | 80,579 | 80,157 | −422.20 | 0.53% | 79,356 | 81,802 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 80,374 | 80,881 | +507.31 | 0.63% | 78,857 | 81,890 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-24 | Technical analysis v1 | 80,563 | 80,881 | +317.72 | 0.39% | 79,046 | 82,080 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh range (80%) | 80,578 | 80,881 | +303.20 | 0.37% | 79,349 | 81,806 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Went below ▼ |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 81,720 | 81,188 | −531.43 | 0.65% | 80,170 | 83,270 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-23 | Technical analysis v1 | 81,720 | 81,188 | −531.43 | 0.65% | 80,170 | 83,270 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh range (80%) | 81,726 | 81,188 | −537.80 | 0.66% | 80,470 | 82,982 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| Oct 22, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-22 | CryptoSemesh forecast | 81,879 | 81,417 | −461.64 | 0.57% | 80,397 | 83,360 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Went above ▲ |
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-22 | Technical analysis v1 | 81,786 | 81,417 | −369.02 | 0.45% | 80,304 | 83,268 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Went above ▲ |
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-22 | CryptoSemesh range (80%) | 81,792 | 81,417 | −375.30 | 0.46% | 80,592 | 82,993 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Went above ▲ |
| Oct 21, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-21 | CryptoSemesh forecast | 83,630 | 84,098 | +467.28 | 0.56% | 82,158 | 85,103 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-21 | Technical analysis v1 | 83,446 | 84,098 | +651.30 | 0.77% | 81,974 | 84,918 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-21 | CryptoSemesh range (80%) | 83,479 | 84,098 | +618.30 | 0.74% | 82,287 | 84,672 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Went above ▲ |
| Oct 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-20 | CryptoSemesh forecast | 81,475 | 83,027 | +1,552.16 | 1.87% | 80,011 | 82,939 | ✗ Outside | 81,200 – 83,440 | Went above ▲ |
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-20 | Technical analysis v1 | 81,475 | 83,027 | +1,552.16 | 1.87% | 80,011 | 82,939 | ✗ Outside | 81,200 – 83,440 | Went above ▲ |
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-20 | CryptoSemesh range (80%) | 81,520 | 83,027 | +1,507.30 | 1.82% | 80,334 | 82,706 | ✗ Outside | 81,200 – 83,440 | Went above ▲ |
| Oct 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-19 | CryptoSemesh forecast | 82,503 | 81,944 | −559.46 | 0.68% | 81,004 | 84,002 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-19 | Technical analysis v1 | 82,316 | 81,944 | −372.11 | 0.45% | 80,817 | 83,815 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-19 | CryptoSemesh range (80%) | 82,368 | 81,944 | −424.40 | 0.52% | 81,154 | 83,582 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| Oct 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-18 | CryptoSemesh forecast | 82,174 | 82,109 | −65.00 | 0.08% | 80,648 | 83,701 | ✓ Inside | 80,680 – 82,291 | Stayed inside |
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-18 | Technical analysis v1 | 81,983 | 82,109 | +125.82 | 0.15% | 80,457 | 83,510 | ✓ Inside | 80,680 – 82,291 | Stayed inside |
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-18 | CryptoSemesh range (80%) | 82,030 | 82,109 | +79.20 | 0.10% | 80,794 | 83,267 | ✓ Inside | 80,680 – 82,291 | Went below ▼ |
| Oct 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-17 | CryptoSemesh forecast | 81,728 | 81,489 | −238.22 | 0.29% | 80,135 | 83,320 | ✓ Inside | 80,814 – 81,775 | Stayed inside |
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-17 | Technical analysis v1 | 81,529 | 81,489 | −39.14 | 0.05% | 79,936 | 83,121 | ✓ Inside | 80,814 – 81,775 | Stayed inside |
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-17 | CryptoSemesh range (80%) | 81,576 | 81,489 | −86.90 | 0.11% | 80,286 | 82,866 | ✓ Inside | 80,814 – 81,775 | Stayed inside |
| Oct 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-16 | CryptoSemesh forecast | 82,990 | 81,618 | −1,372.34 | 1.68% | 81,390 | 84,590 | ✓ Inside | 80,810 – 82,928 | Went below ▼ |
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-16 | Technical analysis v1 | 82,590 | 81,618 | −972.36 | 1.19% | 80,990 | 84,190 | ✓ Inside | 80,810 – 82,928 | Went below ▼ |
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-16 | CryptoSemesh range (80%) | 82,620 | 81,618 | −1,002.60 | 1.23% | 81,324 | 83,916 | ✓ Inside | 80,810 – 82,928 | Went below ▼ |
| Oct 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-15 | CryptoSemesh forecast | 80,963 | 82,232 | +1,269.70 | 1.54% | 79,396 | 82,530 | ✓ Inside | 79,775 – 82,643 | Went above ▲ |
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-15 | Technical analysis v1 | 80,963 | 82,232 | +1,269.70 | 1.54% | 79,396 | 82,530 | ✓ Inside | 79,775 – 82,643 | Went above ▲ |
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-15 | CryptoSemesh range (80%) | 80,988 | 82,232 | +1,244.20 | 1.51% | 79,719 | 82,257 | ✓ Inside | 79,775 – 82,643 | Went above ▲ |
| Oct 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-14 | CryptoSemesh forecast | 83,470 | 81,683 | −1,787.37 | 2.19% | 81,929 | 85,011 | ✗ Outside | 81,453 – 84,147 | Went below ▼ |
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-14 | Technical analysis v1 | 83,470 | 81,683 | −1,787.37 | 2.19% | 81,929 | 85,011 | ✗ Outside | 81,453 – 84,147 | Went below ▼ |
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-14 | CryptoSemesh range (80%) | 83,488 | 81,683 | −1,805.60 | 2.21% | 82,240 | 84,736 | ✗ Outside | 81,453 – 84,147 | Went below ▼ |
| Oct 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-13 | CryptoSemesh forecast | 83,026 | 83,172 | +146.22 | 0.18% | 81,537 | 84,515 | ✓ Inside | 81,033 – 84,166 | Went below ▼ |
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-13 | Technical analysis v1 | 83,305 | 83,172 | −132.90 | 0.16% | 81,816 | 84,794 | ✓ Inside | 81,033 – 84,166 | Went below ▼ |
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-13 | CryptoSemesh range (80%) | 83,340 | 83,172 | −167.90 | 0.20% | 82,134 | 84,546 | ✓ Inside | 81,033 – 84,166 | Went below ▼ |
| Oct 12, 2026 · live | |||||||||||||
