Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | Technical analysis v1 | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh range (80%) | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 68,703 | 61,985 | −6,718.27 | 10.84% | 62,545 | 74,861 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | Technical analysis v1 | 70,243 | 61,985 | −8,257.73 | 13.32% | 64,085 | 76,400 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh range (80%) | 72,919 | 61,985 | −10,934 | 17.64% | 67,808 | 78,030 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 70,497 | 63,071 | −7,426.58 | 11.78% | 64,199 | 76,795 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | Technical analysis v1 | 71,284 | 63,071 | −8,213.84 | 13.02% | 64,986 | 77,583 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh range (80%) | 73,954 | 63,071 | −10,883 | 17.26% | 68,726 | 79,181 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 71,035 | 64,948 | −6,087.49 | 9.37% | 64,825 | 77,246 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | Technical analysis v1 | 71,812 | 64,948 | −6,863.80 | 10.57% | 65,601 | 78,022 | ✗ Outside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh range (80%) | 74,400 | 64,948 | −9,452.30 | 14.55% | 69,245 | 79,555 | ✗ Outside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 70,756 | 64,879 | −5,876.29 | 9.06% | 64,457 | 77,055 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | Technical analysis v1 | 72,330 | 64,879 | −7,451.08 | 11.48% | 66,031 | 78,630 | ✗ Outside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh range (80%) | 74,379 | 64,879 | −9,499.60 | 14.64% | 69,151 | 79,607 | ✗ Outside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 72,966 | 65,348 | −7,617.87 | 11.66% | 66,751 | 79,181 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | Technical analysis v1 | 74,131 | 65,348 | −8,783.18 | 13.44% | 67,916 | 80,346 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh range (80%) | 75,984 | 65,348 | −10,636 | 16.28% | 70,825 | 81,142 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 72,867 | 64,155 | −8,712.45 | 13.58% | 66,318 | 79,417 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | Technical analysis v1 | 74,095 | 64,155 | −9,940.41 | 15.49% | 67,546 | 80,645 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh range (80%) | 75,994 | 64,155 | −11,839 | 18.45% | 70,558 | 81,430 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 74,829 | 68,311 | −6,518.08 | 9.54% | 68,100 | 81,558 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Went below ▼ |
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | Technical analysis v1 | 74,409 | 68,311 | −6,097.54 | 8.93% | 67,680 | 81,137 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Went below ▼ |
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh range (80%) | 76,113 | 68,311 | −7,802.30 | 11.42% | 70,529 | 81,698 | ✗ Outside | 67,510 – 71,519 | Went below ▼ |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 79,413 | 71,461 | −7,951.99 | 11.13% | 73,370 | 85,456 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | Technical analysis v1 | 78,658 | 71,461 | −7,196.66 | 10.07% | 72,615 | 84,700 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | CryptoSemesh range (80%) | 80,314 | 71,461 | −8,852.80 | 12.39% | 75,298 | 85,329 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 75,144 | 74,019 | −1,125.15 | 1.52% | 69,788 | 80,500 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-11 | Technical analysis v1 | 76,148 | 74,019 | −2,129.40 | 2.88% | 70,792 | 81,504 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-11 | CryptoSemesh range (80%) | 78,484 | 74,019 | −4,465.30 | 6.03% | 74,038 | 82,929 | ✗ Outside | 73,221 – 74,803 | Went below ▼ |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 74,864 | 73,796 | −1,067.85 | 1.45% | 69,450 | 80,278 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-10 | Technical analysis v1 | 74,525 | 73,796 | −729.46 | 0.99% | 69,111 | 79,939 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-10 | CryptoSemesh range (80%) | 77,020 | 73,796 | −3,224.00 | 4.37% | 72,526 | 81,514 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 76,501 | 75,362 | −1,138.91 | 1.51% | 71,127 | 81,875 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-09 | Technical analysis v1 | 75,829 | 75,362 | −467.13 | 0.62% | 70,455 | 81,203 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-09 | CryptoSemesh range (80%) | 77,869 | 75,362 | −2,507.20 | 3.33% | 73,408 | 82,330 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 77,185 | 74,846 | −2,338.24 | 3.12% | 71,594 | 82,775 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-08 | Technical analysis v1 | 76,136 | 74,846 | −1,289.99 | 1.72% | 70,546 | 81,727 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-08 | CryptoSemesh range (80%) | 77,986 | 74,846 | −3,139.80 | 4.19% | 73,346 | 82,626 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 77,033 | 75,868 | −1,165.11 | 1.54% | 71,154 | 82,912 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-07 | Technical analysis v1 | 75,931 | 75,868 | −62.82 | 0.08% | 70,052 | 81,810 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-07 | CryptoSemesh range (80%) | 77,563 | 75,868 | −1,694.70 | 2.23% | 72,683 | 82,442 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 76,328 | 75,848 | −479.76 | 0.63% | 70,531 | 82,125 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-06 | Technical analysis v1 | 75,966 | 75,848 | −117.46 | 0.15% | 70,169 | 81,762 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-06 | CryptoSemesh range (80%) | 77,319 | 75,848 | −1,471.00 | 1.94% | 72,508 | 82,130 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | — | 76,087 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-10-29 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-05 | Technical analysis v1 | 79,135 | 76,087 | −3,048.00 | 4.01% | 73,743 | 84,528 | ✓ Inside | 75,200 – 80,914 | Stayed inside |
| 2026-10-29 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-05 | CryptoSemesh range (80%) | 80,178 | 76,087 | −4,090.30 | 5.38% | 75,702 | 84,653 | ✓ Inside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 80,476 | 80,508 | +32.42 | 0.04% | 74,968 | 85,983 | ✓ Inside | 75,734 – 81,200 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-04 | Technical analysis v1 | 80,131 | 80,508 | +376.62 | 0.47% | 74,624 | 85,639 | ✓ Inside | 75,734 – 81,200 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-04 | CryptoSemesh range (80%) | 81,309 | 80,508 | −801.00 | 0.99% | 76,738 | 85,880 | ✓ Inside | 75,734 – 81,200 | Went below ▼ |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 79,042 | 77,454 | −1,587.38 | 2.05% | 73,488 | 84,595 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-03 | Technical analysis v1 | 78,695 | 77,454 | −1,240.31 | 1.60% | 73,141 | 84,248 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-03 | CryptoSemesh range (80%) | 79,916 | 77,454 | −2,461.50 | 3.18% | 75,307 | 84,525 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 78,957 | 76,809 | −2,148.28 | 2.80% | 73,287 | 84,628 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-02 | Technical analysis v1 | 79,666 | 76,809 | −2,857.07 | 3.72% | 73,996 | 85,336 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-02 | CryptoSemesh range (80%) | 80,392 | 76,809 | −3,582.90 | 4.66% | 75,686 | 85,098 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 79,499 | 78,342 | −1,156.68 | 1.48% | 73,652 | 85,347 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-01 | Technical analysis v1 | 80,230 | 78,342 | −1,887.60 | 2.41% | 74,383 | 86,077 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-01 | CryptoSemesh range (80%) | 80,579 | 78,342 | −2,236.70 | 2.86% | 75,726 | 85,432 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 79,625 | 77,532 | −2,092.83 | 2.70% | 73,748 | 85,502 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-31 | Technical analysis v1 | 80,360 | 77,532 | −2,827.49 | 3.65% | 74,482 | 86,237 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-31 | CryptoSemesh range (80%) | 80,578 | 77,532 | −3,045.50 | 3.93% | 75,700 | 85,456 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 81,630 | 77,306 | −4,324.36 | 5.59% | 75,627 | 87,634 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-30 | Technical analysis v1 | 81,630 | 77,306 | −4,324.36 | 5.59% | 75,627 | 87,634 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-30 | CryptoSemesh range (80%) | 81,726 | 77,306 | −4,419.90 | 5.72% | 76,743 | 86,709 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Went below ▼ |
| Oct 22, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | 82,057 | 78,007 | −4,049.67 | 5.19% | 76,317 | 87,797 | ✓ Inside | 77,934 – 81,970 | Stayed inside |
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-29 | Technical analysis v1 | 81,698 | 78,007 | −3,690.93 | 4.73% | 75,958 | 87,438 | ✓ Inside | 77,934 – 81,970 | Stayed inside |
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-29 | CryptoSemesh range (80%) | 81,792 | 78,007 | −3,785.10 | 4.85% | 77,028 | 86,556 | ✓ Inside | 77,934 – 81,970 | Stayed inside |
| Oct 21, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 83,697 | 81,351 | −2,345.94 | 2.88% | 77,991 | 89,402 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-28 | Technical analysis v1 | 82,984 | 81,351 | −1,632.77 | 2.01% | 77,278 | 88,689 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-28 | CryptoSemesh range (80%) | 83,479 | 81,351 | −2,128.40 | 2.62% | 78,744 | 88,215 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| Oct 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 80,846 | 80,908 | +61.17 | 0.08% | 75,174 | 86,519 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-27 | Technical analysis v1 | 80,846 | 80,908 | +61.17 | 0.08% | 75,174 | 86,519 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-27 | CryptoSemesh range (80%) | 81,520 | 80,908 | −612.10 | 0.76% | 76,811 | 86,228 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| Oct 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 82,309 | 80,146 | −2,162.93 | 2.70% | 76,500 | 88,117 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-26 | Technical analysis v1 | 81,583 | 80,146 | −1,436.86 | 1.79% | 75,774 | 87,391 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-26 | CryptoSemesh range (80%) | 82,368 | 80,146 | −2,222.20 | 2.77% | 77,547 | 87,189 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| Oct 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 82,069 | 80,157 | −1,912.41 | 2.39% | 76,153 | 87,986 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-25 | Technical analysis v1 | 81,330 | 80,157 | −1,172.90 | 1.46% | 75,414 | 87,246 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-25 | CryptoSemesh range (80%) | 82,030 | 80,157 | −1,873.10 | 2.34% | 77,120 | 86,940 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| Oct 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 81,631 | 80,881 | −749.97 | 0.93% | 75,462 | 87,800 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-24 | Technical analysis v1 | 80,860 | 80,881 | +21.14 | 0.03% | 74,691 | 87,029 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-24 | CryptoSemesh range (80%) | 81,576 | 80,881 | −695.40 | 0.86% | 76,456 | 86,696 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| Oct 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 83,716 | 81,188 | −2,527.54 | 3.11% | 77,519 | 89,913 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-23 | Technical analysis v1 | 82,166 | 81,188 | −978.29 | 1.20% | 75,969 | 88,364 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-23 | CryptoSemesh range (80%) | 82,620 | 81,188 | −1,431.90 | 1.76% | 77,477 | 87,764 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| Oct 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-22 | CryptoSemesh forecast | 80,606 | 81,417 | +811.32 | 1.00% | 74,536 | 86,675 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Stayed inside |
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-22 | Technical analysis v1 | 80,606 | 81,417 | +811.32 | 1.00% | 74,536 | 86,675 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Stayed inside |
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-22 | CryptoSemesh range (80%) | 80,988 | 81,417 | +428.80 | 0.53% | 75,950 | 86,026 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Stayed inside |
| Oct 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-21 | CryptoSemesh forecast | 83,214 | 84,098 | +883.12 | 1.05% | 77,246 | 89,183 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-21 | Technical analysis v1 | 83,214 | 84,098 | +883.12 | 1.05% | 77,246 | 89,183 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-21 | CryptoSemesh range (80%) | 83,488 | 84,098 | +609.40 | 0.72% | 78,534 | 88,442 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| Oct 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-20 | CryptoSemesh forecast | 81,733 | 83,027 | +1,293.78 | 1.56% | 75,965 | 87,501 | ✓ Inside | 81,200 – 83,440 | Stayed inside |
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-20 | Technical analysis v1 | 82,815 | 83,027 | +212.30 | 0.26% | 77,047 | 88,583 | ✓ Inside | 81,200 – 83,440 | Stayed inside |
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-20 | CryptoSemesh range (80%) | 83,340 | 83,027 | −313.20 | 0.38% | 78,553 | 88,127 | ✓ Inside | 81,200 – 83,440 | Stayed inside |
| Oct 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-19 | CryptoSemesh forecast | 83,734 | 81,944 | −1,790.69 | 2.19% | 78,069 | 89,400 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| 2026-10-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-19 | Technical analysis v1 | 83,026 | 81,944 | −1,082.57 | 1.32% | 77,361 | 88,691 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| 2026-10-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-19 | CryptoSemesh range (80%) | 83,375 | 81,944 | −1,431.30 | 1.75% | 78,673 | 88,077 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| Oct 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-11 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-18 | CryptoSemesh forecast | — | 82,109 |
Not issued the macro factor review was not available by 17:50 UTC
|
||||||
