Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 63,220 | 61,985 | −1,234.75 | 1.99% | 61,348 | 65,092 | ✓ Inside | 61,429 – 64,085 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 1,781.86 | 1,757.55 | −24.31 | 1.38% | 1,707.87 | 1,855.84 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 73.90 | 73.15 | −0.75 | 1.03% | 70.60 | 77.21 | ✓ Inside | 72.10 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 3,704.92 | 3,603.20 | −101.72 | 2.82% | 3,651.98 | 3,757.87 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 63,499 | 63,071 | −428.10 | 0.68% | 61,644 | 65,353 | ✓ Inside | 62,050 – 65,000 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 1,783.75 | 1,777.13 | −6.62 | 0.37% | 1,709.20 | 1,858.30 | ✓ Inside | 1,732.85 – 1,826.45 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 73.23 | 73.63 | +0.40 | 0.54% | 69.86 | 76.60 | ✓ Inside | 72.22 – 75.65 | Stayed inside |
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 3,750.88 | 3,736.10 | −14.78 | 0.40% | 3,700.44 | 3,801.32 | ✓ Inside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went above ▲ |
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 64,343 | 64,948 | +604.54 | 0.93% | 62,460 | 66,226 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 1,807.38 | 1,825.11 | +17.73 | 0.97% | 1,732.10 | 1,882.66 | ✓ Inside | 1,751.54 – 1,843.88 | Stayed inside |
| 2026-11-17 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 72.31 | 75.19 | +2.88 | 3.83% | 68.94 | 75.69 | ✓ Inside | 71.05 – 75.78 | Went above ▲ |
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 3,846.16 | 3,837.40 | −8.76 | 0.23% | 3,794.55 | 3,897.77 | ✓ Inside | 3,827.60 – 3,877.60 | Stayed inside |
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | BTC/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 64,879 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-11-16 17:50 | ETH/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 1,820.70 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-11-16 17:50 | SOL/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 71.56 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-11-16 17:50 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 3,850.70 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 64,686 | 65,348 | +662.53 | 1.01% | 62,830 | 66,542 | ✓ Inside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 1,805.86 | 1,835.44 | +29.58 | 1.61% | 1,730.49 | 1,881.23 | ✓ Inside | 1,711.00 – 1,845.35 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 71.03 | 72.77 | +1.74 | 2.40% | 67.61 | 74.44 | ✓ Inside | 67.38 – 73.27 | Went below ▼ |
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 3,808.95 | 3,882.20 | +73.25 | 1.89% | 3,757.87 | 3,860.02 | ✗ Outside | 3,787.00 – 3,882.80 | Went above ▲ |
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 66,645 | 64,155 | −2,490.35 | 3.88% | 64,927 | 68,364 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Broke both sides |
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 1,887.79 | 1,769.28 | −118.51 | 6.70% | 1,817.95 | 1,957.63 | ✗ Outside | 1,728.84 – 1,936.49 | Went below ▼ |
| 2026-11-14 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 74.90 | 70.28 | −4.62 | 6.58% | 71.77 | 78.04 | ✗ Outside | 68.57 – 78.50 | Broke both sides |
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 3,855.04 | 3,803.00 | −52.04 | 1.37% | 3,806.16 | 3,903.92 | ✗ Outside | 3,765.80 – 3,878.00 | Went below ▼ |
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 68,769 | 68,311 | −457.86 | 0.67% | 67,136 | 70,402 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Went above ▲ |
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 1,938.26 | 1,930.04 | −8.22 | 0.43% | 1,869.88 | 2,006.63 | ✓ Inside | 1,895.04 – 2,021.04 | Went above ▲ |
| 2026-11-13 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 79.63 | 78.20 | −1.43 | 1.83% | 76.53 | 82.73 | ✓ Inside | 77.19 – 82.39 | Stayed inside |
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 3,873.43 | 3,876.10 | +2.67 | 0.07% | 3,823.79 | 3,923.07 | ✓ Inside | 3,860.00 – 3,915.30 | Stayed inside |
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 72,343 | 71,461 | −882.18 | 1.23% | 70,753 | 73,933 | ✓ Inside | 71,111 – 74,230 | Went above ▲ |
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 1,995.73 | 2,019.76 | +24.03 | 1.19% | 1,926.57 | 2,064.88 | ✓ Inside | 1,983.48 – 2,066.16 | Went above ▲ |
| 2026-11-12 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 81.19 | 81.72 | +0.53 | 0.65% | 78.04 | 84.33 | ✓ Inside | 80.45 – 83.93 | Stayed inside |
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 3,930.96 | 3,880.90 | −50.06 | 1.29% | 3,885.29 | 3,976.63 | ✗ Outside | 3,851.40 – 3,994.90 | Broke both sides |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 73,573 | 74,019 | +445.85 | 0.60% | 71,947 | 75,198 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 2,039.53 | 2,056.35 | +16.82 | 0.82% | 1,968.81 | 2,110.25 | ✓ Inside | 2,035.71 – 2,104.15 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 83.05 | 83.28 | +0.23 | 0.27% | 79.87 | 86.24 | ✓ Inside | 82.16 – 85.84 | Stayed inside |
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 4,035.68 | 3,972.30 | −63.38 | 1.60% | 3,991.11 | 4,080.25 | ✗ Outside | 3,972.00 – 4,056.40 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 74,027 | 73,796 | −231.45 | 0.31% | 72,424 | 75,630 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 2,082.40 | 2,053.17 | −29.23 | 1.42% | 2,013.39 | 2,151.41 | ✓ Inside | 2,005.00 – 2,136.83 | Went below ▼ |
| 2026-11-10 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 84.01 | 83.33 | −0.68 | 0.82% | 80.88 | 87.14 | ✓ Inside | 81.23 – 86.82 | Stayed inside |
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 4,061.50 | 4,030.70 | −30.80 | 0.76% | 4,019.99 | 4,103.00 | ✓ Inside | 4,005.30 – 4,124.90 | Broke both sides |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 73,836 | 75,362 | +1,526.00 | 2.02% | 72,210 | 75,462 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Went above ▲ |
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 2,091.98 | 2,135.05 | +43.07 | 2.02% | 2,021.87 | 2,162.09 | ✓ Inside | 2,083.02 – 2,160.55 | Stayed inside |
| 2026-11-09 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 85.11 | 86.73 | +1.62 | 1.86% | 81.92 | 88.30 | ✓ Inside | 85.14 – 88.46 | Went above ▲ |
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 4,091.84 | 4,121.30 | +29.46 | 0.71% | 4,051.58 | 4,132.10 | ✓ Inside | 4,048.60 – 4,130.30 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 75,560 | 74,846 | −713.14 | 0.95% | 73,955 | 77,164 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 2,225.39 | 2,127.39 | −98.00 | 4.61% | 2,159.82 | 2,290.95 | ✗ Outside | 2,063.29 – 2,246.22 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 88.73 | 86.54 | −2.19 | 2.53% | 85.57 | 91.89 | ✓ Inside | 84.98 – 90.00 | Went below ▼ |
| 2026-11-08 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 4,053.24 | 4,048.80 | −4.44 | 0.11% | 4,011.57 | 4,094.92 | ✓ Inside | 4,034.80 – 4,065.80 | Stayed inside |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 75,551 | 75,868 | +317.20 | 0.42% | 73,861 | 77,241 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 2,228.99 | 2,240.10 | +11.11 | 0.50% | 2,160.00 | 2,297.98 | ✓ Inside | 2,222.58 – 2,251.52 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 88.97 | 89.82 | +0.85 | 0.95% | 85.67 | 92.27 | ✓ Inside | 88.71 – 90.67 | Stayed inside |
| 2026-11-07 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 4,053.19 | 4,062.20 | +9.01 | 0.22% | 4,008.73 | 4,097.64 | ✓ Inside | 4,056.90 – 4,064.20 | Stayed inside |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 76,108 | 75,848 | −260.29 | 0.34% | 74,372 | 77,845 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 2,243.46 | 2,238.54 | −4.92 | 0.22% | 2,171.55 | 2,315.37 | ✓ Inside | 2,210.17 – 2,254.25 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 90.19 | 90.14 | −0.05 | 0.06% | 86.79 | 93.60 | ✓ Inside | 88.96 – 91.60 | Stayed inside |
| 2026-11-06 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 4,048.95 | 4,056.80 | +7.85 | 0.19% | 4,005.41 | 4,092.49 | ✓ Inside | 4,015.10 – 4,094.90 | Went above ▲ |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 80,398 | 76,087 | −4,311.02 | 5.67% | 78,839 | 81,958 | ✗ Outside | 75,200 – 80,914 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 2,422.51 | 2,237.94 | −184.57 | 8.25% | 2,357.63 | 2,487.39 | ✗ Outside | 2,206.00 – 2,437.30 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 96.16 | 89.33 | −6.83 | 7.65% | 92.97 | 99.35 | ✗ Outside | 88.29 – 97.10 | Went below ▼ |
| 2026-11-05 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 4,108.48 | 4,073.20 | −35.28 | 0.87% | 4,065.81 | 4,151.15 | ✓ Inside | 4,047.20 – 4,125.00 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 78,069 | 80,508 | +2,438.77 | 3.03% | 76,687 | 79,451 | ✗ Outside | 75,734 – 81,200 | Broke both sides |
| 2026-11-04 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 2,315.60 | 2,424.54 | +108.94 | 4.49% | 2,257.94 | 2,373.26 | ✗ Outside | 2,226.55 – 2,450.79 | Broke both sides |
| 2026-11-04 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 92.80 | 95.60 | +2.80 | 2.93% | 89.81 | 95.78 | ✓ Inside | 89.88 – 98.16 | Went above ▲ |
| 2026-11-04 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 4,020.43 | 4,050.20 | +29.77 | 0.73% | 3,982.00 | 4,058.86 | ✓ Inside | 3,917.80 – 4,055.80 | Went below ▼ |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 76,941 | 77,454 | +513.22 | 0.66% | 75,544 | 78,338 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 2,261.49 | 2,274.91 | +13.42 | 0.59% | 2,203.06 | 2,319.91 | ✓ Inside | 2,241.27 – 2,308.90 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 92.42 | 92.83 | +0.41 | 0.44% | 89.35 | 95.49 | ✓ Inside | 91.28 – 93.95 | Stayed inside |
| 2026-11-03 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 3,899.94 | 3,935.10 | +35.16 | 0.89% | 3,862.45 | 3,937.44 | ✓ Inside | 3,891.10 – 3,962.90 | Went above ▲ |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 77,907 | 76,809 | −1,097.58 | 1.43% | 76,519 | 79,294 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 2,287.26 | 2,253.39 | −33.87 | 1.50% | 2,228.71 | 2,345.81 | ✓ Inside | 2,237.42 – 2,317.98 | Stayed inside |
| 2026-11-02 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 94.08 | 91.99 | −2.09 | 2.27% | 91.05 | 97.12 | ✓ Inside | 90.87 – 95.89 | Went below ▼ |
| 2026-11-02 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 3,898.25 | 3,938.40 | +40.15 | 1.02% | 3,861.72 | 3,934.77 | ✗ Outside | 3,887.80 – 3,958.80 | Went above ▲ |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 78,134 | 78,342 | +208.97 | 0.27% | 76,691 | 79,577 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 2,268.04 | 2,275.21 | +7.17 | 0.32% | 2,206.62 | 2,329.47 | ✓ Inside | 2,247.77 – 2,277.66 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 95.38 | 94.53 | −0.85 | 0.90% | 92.26 | 98.49 | ✓ Inside | 93.14 – 95.95 | Stayed inside |
| 2026-11-01 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 3,875.54 | 3,892.70 | +17.16 | 0.44% | 3,837.51 | 3,913.56 | ✓ Inside | 3,872.40 – 3,896.40 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 77,739 | 77,532 | −206.30 | 0.27% | 76,221 | 79,256 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 2,245.12 | 2,255.13 | +10.01 | 0.44% | 2,180.73 | 2,309.50 | ✓ Inside | 2,235.34 – 2,267.98 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 95.93 | 95.43 | −0.50 | 0.52% | 92.67 | 99.18 | ✓ Inside | 95.15 – 96.98 | Stayed inside |
| 2026-10-31 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 3,877.64 | 3,876.20 | −1.44 | 0.04% | 3,837.30 | 3,917.97 | ✓ Inside | 3,874.40 – 3,885.80 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 77,322 | 77,306 | −16.32 | 0.02% | 75,826 | 78,819 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Stayed inside |
| 2026-10-30 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 2,225.72 | 2,244.16 | +18.44 | 0.82% | 2,161.16 | 2,290.27 | ✓ Inside | 2,174.00 – 2,262.02 | Stayed inside |
| 2026-10-30 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 96.21 | 96.31 | +0.10 | 0.10% | 93.05 | 99.38 | ✓ Inside | 92.34 – 98.58 | Went below ▼ |
| 2026-10-30 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 3,958.23 | 3,880.50 | −77.73 | 2.00% | 3,922.44 | 3,994.02 | ✗ Outside | 3,874.20 – 4,014.90 | Broke both sides |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | BTC/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 78,007 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-10-29 17:50 | ETH/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 2,254.02 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-10-29 17:50 | SOL/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 95.63 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| 2026-10-29 17:50 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 4,007.10 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 81,319 | 81,351 | +31.50 | 0.04% | 79,898 | 82,741 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 2,359.76 | 2,359.72 | −0.04 | 0.00% | 2,297.26 | 2,422.26 | ✓ Inside | 2,323.08 – 2,391.94 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 102.65 | 102.42 | −0.23 | 0.23% | 99.65 | 105.65 | ✓ Inside | 100.47 – 103.86 | Stayed inside |
| 2026-10-28 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 4,039.90 | 4,050.00 | +10.10 | 0.25% | 4,004.42 | 4,075.38 | ✓ Inside | 4,023.80 – 4,076.60 | Went above ▲ |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 79,924 | 80,908 | +983.58 | 1.22% | 78,490 | 81,357 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 2,310.72 | 2,350.43 | +39.71 | 1.69% | 2,247.02 | 2,374.43 | ✓ Inside | 2,297.82 – 2,364.57 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 99.88 | 101.34 | +1.46 | 1.44% | 96.80 | 102.97 | ✓ Inside | 99.17 – 101.88 | Stayed inside |
| 2026-10-27 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 4,007.59 | 4,060.90 | +53.31 | 1.31% | 3,973.15 | 4,042.02 | ✗ Outside | 3,994.20 – 4,063.90 | Went above ▲ |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 80,161 | 80,146 | −14.53 | 0.02% | 78,697 | 81,624 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 2,328.36 | 2,324.57 | −3.79 | 0.16% | 2,262.54 | 2,394.18 | ✓ Inside | 2,293.17 – 2,344.54 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 101.26 | 100.95 | −0.31 | 0.31% | 98.09 | 104.43 | ✓ Inside | 99.88 – 102.74 | Stayed inside |
| 2026-10-26 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 4,010.30 | 4,007.50 | −2.80 | 0.07% | 3,975.87 | 4,044.73 | ✓ Inside | 3,981.50 – 4,030.30 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 80,367 | 80,157 | −210.21 | 0.26% | 78,858 | 81,877 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 2,336.11 | 2,329.79 | −6.32 | 0.27% | 2,268.56 | 2,403.66 | ✓ Inside | 2,310.14 – 2,371.42 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 100.94 | 101.37 | +0.43 | 0.42% | 97.66 | 104.23 | ✓ Inside | 100.37 – 102.77 | Stayed inside |
| 2026-10-25 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 3,984.23 | 3,999.80 | +15.57 | 0.39% | 3,948.23 | 4,020.24 | ✓ Inside | 3,986.90 – 4,006.70 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 80,374 | 80,881 | +507.31 | 0.63% | 78,857 | 81,890 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 2,352.88 | 2,358.61 | +5.73 | 0.24% | 2,286.02 | 2,419.74 | ✓ Inside | 2,282.85 – 2,390.48 | Went below ▼ |
| 2026-10-24 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 101.08 | 102.36 | +1.28 | 1.25% | 97.80 | 104.37 | ✓ Inside | 98.62 – 103.13 | Stayed inside |
| 2026-10-24 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 3,987.67 | 3,994.10 | +6.43 | 0.16% | 3,950.11 | 4,025.23 | ✓ Inside | 3,977.10 – 3,999.10 | Stayed inside |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 81,720 | 81,188 | −531.43 | 0.65% | 80,170 | 83,270 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 2,402.62 | 2,387.67 | −14.95 | 0.63% | 2,334.15 | 2,471.08 | ✓ Inside | 2,352.16 – 2,417.84 | Stayed inside |
| 2026-10-23 12:00 | SOL/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 104.54 | 102.86 | −1.68 | 1.64% | 101.19 | 107.89 | ✓ Inside | 101.73 – 105.25 | Stayed inside |
