Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 1,781.86 | 1,757.55 | −24.31 | 1.38% | 1,707.87 | 1,855.84 | ✓ Inside | 1,736.37 – 1,817.49 | Stayed inside |
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 1,783.75 | 1,777.13 | −6.62 | 0.37% | 1,709.20 | 1,858.30 | ✓ Inside | 1,732.85 – 1,826.45 | Stayed inside |
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 1,807.38 | 1,825.11 | +17.73 | 0.97% | 1,732.10 | 1,882.66 | ✓ Inside | 1,751.54 – 1,843.88 | Stayed inside |
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | ETH/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 1,820.70 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 1,805.86 | 1,835.44 | +29.58 | 1.61% | 1,730.49 | 1,881.23 | ✓ Inside | 1,711.00 – 1,845.35 | Went below ▼ |
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 1,887.79 | 1,769.28 | −118.51 | 6.70% | 1,817.95 | 1,957.63 | ✗ Outside | 1,728.84 – 1,936.49 | Went below ▼ |
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 1,938.26 | 1,930.04 | −8.22 | 0.43% | 1,869.88 | 2,006.63 | ✓ Inside | 1,895.04 – 2,021.04 | Went above ▲ |
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 1,995.73 | 2,019.76 | +24.03 | 1.19% | 1,926.57 | 2,064.88 | ✓ Inside | 1,983.48 – 2,066.16 | Went above ▲ |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 2,039.53 | 2,056.35 | +16.82 | 0.82% | 1,968.81 | 2,110.25 | ✓ Inside | 2,035.71 – 2,104.15 | Stayed inside |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 2,082.40 | 2,053.17 | −29.23 | 1.42% | 2,013.39 | 2,151.41 | ✓ Inside | 2,005.00 – 2,136.83 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 2,091.98 | 2,135.05 | +43.07 | 2.02% | 2,021.87 | 2,162.09 | ✓ Inside | 2,083.02 – 2,160.55 | Stayed inside |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 2,225.39 | 2,127.39 | −98.00 | 4.61% | 2,159.82 | 2,290.95 | ✗ Outside | 2,063.29 – 2,246.22 | Went below ▼ |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 2,228.99 | 2,240.10 | +11.11 | 0.50% | 2,160.00 | 2,297.98 | ✓ Inside | 2,222.58 – 2,251.52 | Stayed inside |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 2,243.46 | 2,238.54 | −4.92 | 0.22% | 2,171.55 | 2,315.37 | ✓ Inside | 2,210.17 – 2,254.25 | Stayed inside |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 2,422.51 | 2,237.94 | −184.57 | 8.25% | 2,357.63 | 2,487.39 | ✗ Outside | 2,206.00 – 2,437.30 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 2,315.60 | 2,424.54 | +108.94 | 4.49% | 2,257.94 | 2,373.26 | ✗ Outside | 2,226.55 – 2,450.79 | Broke both sides |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 2,261.49 | 2,274.91 | +13.42 | 0.59% | 2,203.06 | 2,319.91 | ✓ Inside | 2,241.27 – 2,308.90 | Stayed inside |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 2,287.26 | 2,253.39 | −33.87 | 1.50% | 2,228.71 | 2,345.81 | ✓ Inside | 2,237.42 – 2,317.98 | Stayed inside |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 2,268.04 | 2,275.21 | +7.17 | 0.32% | 2,206.62 | 2,329.47 | ✓ Inside | 2,247.77 – 2,277.66 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 2,245.12 | 2,255.13 | +10.01 | 0.44% | 2,180.73 | 2,309.50 | ✓ Inside | 2,235.34 – 2,267.98 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 2,225.72 | 2,244.16 | +18.44 | 0.82% | 2,161.16 | 2,290.27 | ✓ Inside | 2,174.00 – 2,262.02 | Stayed inside |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | ETH/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 2,254.02 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 2,359.76 | 2,359.72 | −0.04 | 0.00% | 2,297.26 | 2,422.26 | ✓ Inside | 2,323.08 – 2,391.94 | Stayed inside |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 2,310.72 | 2,350.43 | +39.71 | 1.69% | 2,247.02 | 2,374.43 | ✓ Inside | 2,297.82 – 2,364.57 | Stayed inside |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 2,328.36 | 2,324.57 | −3.79 | 0.16% | 2,262.54 | 2,394.18 | ✓ Inside | 2,293.17 – 2,344.54 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 2,336.11 | 2,329.79 | −6.32 | 0.27% | 2,268.56 | 2,403.66 | ✓ Inside | 2,310.14 – 2,371.42 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 2,352.88 | 2,358.61 | +5.73 | 0.24% | 2,286.02 | 2,419.74 | ✓ Inside | 2,282.85 – 2,390.48 | Went below ▼ |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 2,402.62 | 2,387.67 | −14.95 | 0.63% | 2,334.15 | 2,471.08 | ✓ Inside | 2,352.16 – 2,417.84 | Stayed inside |
| Oct 22, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-22 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-22 | CryptoSemesh forecast | 2,401.61 | 2,389.29 | −12.32 | 0.52% | 2,334.52 | 2,468.70 | ✓ Inside | 2,360.34 – 2,482.47 | Went above ▲ |
| Oct 21, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-21 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-21 | CryptoSemesh forecast | 2,462.84 | 2,474.11 | +11.27 | 0.46% | 2,395.49 | 2,530.20 | ✓ Inside | 2,437.10 – 2,526.40 | Stayed inside |
| Oct 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-20 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-20 | CryptoSemesh forecast | 2,371.30 | 2,449.18 | +77.88 | 3.18% | 2,304.47 | 2,438.12 | ✗ Outside | 2,372.44 – 2,478.00 | Went above ▲ |
| Oct 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-19 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-19 | CryptoSemesh forecast | 2,423.61 | 2,408.24 | −15.37 | 0.64% | 2,354.99 | 2,492.24 | ✓ Inside | 2,385.43 – 2,446.40 | Stayed inside |
| Oct 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-18 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-18 | CryptoSemesh forecast | 2,419.86 | 2,410.51 | −9.35 | 0.39% | 2,351.46 | 2,488.26 | ✓ Inside | 2,329.04 – 2,430.25 | Went below ▼ |
| Oct 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-17 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-17 | CryptoSemesh forecast | 2,437.13 | 2,402.87 | −34.26 | 1.43% | 2,368.06 | 2,506.20 | ✓ Inside | 2,356.62 – 2,441.90 | Went below ▼ |
| Oct 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-16 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-16 | CryptoSemesh forecast | 2,479.74 | 2,423.66 | −56.08 | 2.31% | 2,410.83 | 2,548.65 | ✓ Inside | 2,393.33 – 2,493.89 | Went below ▼ |
| Oct 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-15 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-15 | CryptoSemesh forecast | 2,358.23 | 2,441.81 | +83.58 | 3.42% | 2,292.25 | 2,424.21 | ✗ Outside | 2,317.00 – 2,468.32 | Went above ▲ |
| Oct 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-14 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-14 | CryptoSemesh forecast | 2,500.06 | 2,421.73 | −78.33 | 3.23% | 2,436.07 | 2,564.06 | ✗ Outside | 2,401.06 – 2,530.51 | Went below ▼ |
| Oct 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-13 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-13 | CryptoSemesh forecast | 2,481.12 | 2,498.02 | +16.90 | 0.68% | 2,419.25 | 2,542.99 | ✓ Inside | 2,409.11 – 2,538.65 | Went below ▼ |
| Oct 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-12 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-12 | CryptoSemesh forecast | 2,538.43 | 2,447.27 | −91.16 | 3.73% | 2,479.26 | 2,597.61 | ✗ Outside | 2,442.85 – 2,579.98 | Went below ▼ |
| Oct 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-11 17:50 | ETH/USDT | Day | 2026-10-11 | CryptoSemesh forecast | — | 2,536.72 |
Not issued the macro factor review was not available by 17:50 UTC
|
||||||
| Oct 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-10 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-10 | CryptoSemesh forecast | 2,490.65 | 2,506.11 | +15.46 | 0.62% | 2,427.20 | 2,554.10 | ✓ Inside | 2,485.76 – 2,519.28 | Stayed inside |
| Oct 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-09 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-09 | CryptoSemesh forecast | 2,512.26 | 2,487.68 | −24.58 | 0.99% | 2,446.64 | 2,577.87 | ✓ Inside | 2,470.87 – 2,520.75 | Stayed inside |
| Oct 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-08 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-08 | CryptoSemesh forecast | 2,529.76 | 2,474.91 | −54.85 | 2.22% | 2,468.94 | 2,590.58 | ✓ Inside | 2,406.36 – 2,587.50 | Went below ▼ |
| Oct 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-07 13:17 | ETH/USDT | Day | 2026-10-07 | CryptoSemesh forecast | 2,573.33 | 2,574.44 | +1.11 | 0.04% | 2,519.84 | 2,626.83 | ✓ Inside | 2,536.00 – 2,699.78 | Went above ▲ |
| Oct 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-06 14:36 | ETH/USDT | Day | 2026-10-06 | CryptoSemesh forecast | 2,708.86 | 2,697.80 | −11.06 | 0.41% | 2,656.91 | 2,760.80 | ✓ Inside | 2,684.05 – 2,725.33 | Stayed inside |
| Oct 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-05 12:00 | ETH/USDT | Day | 2026-10-05 | CryptoSemesh forecast | 2,717.00 | 2,710.22 | −6.78 | 0.25% | 2,656.92 | 2,777.08 | ✓ Inside | 2,680.00 – 2,737.83 | Stayed inside |