Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 3,704.92 | 3,603.20 | −101.72 | 2.82% | 3,651.98 | 3,757.87 | ✗ Outside | 3,589.20 – 3,752.50 | Went below ▼ |
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 3,750.88 | 3,736.10 | −14.78 | 0.40% | 3,700.44 | 3,801.32 | ✓ Inside | 3,717.10 – 3,837.70 | Went above ▲ |
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 3,846.16 | 3,837.40 | −8.76 | 0.23% | 3,794.55 | 3,897.77 | ✓ Inside | 3,827.60 – 3,877.60 | Stayed inside |
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | — | 3,850.70 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 3,808.95 | 3,882.20 | +73.25 | 1.89% | 3,757.87 | 3,860.02 | ✗ Outside | 3,787.00 – 3,882.80 | Went above ▲ |
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 3,855.04 | 3,803.00 | −52.04 | 1.37% | 3,806.16 | 3,903.92 | ✗ Outside | 3,765.80 – 3,878.00 | Went below ▼ |
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 3,873.43 | 3,876.10 | +2.67 | 0.07% | 3,823.79 | 3,923.07 | ✓ Inside | 3,860.00 – 3,915.30 | Stayed inside |
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 3,930.96 | 3,880.90 | −50.06 | 1.29% | 3,885.29 | 3,976.63 | ✗ Outside | 3,851.40 – 3,994.90 | Broke both sides |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 4,035.68 | 3,972.30 | −63.38 | 1.60% | 3,991.11 | 4,080.25 | ✗ Outside | 3,972.00 – 4,056.40 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 4,061.50 | 4,030.70 | −30.80 | 0.76% | 4,019.99 | 4,103.00 | ✓ Inside | 4,005.30 – 4,124.90 | Broke both sides |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 4,091.84 | 4,121.30 | +29.46 | 0.71% | 4,051.58 | 4,132.10 | ✓ Inside | 4,048.60 – 4,130.30 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 4,053.24 | 4,048.80 | −4.44 | 0.11% | 4,011.57 | 4,094.92 | ✓ Inside | 4,034.80 – 4,065.80 | Stayed inside |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 4,053.19 | 4,062.20 | +9.01 | 0.22% | 4,008.73 | 4,097.64 | ✓ Inside | 4,056.90 – 4,064.20 | Stayed inside |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 4,048.95 | 4,056.80 | +7.85 | 0.19% | 4,005.41 | 4,092.49 | ✓ Inside | 4,015.10 – 4,094.90 | Went above ▲ |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | 4,108.48 | 4,073.20 | −35.28 | 0.87% | 4,065.81 | 4,151.15 | ✓ Inside | 4,047.20 – 4,125.00 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 4,020.43 | 4,050.20 | +29.77 | 0.73% | 3,982.00 | 4,058.86 | ✓ Inside | 3,917.80 – 4,055.80 | Went below ▼ |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 3,899.94 | 3,935.10 | +35.16 | 0.89% | 3,862.45 | 3,937.44 | ✓ Inside | 3,891.10 – 3,962.90 | Went above ▲ |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 3,898.25 | 3,938.40 | +40.15 | 1.02% | 3,861.72 | 3,934.77 | ✗ Outside | 3,887.80 – 3,958.80 | Went above ▲ |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 3,875.54 | 3,892.70 | +17.16 | 0.44% | 3,837.51 | 3,913.56 | ✓ Inside | 3,872.40 – 3,896.40 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 3,877.64 | 3,876.20 | −1.44 | 0.04% | 3,837.30 | 3,917.97 | ✓ Inside | 3,874.40 – 3,885.80 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 3,958.23 | 3,880.50 | −77.73 | 2.00% | 3,922.44 | 3,994.02 | ✗ Outside | 3,874.20 – 4,014.90 | Broke both sides |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | — | 4,007.10 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 4,039.90 | 4,050.00 | +10.10 | 0.25% | 4,004.42 | 4,075.38 | ✓ Inside | 4,023.80 – 4,076.60 | Went above ▲ |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 4,007.59 | 4,060.90 | +53.31 | 1.31% | 3,973.15 | 4,042.02 | ✗ Outside | 3,994.20 – 4,063.90 | Went above ▲ |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 4,010.30 | 4,007.50 | −2.80 | 0.07% | 3,975.87 | 4,044.73 | ✓ Inside | 3,981.50 – 4,030.30 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 3,984.23 | 3,999.80 | +15.57 | 0.39% | 3,948.23 | 4,020.24 | ✓ Inside | 3,986.90 – 4,006.70 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 3,987.67 | 3,994.10 | +6.43 | 0.16% | 3,950.11 | 4,025.23 | ✓ Inside | 3,977.10 – 3,999.10 | Stayed inside |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 4,027.54 | 3,994.60 | −32.94 | 0.82% | 3,990.14 | 4,064.95 | ✓ Inside | 3,982.50 – 4,038.80 | Went below ▼ |
| Oct 22, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-22 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-22 | CryptoSemesh forecast | 4,062.12 | 4,030.10 | −32.02 | 0.79% | 4,027.28 | 4,096.96 | ✓ Inside | 4,025.80 – 4,125.80 | Broke both sides |
| Oct 21, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-21 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-21 | CryptoSemesh forecast | 4,141.43 | 4,124.70 | −16.73 | 0.41% | 4,105.94 | 4,176.91 | ✓ Inside | 4,106.60 – 4,143.70 | Stayed inside |
| Oct 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-20 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-20 | CryptoSemesh forecast | 4,119.28 | 4,117.00 | −2.28 | 0.06% | 4,083.19 | 4,155.36 | ✓ Inside | 4,112.60 – 4,152.00 | Stayed inside |
| Oct 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-19 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-19 | CryptoSemesh forecast | 4,162.92 | 4,134.20 | −28.72 | 0.69% | 4,126.94 | 4,198.90 | ✓ Inside | 4,133.40 – 4,186.10 | Stayed inside |
| Oct 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-18 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-18 | CryptoSemesh forecast | 4,158.19 | 4,177.80 | +19.61 | 0.47% | 4,121.27 | 4,195.11 | ✓ Inside | 4,145.20 – 4,178.90 | Stayed inside |
| Oct 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-17 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-17 | CryptoSemesh forecast | 4,167.22 | 4,153.50 | −13.72 | 0.33% | 4,128.35 | 4,206.09 | ✓ Inside | 4,146.50 – 4,163.30 | Stayed inside |
| Oct 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-16 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-16 | CryptoSemesh forecast | 4,174.87 | 4,159.30 | −15.57 | 0.37% | 4,135.62 | 4,214.13 | ✓ Inside | 4,143.00 – 4,190.90 | Stayed inside |
| Oct 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-15 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-15 | CryptoSemesh forecast | 4,146.10 | 4,153.00 | +6.90 | 0.17% | 4,107.09 | 4,185.11 | ✓ Inside | 4,112.70 – 4,172.70 | Stayed inside |
| Oct 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-14 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-14 | CryptoSemesh forecast | 4,143.01 | 4,112.80 | −30.21 | 0.73% | 4,105.97 | 4,180.06 | ✓ Inside | 4,078.70 – 4,169.80 | Went below ▼ |
| Oct 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-13 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-13 | CryptoSemesh forecast | 4,182.67 | 4,156.30 | −26.37 | 0.63% | 4,145.33 | 4,220.01 | ✓ Inside | 4,150.00 – 4,196.90 | Stayed inside |
| Oct 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-12 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-12 | CryptoSemesh forecast | 4,169.06 | 4,170.00 | +0.94 | 0.02% | 4,131.91 | 4,206.21 | ✓ Inside | 4,154.40 – 4,210.70 | Went above ▲ |
| Oct 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-11 17:50 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-11 | CryptoSemesh forecast | — | 4,187.40 |
Not issued the macro factor review was not available by 17:50 UTC
|
||||||
| Oct 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-10 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-10 | CryptoSemesh forecast | 4,182.87 | 4,183.40 | +0.53 | 0.01% | 4,141.21 | 4,224.53 | ✓ Inside | 4,180.70 – 4,188.90 | Stayed inside |
| Oct 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-09 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-09 | CryptoSemesh forecast | 4,187.76 | 4,186.10 | −1.66 | 0.04% | 4,146.11 | 4,229.41 | ✓ Inside | 4,138.70 – 4,197.80 | Went below ▼ |
| Oct 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-08 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-08 | CryptoSemesh forecast | 4,120.49 | 4,141.30 | +20.81 | 0.50% | 4,077.63 | 4,163.35 | ✓ Inside | 4,106.80 – 4,143.50 | Stayed inside |
| Oct 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-07 13:17 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-07 | CryptoSemesh forecast | 4,104.55 | 4,111.30 | +6.75 | 0.16% | 4,065.74 | 4,143.37 | ✓ Inside | 4,075.90 – 4,169.60 | Went above ▲ |
| Oct 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-06 14:36 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-06 | CryptoSemesh forecast | 4,147.33 | 4,167.40 | +20.07 | 0.48% | 4,111.66 | 4,182.99 | ✓ Inside | 4,110.80 – 4,182.90 | Went below ▼ |
| Oct 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-05 12:00 | XAUT/USDT | Day | 2026-10-05 | CryptoSemesh forecast | — | 4,136.70 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||