Plan vs. actual

Every forecast is published at 12:00 UTC (8:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.

CryptoSemesh forecast
Average error—
Live record starts with the first issue. No backtest: there is no history of factor scores.
Technical analysis v1
Average error1.54%
No-change baseline1.52%
2564 closed forecasts · backtest since Jan 2025
CryptoSemesh range (80%)
Close inside the range79%
Target80%
2564 closed forecasts · backtest since Jan 2025
Pair Horizon Method
✓ Inside range✗ Outside rangeAwaiting close Download CSV

Live forecasts

published before the outcome · sealed with a hash · verify
No live forecasts yet — the first issue goes out at 12:00 UTC (8:00 AM ET).

Forecasts vs. actual close

Daily close: forecasts vs. actual
Average error by methodmean |plan − actual| / actual, daily close
Close inside the rangeshare of days, by pair · dashed line = 80% target

Backtest

computed after the fact on real OKX prices · never published in advance · CryptoSemesh forecast has no backtest (no factor history)
Created, UTCDayPairHorizon Close date, UTCMethod / source Plan, USDTActual, USDT Actual − plan, USDTError, % Range low, USDTRange high, USDT Status
Oct 03, 2026 · backtest
2026-10-03 12:00 03 BTC/USDT Day 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 84,676 84,755 +78.70 0.09% 83,338 86,014 ✓ Inside
2026-10-03 12:00 03 ETH/USDT Day 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 2,684.62 2,687.39 +2.77 0.10% 2,631.76 2,737.48 ✓ Inside
2026-10-03 12:00 03 SOL/USDT Day 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 119.32 119.63 +0.31 0.26% 116.30 122.34 ✓ Inside
2026-10-03 12:00 03 XAUT/USDT Day 2026-10-03 CryptoSemesh range (80%) 4,142.50 4,142.20 −0.30 0.01% 4,104.80 4,180.20 ✓ Inside
Oct 02, 2026 · backtest
2026-10-02 12:00 02 BTC/USDT Day 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 86,418 84,519 −1,899.20 2.25% 85,125 87,711 ✗ Outside
2026-10-02 12:00 02 ETH/USDT Day 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 2,746.65 2,668.71 −77.94 2.92% 2,695.35 2,797.95 ✗ Outside
2026-10-02 12:00 02 SOL/USDT Day 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 121.82 118.64 −3.18 2.68% 118.87 124.77 ✗ Outside
2026-10-02 12:00 02 XAUT/USDT Day 2026-10-02 CryptoSemesh range (80%) 4,181.40 4,143.10 −38.30 0.92% 4,144.74 4,218.06 ✗ Outside
Oct 01, 2026 · backtest
2026-10-01 12:00 01 BTC/USDT Day 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 83,914 84,877 +963.50 1.14% 82,613 85,214 ✓ Inside
2026-10-01 12:00 01 ETH/USDT Day 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 2,706.69 2,706.22 −0.47 0.02% 2,653.59 2,759.79 ✓ Inside
2026-10-01 12:00 01 SOL/USDT Day 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 117.96 118.40 +0.44 0.37% 114.91 121.01 ✓ Inside
2026-10-01 12:00 01 XAUT/USDT Day 2026-10-01 CryptoSemesh range (80%) 4,182.10 4,183.90 +1.80 0.04% 4,144.70 4,219.50 ✓ Inside
Sep 30, 2026 · backtest
2026-09-30 12:00 30 BTC/USDT Day 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 83,915 83,618 −296.40 0.35% 82,633 85,197 ✓ Inside
2026-09-30 12:00 30 ETH/USDT Day 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 2,697.52 2,685.75 −11.77 0.44% 2,643.90 2,751.14 ✓ Inside
2026-09-30 12:00 30 SOL/USDT Day 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 119.51 118.13 −1.38 1.17% 116.48 122.54 ✓ Inside
2026-09-30 12:00 30 XAUT/USDT Day 2026-09-30 CryptoSemesh range (80%) 4,187.20 4,159.80 −27.40 0.66% 4,149.69 4,224.71 ✓ Inside
Sep 29, 2026 · backtest
2026-09-29 12:00 29 BTC/USDT Day 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 84,351 83,658 −693.10 0.83% 83,048 85,653 ✓ Inside
2026-09-29 12:00 29 ETH/USDT Day 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 2,732.28 2,678.31 −53.97 2.02% 2,678.79 2,785.77 ✗ Outside
2026-09-29 12:00 29 SOL/USDT Day 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 120.16 119.14 −1.02 0.86% 117.13 123.19 ✓ Inside
2026-09-29 12:00 29 XAUT/USDT Day 2026-09-29 CryptoSemesh range (80%) 4,158.10 4,185.10 +27.00 0.65% 4,120.62 4,195.58 ✓ Inside
Sep 28, 2026 · backtest
2026-09-28 12:00 28 BTC/USDT Day 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 83,088 83,500 +412.40 0.49% 81,793 84,382 ✓ Inside
2026-09-28 12:00 28 ETH/USDT Day 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 2,668.99 2,688.90 +19.91 0.74% 2,615.13 2,722.85 ✓ Inside
2026-09-28 12:00 28 SOL/USDT Day 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 118.74 118.89 +0.15 0.13% 115.73 121.75 ✓ Inside
2026-09-28 12:00 28 XAUT/USDT Day 2026-09-28 CryptoSemesh range (80%) 4,154.30 4,132.90 −21.40 0.52% 4,120.32 4,188.28 ✓ Inside
Sep 27, 2026 · backtest
2026-09-27 12:00 27 BTC/USDT Day 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 84,893 84,479 −413.60 0.49% 83,546 86,240 ✓ Inside
2026-09-27 12:00 27 ETH/USDT Day 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 2,709.50 2,688.79 −20.71 0.77% 2,653.87 2,765.13 ✓ Inside
2026-09-27 12:00 27 SOL/USDT Day 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 123.93 121.99 −1.94 1.59% 120.90 126.96 ✓ Inside
2026-09-27 12:00 27 XAUT/USDT Day 2026-09-27 CryptoSemesh range (80%) 4,280.40 4,262.50 −17.90 0.42% 4,244.80 4,316.00 ✓ Inside
Sep 26, 2026 · backtest
2026-09-26 12:00 26 BTC/USDT Day 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 84,172 84,440 +268.00 0.32% 82,752 85,592 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 ETH/USDT Day 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 2,689.44 2,696.15 +6.71 0.25% 2,631.00 2,747.88 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 SOL/USDT Day 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 121.31 121.41 +0.10 0.08% 118.16 124.46 ✓ Inside
2026-09-26 12:00 26 XAUT/USDT Day 2026-09-26 CryptoSemesh range (80%) 4,282.00 4,281.70 −0.30 0.01% 4,244.03 4,319.97 ✓ Inside
Sep 25, 2026 · backtest
2026-09-25 12:00 25 BTC/USDT Day 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 84,581 84,099 −481.70 0.57% 83,143 86,018 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 ETH/USDT Day 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 2,717.45 2,691.82 −25.63 0.95% 2,657.84 2,777.06 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 SOL/USDT Day 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 120.85 122.16 +1.31 1.07% 117.77 123.93 ✓ Inside
2026-09-25 12:00 25 XAUT/USDT Day 2026-09-25 CryptoSemesh range (80%) 4,299.00 4,287.30 −11.70 0.27% 4,260.50 4,337.50 ✓ Inside
Sep 24, 2026 · backtest
2026-09-24 12:00 24 BTC/USDT Day 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 83,490 84,410 +919.60 1.09% 82,033 84,947 ✓ Inside
2026-09-24 12:00 24 ETH/USDT Day 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 2,647.50 2,687.96 +40.46 1.51% 2,586.73 2,708.27 ✓ Inside
2026-09-24 12:00 24 SOL/USDT Day 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 113.35 117.05 +3.70 3.16% 110.27 116.43 ✗ Outside
2026-09-24 12:00 24 XAUT/USDT Day 2026-09-24 CryptoSemesh range (80%) 4,267.50 4,261.80 −5.70 0.13% 4,228.50 4,306.50 ✓ Inside
Sep 23, 2026 · backtest
2026-09-23 12:00 23 BTC/USDT Day 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 85,659 84,400 −1,259.20 1.49% 84,256 87,061 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 ETH/USDT Day 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 2,728.12 2,684.83 −43.29 1.61% 2,669.44 2,786.80 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 SOL/USDT Day 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 117.10 115.01 −2.09 1.82% 114.08 120.12 ✓ Inside
2026-09-23 12:00 23 XAUT/USDT Day 2026-09-23 CryptoSemesh range (80%) 4,314.00 4,290.90 −23.10 0.54% 4,275.81 4,352.19 ✓ Inside
Sep 22, 2026 · backtest
2026-09-22 12:00 22 BTC/USDT Day 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 85,993 86,209 +216.50 0.25% 84,554 87,432 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 ETH/USDT Day 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 2,742.24 2,753.82 +11.58 0.42% 2,681.78 2,802.70 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 SOL/USDT Day 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 117.34 118.55 +1.21 1.02% 114.26 120.42 ✓ Inside
2026-09-22 12:00 22 XAUT/USDT Day 2026-09-22 CryptoSemesh range (80%) 4,326.70 4,361.50 +34.80 0.80% 4,289.03 4,364.37 ✓ Inside
Sep 21, 2026 · backtest
2026-09-21 12:00 21 BTC/USDT Day 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 84,885 86,618 +1,732.90 2.00% 83,623 86,146 ✗ Outside
2026-09-21 12:00 21 ETH/USDT Day 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 2,725.41 2,776.13 +50.72 1.83% 2,667.51 2,783.31 ✓ Inside
2026-09-21 12:00 21 SOL/USDT Day 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 116.80 118.91 +2.11 1.77% 113.89 119.71 ✓ Inside
2026-09-21 12:00 21 XAUT/USDT Day 2026-09-21 CryptoSemesh range (80%) 4,369.60 4,369.00 −0.60 0.01% 4,331.50 4,407.70 ✓ Inside
Sep 20, 2026 · backtest
2026-09-20 12:00 20 BTC/USDT Day 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 80,484 81,180 +696.00 0.86% 79,185 81,782 ✓ Inside
2026-09-20 12:00 20 ETH/USDT Day 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 2,579.09 2,644.88 +65.79 2.49% 2,520.52 2,637.66 ✗ Outside
2026-09-20 12:00 20 SOL/USDT Day 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 108.49 111.16 +2.67 2.40% 105.54 111.44 ✓ Inside
2026-09-20 12:00 20 XAUT/USDT Day 2026-09-20 CryptoSemesh range (80%) 4,370.70 4,373.00 +2.30 0.05% 4,330.29 4,411.11 ✓ Inside
Sep 19, 2026 · backtest
2026-09-19 12:00 19 BTC/USDT Day 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 81,308 81,266 −42.50 0.05% 79,959 82,658 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 ETH/USDT Day 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 2,639.71 2,632.76 −6.95 0.26% 2,579.53 2,699.89 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 SOL/USDT Day 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 111.90 111.07 −0.83 0.75% 108.90 114.90 ✓ Inside
2026-09-19 12:00 19 XAUT/USDT Day 2026-09-19 CryptoSemesh range (80%) 4,374.90 4,375.70 +0.80 0.02% 4,331.72 4,418.08 ✓ Inside
Sep 18, 2026 · backtest
2026-09-18 12:00 18 BTC/USDT Day 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 78,063 80,903 +2,840.40 3.51% 76,834 79,291 ✗ Outside
2026-09-18 12:00 18 ETH/USDT Day 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 2,508.42 2,611.96 +103.54 3.96% 2,452.84 2,564.00 ✗ Outside
2026-09-18 12:00 18 SOL/USDT Day 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 105.75 112.73 +6.98 6.19% 103.11 108.39 ✗ Outside
2026-09-18 12:00 18 XAUT/USDT Day 2026-09-18 CryptoSemesh range (80%) 4,380.40 4,376.10 −4.30 0.10% 4,336.56 4,424.24 ✓ Inside
Sep 17, 2026 · backtest
2026-09-17 12:00 17 BTC/USDT Day 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 76,483 76,419 −64.10 0.08% 75,212 77,755 ✓ Inside
2026-09-17 12:00 17 ETH/USDT Day 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 2,442.40 2,447.65 +5.25 0.21% 2,385.62 2,499.18 ✓ Inside
2026-09-17 12:00 17 SOL/USDT Day 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 100.13 101.63 +1.50 1.48% 97.45 102.81 ✓ Inside
2026-09-17 12:00 17 XAUT/USDT Day 2026-09-17 CryptoSemesh range (80%) 4,347.50 4,348.40 +0.90 0.02% 4,304.94 4,390.06 ✓ Inside
Sep 16, 2026 · backtest
2026-09-16 12:00 16 BTC/USDT Day 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 76,250 76,201 −48.60 0.06% 74,946 77,553 ✓ Inside
2026-09-16 12:00 16 ETH/USDT Day 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 2,422.44 2,418.48 −3.96 0.16% 2,364.00 2,480.88 ✓ Inside
2026-09-16 12:00 16 SOL/USDT Day 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 98.02 98.66 +0.64 0.65% 95.25 100.79 ✓ Inside
2026-09-16 12:00 16 XAUT/USDT Day 2026-09-16 CryptoSemesh range (80%) 4,341.00 4,276.40 −64.60 1.51% 4,300.50 4,381.50 ✗ Outside
Sep 15, 2026 · backtest
2026-09-15 12:00 15 BTC/USDT Day 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 76,924 75,641 −1,282.70 1.70% 75,666 78,182 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 ETH/USDT Day 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 2,476.43 2,398.07 −78.36 3.27% 2,420.62 2,532.24 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 SOL/USDT Day 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 100.84 96.89 −3.95 4.08% 98.17 103.51 ✗ Outside
2026-09-15 12:00 15 XAUT/USDT Day 2026-09-15 CryptoSemesh range (80%) 4,286.70 4,283.40 −3.30 0.08% 4,245.34 4,328.06 ✓ Inside
Sep 14, 2026 · backtest
2026-09-14 12:00 14 BTC/USDT Day 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 77,788 78,196 +407.50 0.52% 76,575 79,002 ✓ Inside
2026-09-14 12:00 14 ETH/USDT Day 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 2,509.19 2,515.75 +6.56 0.26% 2,455.71 2,562.67 ✓ Inside
2026-09-14 12:00 14 SOL/USDT Day 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 101.37 102.54 +1.17 1.14% 98.76 103.98 ✓ Inside
2026-09-14 12:00 14 XAUT/USDT Day 2026-09-14 CryptoSemesh range (80%) 4,292.80 4,290.40 −2.40 0.06% 4,252.60 4,333.00 ✓ Inside
Sep 13, 2026 · backtest
2026-09-13 12:00 13 BTC/USDT Day 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 76,790 76,836 +46.40 0.06% 75,525 78,054 ✓ Inside
2026-09-13 12:00 13 ETH/USDT Day 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 2,481.45 2,476.89 −4.56 0.18% 2,426.77 2,536.13 ✓ Inside
2026-09-13 12:00 13 SOL/USDT Day 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 99.84 99.29 −0.55 0.55% 97.16 102.52 ✓ Inside
2026-09-13 12:00 13 XAUT/USDT Day 2026-09-13 CryptoSemesh range (80%) 4,347.70 4,332.40 −15.30 0.35% 4,305.69 4,389.71 ✓ Inside
Sep 12, 2026 · backtest
2026-09-12 12:00 12 BTC/USDT Day 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 77,354 77,281 −73.40 0.09% 76,012 78,697 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 ETH/USDT Day 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 2,536.29 2,525.95 −10.34 0.41% 2,479.08 2,593.50 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 SOL/USDT Day 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 102.13 101.77 −0.36 0.35% 99.31 104.95 ✓ Inside
2026-09-12 12:00 12 XAUT/USDT Day 2026-09-12 CryptoSemesh range (80%) 4,348.80 4,350.60 +1.80 0.04% 4,303.77 4,393.83 ✓ Inside
Sep 11, 2026 · backtest
2026-09-11 12:00 11 BTC/USDT Day 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 77,035 77,223 +188.60 0.24% 75,760 78,309 ✓ Inside
2026-09-11 12:00 11 ETH/USDT Day 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 2,458.59 2,516.50 +57.91 2.30% 2,407.23 2,509.95 ✗ Outside
2026-09-11 12:00 11 SOL/USDT Day 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 99.48 102.46 +2.98 2.91% 96.79 102.17 ✗ Outside
2026-09-11 12:00 11 XAUT/USDT Day 2026-09-11 CryptoSemesh range (80%) 4,333.70 4,351.30 +17.60 0.40% 4,289.73 4,377.67 ✓ Inside
Sep 10, 2026 · backtest
2026-09-10 12:00 10 BTC/USDT Day 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 77,840 76,570 −1,269.90 1.66% 76,559 79,120 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 ETH/USDT Day 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 2,462.56 2,438.20 −24.36 1.00% 2,410.73 2,514.39 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 SOL/USDT Day 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 101.01 98.67 −2.34 2.37% 98.28 103.74 ✓ Inside
2026-09-10 12:00 10 XAUT/USDT Day 2026-09-10 CryptoSemesh range (80%) 4,375.40 4,316.70 −58.70 1.36% 4,333.09 4,417.71 ✗ Outside
Sep 09, 2026 · backtest
2026-09-09 12:00 09 BTC/USDT Day 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 79,322 78,301 −1,020.90 1.30% 78,031 80,612 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 ETH/USDT Day 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 2,501.01 2,468.26 −32.75 1.33% 2,448.73 2,553.29 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 SOL/USDT Day 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 104.25 101.57 −2.68 2.64% 101.53 106.97 ✓ Inside
2026-09-09 12:00 09 XAUT/USDT Day 2026-09-09 CryptoSemesh range (80%) 4,405.30 4,392.10 −13.20 0.30% 4,363.57 4,447.03 ✓ Inside
Sep 08, 2026 · backtest
2026-09-08 12:00 08 BTC/USDT Day 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 78,428 78,459 +30.80 0.04% 77,120 79,736 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 ETH/USDT Day 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 2,474.71 2,485.06 +10.35 0.42% 2,421.33 2,528.09 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 SOL/USDT Day 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 102.88 103.37 +0.49 0.47% 100.09 105.67 ✓ Inside
2026-09-08 12:00 08 XAUT/USDT Day 2026-09-08 CryptoSemesh range (80%) 4,402.70 4,350.80 −51.90 1.19% 4,361.78 4,443.62 ✗ Outside
Sep 07, 2026 · backtest
2026-09-07 12:00 07 BTC/USDT Day 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 79,416 79,112 −304.30 0.38% 78,085 80,747 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 ETH/USDT Day 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 2,489.30 2,490.15 +0.85 0.03% 2,434.92 2,543.68 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 SOL/USDT Day 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 104.94 103.80 −1.14 1.10% 102.11 107.77 ✓ Inside
2026-09-07 12:00 07 XAUT/USDT Day 2026-09-07 CryptoSemesh range (80%) 4,383.40 4,420.00 +36.60 0.83% 4,341.25 4,425.55 ✓ Inside
Sep 06, 2026 · backtest
2026-09-06 12:00 06 BTC/USDT Day 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 79,920 80,341 +421.10 0.52% 78,547 81,294 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 ETH/USDT Day 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 2,501.77 2,514.77 +13.00 0.52% 2,446.14 2,557.40 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 SOL/USDT Day 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 106.46 106.53 +0.07 0.07% 103.60 109.32 ✓ Inside
2026-09-06 12:00 06 XAUT/USDT Day 2026-09-06 CryptoSemesh range (80%) 4,423.60 4,418.10 −5.50 0.12% 4,379.03 4,468.17 ✓ Inside
Sep 05, 2026 · backtest
2026-09-05 12:00 05 BTC/USDT Day 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 79,615 79,830 +215.60 0.27% 78,168 81,061 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 ETH/USDT Day 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 2,453.86 2,480.19 +26.33 1.06% 2,396.08 2,511.64 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 SOL/USDT Day 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 102.35 103.17 +0.82 0.79% 99.39 105.31 ✓ Inside
2026-09-05 12:00 05 XAUT/USDT Day 2026-09-05 CryptoSemesh range (80%) 4,426.10 4,426.40 +0.30 0.01% 4,378.48 4,473.72 ✓ Inside
Sep 04, 2026 · backtest
2026-09-04 12:00 04 BTC/USDT Day 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 81,222 79,661 −1,561.40 1.96% 79,787 82,657 ✗ Outside
2026-09-04 12:00 04 ETH/USDT Day 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 2,523.11 2,456.03 −67.08 2.73% 2,466.00 2,580.22 ✗ Outside
2026-09-04 12:00 04 SOL/USDT Day 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 104.07 101.91 −2.16 2.12% 101.09 107.05 ✓ Inside
2026-09-04 12:00 04 XAUT/USDT Day 2026-09-04 CryptoSemesh range (80%) 4,461.70 4,426.80 −34.90 0.79% 4,415.33 4,508.07 ✓ Inside
Sep 03, 2026 · backtest
2026-09-03 12:00 03 BTC/USDT Day 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 77,936 81,260 +3,324.50 4.09% 76,625 79,246 ✗ Outside
2026-09-03 12:00 03 ETH/USDT Day 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 2,407.18 2,507.51 +100.33 4.00% 2,352.73 2,461.63 ✗ Outside
2026-09-03 12:00 03 SOL/USDT Day 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 100.79 103.94 +3.15 3.03% 97.87 103.71 ✗ Outside
2026-09-03 12:00 03 XAUT/USDT Day 2026-09-03 CryptoSemesh range (80%) 4,438.50 4,472.60 +34.10 0.76% 4,393.75 4,483.25 ✓ Inside
Sep 02, 2026 · backtest
2026-09-02 12:00 02 BTC/USDT Day 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 76,826 77,340 +513.40 0.66% 75,482 78,171 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 ETH/USDT Day 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 2,381.76 2,391.94 +10.18 0.43% 2,326.31 2,437.21 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 SOL/USDT Day 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 98.12 100.44 +2.32 2.31% 95.12 101.12 ✓ Inside
2026-09-02 12:00 02 XAUT/USDT Day 2026-09-02 CryptoSemesh range (80%) 4,333.40 4,384.90 +51.50 1.17% 4,289.92 4,376.88 ✗ Outside
Sep 01, 2026 · backtest
2026-09-01 12:00 01 BTC/USDT Day 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 78,088 77,435 −653.10 0.84% 76,764 79,412 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 ETH/USDT Day 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 2,459.12 2,418.71 −40.41 1.67% 2,403.89 2,514.35 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 SOL/USDT Day 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 102.29 100.00 −2.29 2.29% 99.33 105.25 ✓ Inside
2026-09-01 12:00 01 XAUT/USDT Day 2026-09-01 CryptoSemesh range (80%) 4,373.10 4,330.00 −43.10 1.00% 4,331.75 4,414.45 ✗ Outside
Aug 31, 2026 · backtest
2026-08-31 12:00 31 BTC/USDT Day 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 78,314 78,582 +268.00 0.34% 76,970 79,658 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 ETH/USDT Day 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 2,446.06 2,467.82 +21.76 0.88% 2,390.48 2,501.64 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 SOL/USDT Day 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 103.39 103.07 −0.32 0.31% 100.38 106.40 ✓ Inside
2026-08-31 12:00 31 XAUT/USDT Day 2026-08-31 CryptoSemesh range (80%) 4,447.10 4,443.60 −3.50 0.08% 4,405.70 4,488.50 ✓ Inside
Aug 30, 2026 · backtest
2026-08-30 12:00 30 BTC/USDT Day 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 78,175 77,678 −496.90 0.64% 76,833 79,516 ✓ Inside
2026-08-30 12:00 30 ETH/USDT Day 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 2,460.06 2,416.81 −43.25 1.79% 2,406.68 2,513.44 ✓ Inside
2026-08-30 12:00 30 SOL/USDT Day 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 105.12 101.77 −3.35 3.29% 102.20 108.04 ✗ Outside
2026-08-30 12:00 30 XAUT/USDT Day 2026-08-30 CryptoSemesh range (80%) 4,456.80 4,444.80 −12.00 0.27% 4,413.83 4,499.77 ✓ Inside
Aug 29, 2026 · backtest
2026-08-29 12:00 29 BTC/USDT Day 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 77,590 78,233 +642.90 0.82% 76,188 78,993 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 ETH/USDT Day 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 2,435.91 2,457.51 +21.60 0.88% 2,379.70 2,492.12 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 SOL/USDT Day 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 103.50 105.61 +2.11 2.00% 100.48 106.52 ✓ Inside
2026-08-29 12:00 29 XAUT/USDT Day 2026-08-29 CryptoSemesh range (80%) 4,454.60 4,458.20 +3.60 0.08% 4,408.68 4,500.52 ✓ Inside
Aug 28, 2026 · backtest
2026-08-28 12:00 28 BTC/USDT Day 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 79,598 77,845 −1,753.30 2.25% 78,291 80,905 ✗ Outside
2026-08-28 12:00 28 ETH/USDT Day 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 2,505.09 2,443.09 −62.00 2.54% 2,450.28 2,559.90 ✗ Outside
2026-08-28 12:00 28 SOL/USDT Day 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 105.82 104.15 −1.67 1.60% 102.91 108.73 ✓ Inside
2026-08-28 12:00 28 XAUT/USDT Day 2026-08-28 CryptoSemesh range (80%) 4,581.50 4,458.40 −123.10 2.76% 4,539.59 4,623.41 ✗ Outside
Aug 27, 2026 · backtest
2026-08-27 12:00 27 BTC/USDT Day 2026-08-27 CryptoSemesh range (80%) 79,480 80,246 +766.20 0.95% 78,174 80,787 ✓ Inside
2026-08-27 12:00 27 ETH/USDT Day 2026-08-27 CryptoSemesh range (80%) 2,501.78 2,511.07 +9.29 0.37% 2,446.48 2,557.08 ✓ Inside
2026-08-27 12:00 27 SOL/USDT Day 2026-08-27 CryptoSemesh range (80%) 103.93 109.14 +5.21 4.77% 101.24 106.62 ✗ Outside
2026-08-27 12:00 27 XAUT/USDT Day 2026-08-27 CryptoSemesh range (80%) 4,588.30 4,584.70 −3.60 0.08% 4,546.35 4,630.25 ✓ Inside
Aug 26, 2026 · backtest
2026-08-26 12:00 26 BTC/USDT Day 2026-08-26 CryptoSemesh range (80%) 78,489 79,031 +542.30 0.69% 77,154 79,824 ✓ Inside
2026-08-26 12:00 26 ETH/USDT Day 2026-08-26 CryptoSemesh range (80%) 2,463.25 2,507.01 +43.76 1.75% 2,407.33 2,519.17 ✓ Inside
2026-08-26 12:00 26 SOL/USDT Day 2026-08-26 CryptoSemesh range (80%) 97.04 102.08 +5.04 4.94% 94.48 99.60 ✗ Outside
