Every forecast is published at 12:00 UTC (7:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status | Day's actual low – high, USDT | During the day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-27 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-26 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-25 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-24 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-16 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-23 | CryptoSemesh forecast | — |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
|||||||
| Nov 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-22 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-21 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-20 | CryptoSemesh forecast | •••• | •••• | •••• | Sign up to see | |||||
| Nov 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-19 | CryptoSemesh forecast | 68,703 | 61,985 | −6,718.27 | 10.84% | 62,545 | 74,861 | ✗ Outside | 61,429 – 64,085 | Went below ▼ |
| Nov 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-11 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-18 | CryptoSemesh forecast | 70,497 | 63,071 | −7,426.58 | 11.78% | 64,199 | 76,795 | ✗ Outside | 62,050 – 65,000 | Went below ▼ |
| Nov 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-17 | CryptoSemesh forecast | 71,035 | 64,948 | −6,087.49 | 9.37% | 64,825 | 77,246 | ✓ Inside | 63,337 – 65,445 | Went below ▼ |
| Nov 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-16 | CryptoSemesh forecast | 70,756 | 64,879 | −5,876.29 | 9.06% | 64,457 | 77,055 | ✓ Inside | 63,910 – 65,687 | Went below ▼ |
| Nov 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-15 | CryptoSemesh forecast | 72,966 | 65,348 | −7,617.87 | 11.66% | 66,751 | 79,181 | ✗ Outside | 62,000 – 66,134 | Went below ▼ |
| Nov 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-07 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-14 | CryptoSemesh forecast | 72,867 | 64,155 | −8,712.45 | 13.58% | 66,318 | 79,417 | ✗ Outside | 63,315 – 68,448 | Went below ▼ |
| Nov 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-06 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-13 | CryptoSemesh forecast | 74,829 | 68,311 | −6,518.08 | 9.54% | 68,100 | 81,558 | ✓ Inside | 67,510 – 71,519 | Went below ▼ |
| Nov 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-12 | CryptoSemesh forecast | 79,413 | 71,461 | −7,951.99 | 11.13% | 73,370 | 85,456 | ✗ Outside | 71,111 – 74,230 | Went below ▼ |
| Nov 04, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-04 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-11 | CryptoSemesh forecast | 75,144 | 74,019 | −1,125.15 | 1.52% | 69,788 | 80,500 | ✓ Inside | 73,221 – 74,803 | Stayed inside |
| Nov 03, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-03 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-10 | CryptoSemesh forecast | 74,864 | 73,796 | −1,067.85 | 1.45% | 69,450 | 80,278 | ✓ Inside | 72,727 – 75,444 | Stayed inside |
| Nov 02, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-02 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-09 | CryptoSemesh forecast | 76,501 | 75,362 | −1,138.91 | 1.51% | 71,127 | 81,875 | ✓ Inside | 73,751 – 75,598 | Stayed inside |
| Nov 01, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-11-01 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-08 | CryptoSemesh forecast | 77,185 | 74,846 | −2,338.24 | 3.12% | 71,594 | 82,775 | ✓ Inside | 73,500 – 76,200 | Stayed inside |
| Oct 31, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-31 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-07 | CryptoSemesh forecast | 77,033 | 75,868 | −1,165.11 | 1.54% | 71,154 | 82,912 | ✓ Inside | 75,569 – 76,251 | Stayed inside |
| Oct 30, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-30 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-06 | CryptoSemesh forecast | 76,328 | 75,848 | −479.76 | 0.63% | 70,531 | 82,125 | ✓ Inside | 74,888 – 76,427 | Stayed inside |
| Oct 29, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-29 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-05 | CryptoSemesh forecast | — | 76,087 |
Not issued only 2 of 4 factors confirmed (3 required)
|
||||||
| Oct 28, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-28 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-04 | CryptoSemesh forecast | 80,476 | 80,508 | +32.42 | 0.04% | 74,968 | 85,983 | ✓ Inside | 75,734 – 81,200 | Stayed inside |
| Oct 27, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-27 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-03 | CryptoSemesh forecast | 79,042 | 77,454 | −1,587.38 | 2.05% | 73,488 | 84,595 | ✓ Inside | 76,386 – 78,066 | Stayed inside |
| Oct 26, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-26 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-02 | CryptoSemesh forecast | 78,957 | 76,809 | −2,148.28 | 2.80% | 73,287 | 84,628 | ✓ Inside | 76,700 – 78,866 | Stayed inside |
| Oct 25, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-25 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-11-01 | CryptoSemesh forecast | 79,499 | 78,342 | −1,156.68 | 1.48% | 73,652 | 85,347 | ✓ Inside | 77,481 – 78,416 | Stayed inside |
| Oct 24, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-24 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-31 | CryptoSemesh forecast | 79,625 | 77,532 | −2,092.83 | 2.70% | 73,748 | 85,502 | ✓ Inside | 77,065 – 77,739 | Stayed inside |
| Oct 23, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-23 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-30 | CryptoSemesh forecast | 81,630 | 77,306 | −4,324.36 | 5.59% | 75,627 | 87,634 | ✓ Inside | 76,265 – 78,802 | Stayed inside |
| Oct 22, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-22 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-29 | CryptoSemesh forecast | 82,057 | 78,007 | −4,049.67 | 5.19% | 76,317 | 87,797 | ✓ Inside | 77,934 – 81,970 | Stayed inside |
| Oct 21, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-21 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-28 | CryptoSemesh forecast | 83,697 | 81,351 | −2,345.94 | 2.88% | 77,991 | 89,402 | ✓ Inside | 80,397 – 81,820 | Stayed inside |
| Oct 20, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-20 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-27 | CryptoSemesh forecast | 80,846 | 80,908 | +61.17 | 0.08% | 75,174 | 86,519 | ✓ Inside | 79,505 – 81,298 | Stayed inside |
| Oct 19, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-19 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-26 | CryptoSemesh forecast | 82,309 | 80,146 | −2,162.93 | 2.70% | 76,500 | 88,117 | ✓ Inside | 79,378 – 80,850 | Stayed inside |
| Oct 18, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-18 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-25 | CryptoSemesh forecast | 82,069 | 80,157 | −1,912.41 | 2.39% | 76,153 | 87,986 | ✓ Inside | 79,840 – 81,070 | Stayed inside |
| Oct 17, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-17 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-24 | CryptoSemesh forecast | 81,631 | 80,881 | −749.97 | 0.93% | 75,462 | 87,800 | ✓ Inside | 79,220 – 81,212 | Stayed inside |
| Oct 16, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-16 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-23 | CryptoSemesh forecast | 83,716 | 81,188 | −2,527.54 | 3.11% | 77,519 | 89,913 | ✓ Inside | 80,514 – 82,060 | Stayed inside |
| Oct 15, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-15 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-22 | CryptoSemesh forecast | 80,606 | 81,417 | +811.32 | 1.00% | 74,536 | 86,675 | ✓ Inside | 80,925 – 84,371 | Stayed inside |
| Oct 14, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-14 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-21 | CryptoSemesh forecast | 83,214 | 84,098 | +883.12 | 1.05% | 77,246 | 89,183 | ✓ Inside | 82,642 – 84,900 | Stayed inside |
| Oct 13, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-13 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-20 | CryptoSemesh forecast | 81,733 | 83,027 | +1,293.78 | 1.56% | 75,965 | 87,501 | ✓ Inside | 81,200 – 83,440 | Stayed inside |
| Oct 12, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-12 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-19 | CryptoSemesh forecast | 83,734 | 81,944 | −1,790.69 | 2.19% | 78,069 | 89,400 | ✓ Inside | 81,743 – 83,168 | Stayed inside |
| Oct 11, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-11 17:50 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-18 | CryptoSemesh forecast | — | 82,109 |
Not issued the macro factor review was not available by 17:50 UTC
|
||||||
| Oct 10, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-10 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-17 | CryptoSemesh forecast | 83,586 | 81,489 | −2,096.16 | 2.57% | 77,465 | 89,706 | ✓ Inside | 80,814 – 81,775 | Stayed inside |
| Oct 09, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-09 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-16 | CryptoSemesh forecast | 84,962 | 81,618 | −3,344.56 | 4.10% | 78,775 | 91,149 | ✓ Inside | 80,810 – 82,928 | Stayed inside |
| Oct 08, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-08 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-15 | CryptoSemesh forecast | 83,278 | 82,232 | −1,045.25 | 1.27% | 77,272 | 89,284 | ✓ Inside | 79,775 – 82,643 | Stayed inside |
| Oct 07, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-07 13:17 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-14 | CryptoSemesh forecast | 86,783 | 81,683 | −5,100.63 | 6.24% | 80,937 | 92,630 | ✓ Inside | 81,453 – 84,147 | Stayed inside |
| Oct 06, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-06 14:36 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-13 | CryptoSemesh forecast | 87,430 | 83,172 | −4,257.96 | 5.12% | 81,482 | 93,378 | ✓ Inside | 81,033 – 84,166 | Went below ▼ |
| Oct 05, 2026 · live | |||||||||||||
| 2026-10-05 12:00 | BTC/USDT | In 7 days | 2026-10-12 | CryptoSemesh forecast | 88,423 | 81,853 | −6,570.31 | 8.03% | 82,395 | 94,452 | ✗ Outside | 81,767 – 84,362 | Went below ▼ |