Every forecast is published at 12:00 UTC (8:00 AM ET) before the outcome and checked against the OKX daily close at 00:00 UTC. Live rows come first; below them is the backtest — the same formulas computed after the fact since Jan 01, 2025.
| Created, UTC | Day | Pair | Horizon | Close date, UTC | Method / source | Plan, USDT | Actual, USDT | Actual − plan, USDT | Error, % | Range low, USDT | Range high, USDT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 03, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-10-03 12:00 | 03 | SOL/USDT | Day | 2026-10-03 | CryptoSemesh range (80%) | 119.32 | 119.63 | +0.31 | 0.26% | 116.30 | 122.34 | ✓ Inside |
| Oct 02, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-10-02 12:00 | 02 | SOL/USDT | Day | 2026-10-02 | CryptoSemesh range (80%) | 121.82 | 118.64 | −3.18 | 2.68% | 118.87 | 124.77 | ✗ Outside |
| Oct 01, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-10-01 12:00 | 01 | SOL/USDT | Day | 2026-10-01 | CryptoSemesh range (80%) | 117.96 | 118.40 | +0.44 | 0.37% | 114.91 | 121.01 | ✓ Inside |
| Sep 30, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-30 12:00 | 30 | SOL/USDT | Day | 2026-09-30 | CryptoSemesh range (80%) | 119.51 | 118.13 | −1.38 | 1.17% | 116.48 | 122.54 | ✓ Inside |
| Sep 29, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-29 12:00 | 29 | SOL/USDT | Day | 2026-09-29 | CryptoSemesh range (80%) | 120.16 | 119.14 | −1.02 | 0.86% | 117.13 | 123.19 | ✓ Inside |
| Sep 28, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-28 12:00 | 28 | SOL/USDT | Day | 2026-09-28 | CryptoSemesh range (80%) | 118.74 | 118.89 | +0.15 | 0.13% | 115.73 | 121.75 | ✓ Inside |
| Sep 27, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-27 12:00 | 27 | SOL/USDT | Day | 2026-09-27 | CryptoSemesh range (80%) | 123.93 | 121.99 | −1.94 | 1.59% | 120.90 | 126.96 | ✓ Inside |
| Sep 26, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-26 12:00 | 26 | SOL/USDT | Day | 2026-09-26 | CryptoSemesh range (80%) | 121.31 | 121.41 | +0.10 | 0.08% | 118.16 | 124.46 | ✓ Inside |
| 2026-09-26 12:00 | 26 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-10-03 | CryptoSemesh range (80%) | 121.31 | 119.63 | −1.68 | 1.40% | 108.82 | 133.80 | ✓ Inside |
| Sep 25, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-25 12:00 | 25 | SOL/USDT | Day | 2026-09-25 | CryptoSemesh range (80%) | 120.85 | 122.16 | +1.31 | 1.07% | 117.77 | 123.93 | ✓ Inside |
| 2026-09-25 12:00 | 25 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-10-02 | CryptoSemesh range (80%) | 120.85 | 118.64 | −2.21 | 1.86% | 108.64 | 133.06 | ✓ Inside |
| Sep 24, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-24 12:00 | 24 | SOL/USDT | Day | 2026-09-24 | CryptoSemesh range (80%) | 113.35 | 117.05 | +3.70 | 3.16% | 110.27 | 116.43 | ✗ Outside |
| 2026-09-24 12:00 | 24 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-10-01 | CryptoSemesh range (80%) | 113.35 | 118.40 | +5.05 | 4.27% | 101.13 | 125.57 | ✓ Inside |
| Sep 23, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-23 12:00 | 23 | SOL/USDT | Day | 2026-09-23 | CryptoSemesh range (80%) | 117.10 | 115.01 | −2.09 | 1.82% | 114.08 | 120.12 | ✓ Inside |
| 2026-09-23 12:00 | 23 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-30 | CryptoSemesh range (80%) | 117.10 | 118.13 | +1.03 | 0.87% | 105.11 | 129.09 | ✓ Inside |
| Sep 22, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-22 12:00 | 22 | SOL/USDT | Day | 2026-09-22 | CryptoSemesh range (80%) | 117.34 | 118.55 | +1.21 | 1.02% | 114.26 | 120.42 | ✓ Inside |
| 2026-09-22 12:00 | 22 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-29 | CryptoSemesh range (80%) | 117.34 | 119.14 | +1.80 | 1.51% | 105.11 | 129.57 | ✓ Inside |
| Sep 21, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-21 12:00 | 21 | SOL/USDT | Day | 2026-09-21 | CryptoSemesh range (80%) | 116.80 | 118.91 | +2.11 | 1.77% | 113.89 | 119.71 | ✓ Inside |
| 2026-09-21 12:00 | 21 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-28 | CryptoSemesh range (80%) | 116.80 | 118.89 | +2.09 | 1.76% | 105.26 | 128.34 | ✓ Inside |
| Sep 20, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-20 12:00 | 20 | SOL/USDT | Day | 2026-09-20 | CryptoSemesh range (80%) | 108.49 | 111.16 | +2.67 | 2.40% | 105.54 | 111.44 | ✓ Inside |
| 2026-09-20 12:00 | 20 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-27 | CryptoSemesh range (80%) | 108.49 | 121.99 | +13.50 | 11.07% | 96.77 | 120.21 | ✗ Outside |
| Sep 19, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-19 12:00 | 19 | SOL/USDT | Day | 2026-09-19 | CryptoSemesh range (80%) | 111.90 | 111.07 | −0.83 | 0.75% | 108.90 | 114.90 | ✓ Inside |
| 2026-09-19 12:00 | 19 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-26 | CryptoSemesh range (80%) | 111.90 | 121.41 | +9.51 | 7.83% | 99.99 | 123.81 | ✓ Inside |
| Sep 18, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-18 12:00 | 18 | SOL/USDT | Day | 2026-09-18 | CryptoSemesh range (80%) | 105.75 | 112.73 | +6.98 | 6.19% | 103.11 | 108.39 | ✗ Outside |
| 2026-09-18 12:00 | 18 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-25 | CryptoSemesh range (80%) | 105.75 | 122.16 | +16.41 | 13.43% | 95.28 | 116.22 | ✗ Outside |
| Sep 17, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-17 12:00 | 17 | SOL/USDT | Day | 2026-09-17 | CryptoSemesh range (80%) | 100.13 | 101.63 | +1.50 | 1.48% | 97.45 | 102.81 | ✓ Inside |
| 2026-09-17 12:00 | 17 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-24 | CryptoSemesh range (80%) | 100.13 | 117.05 | +16.92 | 14.46% | 89.48 | 110.78 | ✗ Outside |
| Sep 16, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-16 12:00 | 16 | SOL/USDT | Day | 2026-09-16 | CryptoSemesh range (80%) | 98.02 | 98.66 | +0.64 | 0.65% | 95.25 | 100.79 | ✓ Inside |
| 2026-09-16 12:00 | 16 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-23 | CryptoSemesh range (80%) | 98.02 | 115.01 | +16.99 | 14.77% | 87.04 | 109.00 | ✗ Outside |
| Sep 15, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-15 12:00 | 15 | SOL/USDT | Day | 2026-09-15 | CryptoSemesh range (80%) | 100.84 | 96.89 | −3.95 | 4.08% | 98.17 | 103.51 | ✗ Outside |
| 2026-09-15 12:00 | 15 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-22 | CryptoSemesh range (80%) | 100.84 | 118.55 | +17.71 | 14.94% | 90.25 | 111.43 | ✗ Outside |
| Sep 14, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-14 12:00 | 14 | SOL/USDT | Day | 2026-09-14 | CryptoSemesh range (80%) | 101.37 | 102.54 | +1.17 | 1.14% | 98.76 | 103.98 | ✓ Inside |
| 2026-09-14 12:00 | 14 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-21 | CryptoSemesh range (80%) | 101.37 | 118.91 | +17.54 | 14.75% | 90.99 | 111.75 | ✗ Outside |
| Sep 13, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-13 12:00 | 13 | SOL/USDT | Day | 2026-09-13 | CryptoSemesh range (80%) | 99.84 | 99.29 | −0.55 | 0.55% | 97.16 | 102.52 | ✓ Inside |
| 2026-09-13 12:00 | 13 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-20 | CryptoSemesh range (80%) | 99.84 | 111.16 | +11.32 | 10.18% | 89.22 | 110.46 | ✗ Outside |
| Sep 12, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-12 12:00 | 12 | SOL/USDT | Day | 2026-09-12 | CryptoSemesh range (80%) | 102.13 | 101.77 | −0.36 | 0.35% | 99.31 | 104.95 | ✓ Inside |
| 2026-09-12 12:00 | 12 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-19 | CryptoSemesh range (80%) | 102.13 | 111.07 | +8.94 | 8.05% | 90.93 | 113.33 | ✓ Inside |
| Sep 11, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-11 12:00 | 11 | SOL/USDT | Day | 2026-09-11 | CryptoSemesh range (80%) | 99.48 | 102.46 | +2.98 | 2.91% | 96.79 | 102.17 | ✗ Outside |
| 2026-09-11 12:00 | 11 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-18 | CryptoSemesh range (80%) | 99.48 | 112.73 | +13.25 | 11.75% | 88.80 | 110.16 | ✗ Outside |
| Sep 10, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-10 12:00 | 10 | SOL/USDT | Day | 2026-09-10 | CryptoSemesh range (80%) | 101.01 | 98.67 | −2.34 | 2.37% | 98.28 | 103.74 | ✓ Inside |
| 2026-09-10 12:00 | 10 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-17 | CryptoSemesh range (80%) | 101.01 | 101.63 | +0.62 | 0.61% | 90.18 | 111.84 | ✓ Inside |
| Sep 09, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-09 12:00 | 09 | SOL/USDT | Day | 2026-09-09 | CryptoSemesh range (80%) | 104.25 | 101.57 | −2.68 | 2.64% | 101.53 | 106.97 | ✓ Inside |
| 2026-09-09 12:00 | 09 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-16 | CryptoSemesh range (80%) | 104.25 | 98.66 | −5.59 | 5.67% | 93.45 | 115.05 | ✓ Inside |
| Sep 08, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-08 12:00 | 08 | SOL/USDT | Day | 2026-09-08 | CryptoSemesh range (80%) | 102.88 | 103.37 | +0.49 | 0.47% | 100.09 | 105.67 | ✓ Inside |
| 2026-09-08 12:00 | 08 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-15 | CryptoSemesh range (80%) | 102.88 | 96.89 | −5.99 | 6.18% | 91.79 | 113.97 | ✓ Inside |
| Sep 07, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-07 12:00 | 07 | SOL/USDT | Day | 2026-09-07 | CryptoSemesh range (80%) | 104.94 | 103.80 | −1.14 | 1.10% | 102.11 | 107.77 | ✓ Inside |
| 2026-09-07 12:00 | 07 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-14 | CryptoSemesh range (80%) | 104.94 | 102.54 | −2.40 | 2.34% | 93.71 | 116.17 | ✓ Inside |
| Sep 06, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-06 12:00 | 06 | SOL/USDT | Day | 2026-09-06 | CryptoSemesh range (80%) | 106.46 | 106.53 | +0.07 | 0.07% | 103.60 | 109.32 | ✓ Inside |
| 2026-09-06 12:00 | 06 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-13 | CryptoSemesh range (80%) | 106.46 | 99.29 | −7.17 | 7.22% | 95.10 | 117.82 | ✓ Inside |
| Sep 05, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-05 12:00 | 05 | SOL/USDT | Day | 2026-09-05 | CryptoSemesh range (80%) | 102.35 | 103.17 | +0.82 | 0.79% | 99.39 | 105.31 | ✓ Inside |
| 2026-09-05 12:00 | 05 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-12 | CryptoSemesh range (80%) | 102.35 | 101.77 | −0.58 | 0.57% | 90.61 | 114.09 | ✓ Inside |
| Sep 04, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-04 12:00 | 04 | SOL/USDT | Day | 2026-09-04 | CryptoSemesh range (80%) | 104.07 | 101.91 | −2.16 | 2.12% | 101.09 | 107.05 | ✓ Inside |
| 2026-09-04 12:00 | 04 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-11 | CryptoSemesh range (80%) | 104.07 | 102.46 | −1.61 | 1.57% | 92.23 | 115.91 | ✓ Inside |
| Sep 03, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-03 12:00 | 03 | SOL/USDT | Day | 2026-09-03 | CryptoSemesh range (80%) | 100.79 | 103.94 | +3.15 | 3.03% | 97.87 | 103.71 | ✗ Outside |
| 2026-09-03 12:00 | 03 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-10 | CryptoSemesh range (80%) | 100.79 | 98.67 | −2.12 | 2.15% | 89.21 | 112.37 | ✓ Inside |
| Sep 02, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-02 12:00 | 02 | SOL/USDT | Day | 2026-09-02 | CryptoSemesh range (80%) | 98.12 | 100.44 | +2.32 | 2.31% | 95.12 | 101.12 | ✓ Inside |
| 2026-09-02 12:00 | 02 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-09 | CryptoSemesh range (80%) | 98.12 | 101.57 | +3.45 | 3.40% | 86.23 | 110.01 | ✓ Inside |
| Sep 01, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-09-01 12:00 | 01 | SOL/USDT | Day | 2026-09-01 | CryptoSemesh range (80%) | 102.29 | 100.00 | −2.29 | 2.29% | 99.33 | 105.25 | ✓ Inside |
| 2026-09-01 12:00 | 01 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-08 | CryptoSemesh range (80%) | 102.29 | 103.37 | +1.08 | 1.04% | 90.54 | 114.04 | ✓ Inside |
| Aug 31, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-31 12:00 | 31 | SOL/USDT | Day | 2026-08-31 | CryptoSemesh range (80%) | 103.39 | 103.07 | −0.32 | 0.31% | 100.38 | 106.40 | ✓ Inside |
| 2026-08-31 12:00 | 31 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-07 | CryptoSemesh range (80%) | 103.39 | 103.80 | +0.41 | 0.39% | 91.45 | 115.33 | ✓ Inside |
| Aug 30, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-30 12:00 | 30 | SOL/USDT | Day | 2026-08-30 | CryptoSemesh range (80%) | 105.12 | 101.77 | −3.35 | 3.29% | 102.20 | 108.04 | ✗ Outside |
| 2026-08-30 12:00 | 30 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-06 | CryptoSemesh range (80%) | 105.12 | 106.53 | +1.41 | 1.32% | 93.52 | 116.72 | ✓ Inside |
| Aug 29, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-29 12:00 | 29 | SOL/USDT | Day | 2026-08-29 | CryptoSemesh range (80%) | 103.50 | 105.61 | +2.11 | 2.00% | 100.48 | 106.52 | ✓ Inside |
| 2026-08-29 12:00 | 29 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-05 | CryptoSemesh range (80%) | 103.50 | 103.17 | −0.33 | 0.32% | 91.50 | 115.50 | ✓ Inside |
| Aug 28, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-28 12:00 | 28 | SOL/USDT | Day | 2026-08-28 | CryptoSemesh range (80%) | 105.82 | 104.15 | −1.67 | 1.60% | 102.91 | 108.73 | ✓ Inside |
| 2026-08-28 12:00 | 28 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-04 | CryptoSemesh range (80%) | 105.82 | 101.91 | −3.91 | 3.84% | 94.27 | 117.37 | ✓ Inside |
| Aug 27, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-27 12:00 | 27 | SOL/USDT | Day | 2026-08-27 | CryptoSemesh range (80%) | 103.93 | 109.14 | +5.21 | 4.77% | 101.24 | 106.62 | ✗ Outside |
| 2026-08-27 12:00 | 27 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-03 | CryptoSemesh range (80%) | 103.93 | 103.94 | +0.01 | 0.01% | 93.26 | 114.60 | ✓ Inside |
| Aug 26, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-26 12:00 | 26 | SOL/USDT | Day | 2026-08-26 | CryptoSemesh range (80%) | 97.04 | 102.08 | +5.04 | 4.94% | 94.48 | 99.60 | ✗ Outside |
| 2026-08-26 12:00 | 26 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-02 | CryptoSemesh range (80%) | 97.04 | 100.44 | +3.40 | 3.39% | 86.86 | 107.22 | ✓ Inside |
| Aug 25, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-25 12:00 | 25 | SOL/USDT | Day | 2026-08-25 | CryptoSemesh range (80%) | 98.61 | 96.60 | −2.01 | 2.08% | 96.20 | 101.02 | ✓ Inside |
| 2026-08-25 12:00 | 25 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-09-01 | CryptoSemesh range (80%) | 98.61 | 100.00 | +1.39 | 1.39% | 89.03 | 108.19 | ✓ Inside |
| Aug 24, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-24 12:00 | 24 | SOL/USDT | Day | 2026-08-24 | CryptoSemesh range (80%) | 95.84 | 98.97 | +3.13 | 3.16% | 93.49 | 98.19 | ✗ Outside |
| 2026-08-24 12:00 | 24 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-31 | CryptoSemesh range (80%) | 95.84 | 103.07 | +7.23 | 7.01% | 86.52 | 105.16 | ✓ Inside |
| Aug 23, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-23 12:00 | 23 | SOL/USDT | Day | 2026-08-23 | CryptoSemesh range (80%) | 94.61 | 95.44 | +0.83 | 0.87% | 92.33 | 96.89 | ✓ Inside |
| 2026-08-23 12:00 | 23 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-30 | CryptoSemesh range (80%) | 94.61 | 101.77 | +7.16 | 7.04% | 85.56 | 103.66 | ✓ Inside |
| Aug 22, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-22 12:00 | 22 | SOL/USDT | Day | 2026-08-22 | CryptoSemesh range (80%) | 93.30 | 93.83 | +0.53 | 0.56% | 91.51 | 95.09 | ✓ Inside |
| 2026-08-22 12:00 | 22 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-29 | CryptoSemesh range (80%) | 93.30 | 105.61 | +12.31 | 11.66% | 86.19 | 100.41 | ✗ Outside |
| Aug 21, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-21 12:00 | 21 | SOL/USDT | Day | 2026-08-21 | CryptoSemesh range (80%) | 90.30 | 93.73 | +3.43 | 3.66% | 88.70 | 91.90 | ✗ Outside |
| 2026-08-21 12:00 | 21 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-28 | CryptoSemesh range (80%) | 90.30 | 104.15 | +13.85 | 13.30% | 83.94 | 96.66 | ✗ Outside |
| Aug 20, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-20 12:00 | 20 | SOL/USDT | Day | 2026-08-20 | CryptoSemesh range (80%) | 87.21 | 87.65 | +0.44 | 0.50% | 85.67 | 88.75 | ✓ Inside |
| 2026-08-20 12:00 | 20 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-27 | CryptoSemesh range (80%) | 87.21 | 109.14 | +21.93 | 20.09% | 81.08 | 93.34 | ✗ Outside |
| Aug 19, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-19 12:00 | 19 | SOL/USDT | Day | 2026-08-19 | CryptoSemesh range (80%) | 77.54 | 85.40 | +7.86 | 9.20% | 76.35 | 78.73 | ✗ Outside |
| 2026-08-19 12:00 | 19 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-26 | CryptoSemesh range (80%) | 77.54 | 102.08 | +24.54 | 24.04% | 72.81 | 82.27 | ✗ Outside |
| Aug 18, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-18 12:00 | 18 | SOL/USDT | Day | 2026-08-18 | CryptoSemesh range (80%) | 76.33 | 77.05 | +0.72 | 0.93% | 75.14 | 77.52 | ✓ Inside |
| 2026-08-18 12:00 | 18 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-25 | CryptoSemesh range (80%) | 76.33 | 96.60 | +20.27 | 20.98% | 71.62 | 81.04 | ✗ Outside |
| Aug 17, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-17 12:00 | 17 | SOL/USDT | Day | 2026-08-17 | CryptoSemesh range (80%) | 75.70 | 76.01 | +0.31 | 0.41% | 74.50 | 76.90 | ✓ Inside |
| 2026-08-17 12:00 | 17 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-24 | CryptoSemesh range (80%) | 75.70 | 98.97 | +23.27 | 23.51% | 70.94 | 80.46 | ✗ Outside |
| Aug 16, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-16 12:00 | 16 | SOL/USDT | Day | 2026-08-16 | CryptoSemesh range (80%) | 75.29 | 74.61 | −0.68 | 0.91% | 74.07 | 76.51 | ✓ Inside |
| 2026-08-16 12:00 | 16 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-23 | CryptoSemesh range (80%) | 75.29 | 95.44 | +20.15 | 21.11% | 70.46 | 80.12 | ✗ Outside |
| Aug 15, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-15 12:00 | 15 | SOL/USDT | Day | 2026-08-15 | CryptoSemesh range (80%) | 75.26 | 75.35 | +0.09 | 0.12% | 73.98 | 76.54 | ✓ Inside |
| 2026-08-15 12:00 | 15 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-22 | CryptoSemesh range (80%) | 75.26 | 93.83 | +18.57 | 19.79% | 70.18 | 80.34 | ✗ Outside |
| Aug 14, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-14 12:00 | 14 | SOL/USDT | Day | 2026-08-14 | CryptoSemesh range (80%) | 75.53 | 75.41 | −0.12 | 0.16% | 74.22 | 76.84 | ✓ Inside |
| 2026-08-14 12:00 | 14 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-21 | CryptoSemesh range (80%) | 75.53 | 93.73 | +18.20 | 19.42% | 70.35 | 80.71 | ✗ Outside |
| Aug 13, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-13 12:00 | 13 | SOL/USDT | Day | 2026-08-13 | CryptoSemesh range (80%) | 75.67 | 76.26 | +0.59 | 0.77% | 74.33 | 77.01 | ✓ Inside |
| 2026-08-13 12:00 | 13 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-20 | CryptoSemesh range (80%) | 75.67 | 87.65 | +11.98 | 13.67% | 70.36 | 80.98 | ✗ Outside |
| Aug 12, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-12 12:00 | 12 | SOL/USDT | Day | 2026-08-12 | CryptoSemesh range (80%) | 76.84 | 75.63 | −1.21 | 1.60% | 75.49 | 78.19 | ✓ Inside |
| 2026-08-12 12:00 | 12 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-19 | CryptoSemesh range (80%) | 76.84 | 85.40 | +8.56 | 10.02% | 71.47 | 82.21 | ✗ Outside |
| Aug 11, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-11 12:00 | 11 | SOL/USDT | Day | 2026-08-11 | CryptoSemesh range (80%) | 76.22 | 76.29 | +0.07 | 0.09% | 74.85 | 77.59 | ✓ Inside |
| 2026-08-11 12:00 | 11 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-18 | CryptoSemesh range (80%) | 76.22 | 77.05 | +0.83 | 1.08% | 70.80 | 81.64 | ✓ Inside |
| Aug 10, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-10 12:00 | 10 | SOL/USDT | Day | 2026-08-10 | CryptoSemesh range (80%) | 77.06 | 76.00 | −1.06 | 1.39% | 75.66 | 78.46 | ✓ Inside |
| 2026-08-10 12:00 | 10 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-17 | CryptoSemesh range (80%) | 77.06 | 76.01 | −1.05 | 1.38% | 71.50 | 82.62 | ✓ Inside |
| Aug 09, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-09 12:00 | 09 | SOL/USDT | Day | 2026-08-09 | CryptoSemesh range (80%) | 76.50 | 76.28 | −0.22 | 0.29% | 75.08 | 77.92 | ✓ Inside |
| 2026-08-09 12:00 | 09 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-16 | CryptoSemesh range (80%) | 76.50 | 74.61 | −1.89 | 2.53% | 70.88 | 82.12 | ✓ Inside |
| Aug 08, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-08 12:00 | 08 | SOL/USDT | Day | 2026-08-08 | CryptoSemesh range (80%) | 75.60 | 76.01 | +0.41 | 0.54% | 74.22 | 76.98 | ✓ Inside |
| 2026-08-08 12:00 | 08 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-15 | CryptoSemesh range (80%) | 75.60 | 75.35 | −0.25 | 0.33% | 70.11 | 81.09 | ✓ Inside |
| Aug 07, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-07 12:00 | 07 | SOL/USDT | Day | 2026-08-07 | CryptoSemesh range (80%) | 73.64 | 73.68 | +0.04 | 0.05% | 72.24 | 75.04 | ✓ Inside |
| 2026-08-07 12:00 | 07 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-14 | CryptoSemesh range (80%) | 73.64 | 75.41 | +1.77 | 2.35% | 68.07 | 79.21 | ✓ Inside |
| Aug 06, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-06 12:00 | 06 | SOL/USDT | Day | 2026-08-06 | CryptoSemesh range (80%) | 73.47 | 72.70 | −0.77 | 1.06% | 72.05 | 74.89 | ✓ Inside |
| 2026-08-06 12:00 | 06 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-13 | CryptoSemesh range (80%) | 73.47 | 76.26 | +2.79 | 3.66% | 67.82 | 79.12 | ✓ Inside |
| Aug 05, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-05 12:00 | 05 | SOL/USDT | Day | 2026-08-05 | CryptoSemesh range (80%) | 73.78 | 74.04 | +0.26 | 0.35% | 72.32 | 75.24 | ✓ Inside |
| 2026-08-05 12:00 | 05 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-12 | CryptoSemesh range (80%) | 73.78 | 75.63 | +1.85 | 2.45% | 67.97 | 79.59 | ✓ Inside |
| Aug 04, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-04 12:00 | 04 | SOL/USDT | Day | 2026-08-04 | CryptoSemesh range (80%) | 73.95 | 73.76 | −0.19 | 0.26% | 72.44 | 75.46 | ✓ Inside |
| 2026-08-04 12:00 | 04 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-11 | CryptoSemesh range (80%) | 73.95 | 76.29 | +2.34 | 3.07% | 67.94 | 79.96 | ✓ Inside |
| Aug 03, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-03 12:00 | 03 | SOL/USDT | Day | 2026-08-03 | CryptoSemesh range (80%) | 72.46 | 73.57 | +1.11 | 1.51% | 70.93 | 73.99 | ✓ Inside |
| 2026-08-03 12:00 | 03 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-10 | CryptoSemesh range (80%) | 72.46 | 76.00 | +3.54 | 4.66% | 66.39 | 78.53 | ✓ Inside |
| Aug 02, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-02 12:00 | 02 | SOL/USDT | Day | 2026-08-02 | CryptoSemesh range (80%) | 73.01 | 73.64 | +0.63 | 0.86% | 71.47 | 74.55 | ✓ Inside |
| 2026-08-02 12:00 | 02 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-09 | CryptoSemesh range (80%) | 73.01 | 76.28 | +3.27 | 4.29% | 66.90 | 79.12 | ✓ Inside |
| Aug 01, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-08-01 12:00 | 01 | SOL/USDT | Day | 2026-08-01 | CryptoSemesh range (80%) | 72.91 | 71.94 | −0.97 | 1.35% | 71.37 | 74.45 | ✓ Inside |
| 2026-08-01 12:00 | 01 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-08 | CryptoSemesh range (80%) | 72.91 | 76.01 | +3.10 | 4.08% | 66.79 | 79.03 | ✓ Inside |
| Jul 31, 2026 · backtest | ||||||||||||
| 2026-07-31 12:00 | 31 | SOL/USDT | Day | 2026-07-31 | CryptoSemesh range (80%) | 73.58 | 72.87 | −0.71 | 0.97% | 72.04 | 75.12 | ✓ Inside |
| 2026-07-31 12:00 | 31 | SOL/USDT | In 7 days | 2026-08-07 | CryptoSemesh range (80%) | 73.58 | 73.68 | +0.10 | 0.14% | 67.47 | 79.69 | ✓ Inside |
| Jul 30, 2026 · backtest | ||||||||||||
