BTC/USDT forecast track record

Top: live forecasts, published at 12:00 UTC (8:00 AM ET) before the outcome and sealed with a hash. Below: the backtest — the same formula computed after the fact on real OKX prices since Jan 01, 2025.

Live forecasts, 90 days
—
starts with the first live issue
Backtest since Jan 01, 2025
79%
507 of 641 · computed after the fact · target 80%
Average daily range
3.37%
backtest
Daily-range forecast error
±1.38 pp
mean absolute error · backtest
forecast range (80%) close inside close outside
Issued Price at snapshotForecast vs. actualRange CloseDaily range plan / actualHash
Live forecasts — published before the outcome. The first issue goes out at 12:00 UTC (8:00 AM ET).
Backtest — computed after the fact with the same formula on real OKX prices. Never published in advance, so no hashes.
Oct 03, 2026 84,676 83,338 – 86,014 84,755 ✓ 2.76% / 0.68% backtest
Oct 02, 2026 86,418 85,125 – 87,711 84,519 ✗ 2.66% / 3.95% backtest
Oct 01, 2026 83,914 82,613 – 85,214 84,877 ✓ 2.72% / 2.51% backtest
Sep 30, 2026 83,915 82,633 – 85,197 83,618 ✓ 2.68% / 3.22% backtest
Sep 29, 2026 84,351 83,048 – 85,653 83,658 ✓ 2.72% / 2.13% backtest
Sep 28, 2026 83,088 81,793 – 84,382 83,500 ✓ 2.68% / 2.89% backtest
Sep 27, 2026 84,893 83,546 – 86,240 84,479 ✓ 2.79% / 1.27% backtest
Sep 26, 2026 84,172 82,752 – 85,592 84,440 ✓ 2.95% / 0.82% backtest
Sep 25, 2026 84,581 83,143 – 86,018 84,099 ✓ 2.97% / 2.47% backtest
Sep 24, 2026 83,490 82,033 – 84,947 84,410 ✓ 3.01% / 2.45% backtest
Sep 23, 2026 85,659 84,256 – 87,061 84,400 ✓ 2.84% / 4.39% backtest
Sep 22, 2026 85,993 84,554 – 87,432 86,209 ✓ 2.90% / 1.87% backtest
Sep 21, 2026 84,885 83,623 – 86,146 86,618 ✗ 2.71% / 8.06% backtest
Sep 20, 2026 80,484 79,185 – 81,782 81,180 ✓ 2.79% / 1.68% backtest
Sep 19, 2026 81,308 79,959 – 82,658 81,266 ✓ 2.91% / 1.37% backtest
Sep 18, 2026 78,063 76,834 – 79,291 80,903 ✗ 2.81% / 6.69% backtest
Sep 17, 2026 76,483 75,212 – 77,755 76,419 ✓ 2.91% / 1.52% backtest
Sep 16, 2026 76,250 74,946 – 77,553 76,201 ✓ 3.01% / 1.99% backtest
Sep 15, 2026 76,924 75,666 – 78,182 75,641 ✗ 2.81% / 4.23% backtest
Sep 14, 2026 77,788 76,575 – 79,002 78,196 ✓ 2.76% / 4.17% backtest
Sep 13, 2026 76,790 75,525 – 78,054 76,836 ✓ 2.86% / 1.23% backtest
Sep 12, 2026 77,354 76,012 – 78,697 77,281 ✓ 3.04% / 0.57% backtest
Sep 11, 2026 77,035 75,760 – 78,309 77,223 ✓ 2.91% / 5.09% backtest
Sep 10, 2026 77,840 76,559 – 79,120 76,570 ✓ 2.86% / 2.67% backtest
Sep 09, 2026 79,322 78,031 – 80,612 78,301 ✓ 2.87% / 2.55% backtest
Sep 08, 2026 78,428 77,120 – 79,736 78,459 ✓ 2.89% / 2.35% backtest
Sep 07, 2026 79,416 78,085 – 80,747 79,112 ✓ 2.89% / 2.19% backtest
Sep 06, 2026 79,920 78,547 – 81,294 80,341 ✓ 3.00% / 1.70% backtest
Sep 05, 2026 79,615 78,168 – 81,061 79,830 ✓ 3.17% / 0.94% backtest
Sep 04, 2026 81,222 79,787 – 82,657 79,661 ✗ 3.08% / 3.43% backtest
Sep 03, 2026 77,936 76,625 – 79,246 81,260 ✗ 2.96% / 6.88% backtest
Sep 02, 2026 76,826 75,482 – 78,171 77,340 ✓ 3.03% / 1.97% backtest
Sep 01, 2026 78,088 76,764 – 79,412 77,435 ✓ 2.94% / 3.57% backtest
Aug 31, 2026 78,314 76,970 – 79,658 78,582 ✓ 3.02% / 2.41% backtest
Aug 30, 2026 78,175 76,833 – 79,516 77,678 ✓ 2.99% / 3.07% backtest
Aug 29, 2026 77,590 76,188 – 78,993 78,233 ✓ 3.15% / 1.22% backtest
Aug 28, 2026 79,598 78,291 – 80,905 77,845 ✗ 2.84% / 5.75% backtest
Aug 27, 2026 79,480 78,174 – 80,787 80,246 ✓ 2.89% / 2.91% backtest
Aug 26, 2026 78,489 77,154 – 79,824 79,031 ✓ 2.97% / 2.07% backtest
Aug 25, 2026 79,122 77,835 – 80,409 78,542 ✓ 2.84% / 4.34% backtest
Aug 24, 2026 78,444 77,205 – 79,684 78,992 ✓ 2.78% / 4.27% backtest
Aug 23, 2026 77,309 76,084 – 78,534 77,743 ✓ 2.77% / 3.25% backtest
Aug 22, 2026 77,131 75,914 – 78,348 77,071 ✓ 2.71% / 2.96% backtest
Aug 21, 2026 76,730 75,706 – 77,754 78,339 ✗ 2.45% / 8.89% backtest
Aug 20, 2026 71,924 71,018 – 72,829 73,032 ✗ 2.28% / 6.47% backtest
Aug 19, 2026 64,514 63,798 – 65,229 69,337 ✗ 1.93% / 9.12% backtest
Aug 18, 2026 64,356 63,631 – 65,081 64,731 ✓ 1.96% / 1.59% backtest
Aug 17, 2026 63,624 62,926 – 64,321 64,532 ✗ 1.94% / 2.99% backtest
Aug 16, 2026 63,012 62,291 – 63,734 62,904 ✓ 2.00% / 1.07% backtest
Aug 15, 2026 63,015 62,250 – 63,780 63,084 ✓ 2.12% / 0.44% backtest
Aug 14, 2026 62,870 62,094 – 63,646 63,043 ✓ 2.13% / 1.73% backtest
Aug 13, 2026 63,476 62,692 – 64,260 63,479 ✓ 2.16% / 1.84% backtest
Aug 12, 2026 64,236 63,445 – 65,028 63,485 ✓ 2.17% / 1.87% backtest
Aug 11, 2026 64,388 63,591 – 65,185 63,589 ✗ 2.18% / 1.97% backtest
Aug 10, 2026 65,130 64,341 – 65,919 63,974 ✗ 2.12% / 2.42% backtest
Aug 09, 2026 64,948 64,132 – 65,764 64,899 ✓ 2.19% / 1.18% backtest
Aug 08, 2026 64,965 64,102 – 65,827 64,957 ✓ 2.32% / 0.57% backtest
Aug 07, 2026 65,023 64,148 – 65,898 64,916 ✓ 2.37% / 1.91% backtest
Aug 06, 2026 64,625 63,719 – 65,530 64,326 ✓ 2.45% / 1.28% backtest
Aug 05, 2026 64,078 63,153 – 65,003 64,659 ✓ 2.52% / 1.79% backtest
Aug 04, 2026 63,924 62,981 – 64,866 64,091 ✓ 2.59% / 1.91% backtest
Aug 03, 2026 62,556 61,619 – 63,492 63,528 ✗ 2.57% / 2.81% backtest
Aug 02, 2026 63,032 62,068 – 63,997 63,575 ✓ 2.68% / 1.58% backtest
Aug 01, 2026 63,080 62,080 – 64,081 62,820 ✓ 2.78% / 1.40% backtest
Jul 31, 2026 63,809 62,863 – 64,755 62,891 ✓ 2.55% / 4.58% backtest
Jul 30, 2026 64,795 63,845 – 65,745 64,783 ✓ 2.59% / 2.46% backtest
Jul 29, 2026 64,512 63,555 – 65,470 63,984 ✓ 2.61% / 2.33% backtest
Jul 28, 2026 63,458 62,487 – 64,429 63,929 ✓ 2.66% / 2.13% backtest
Jul 27, 2026 65,110 64,159 – 66,062 63,760 ✗ 2.54% / 3.27% backtest
Jul 26, 2026 64,510 63,543 – 65,478 65,407 ✓ 2.62% / 2.01% backtest
Jul 25, 2026 64,058 63,044 – 65,071 64,376 ✓ 2.76% / 1.00% backtest
Jul 24, 2026 65,080 64,080 – 66,081 64,150 ✓ 2.68% / 3.16% backtest
Jul 23, 2026 65,555 64,551 – 66,559 65,096 ✓ 2.65% / 2.53% backtest
Jul 22, 2026 66,018 64,989 – 67,046 66,114 ✓ 2.70% / 1.80% backtest
Jul 21, 2026 66,349 65,321 – 67,377 66,564 ✓ 2.75% / 2.76% backtest
Jul 20, 2026 65,006 63,988 – 66,023 65,259 ✓ 2.74% / 3.14% backtest
Jul 19, 2026 64,462 63,396 – 65,527 64,731 ✓ 2.87% / 1.08% backtest
Jul 18, 2026 64,062 62,958 – 65,166 64,834 ✓ 3.01% / 1.54% backtest
Jul 17, 2026 63,297 62,191 – 64,404 63,937 ✓ 3.03% / 2.91% backtest
Jul 16, 2026 64,255 63,118 – 65,392 63,831 ✓ 3.07% / 1.93% backtest
Jul 15, 2026 64,738 63,563 – 65,913 64,760 ✓ 3.16% / 1.71% backtest
Jul 14, 2026 62,848 61,707 – 63,989 65,037 ✗ 3.20% / 4.55% backtest
Jul 13, 2026 62,896 61,781 – 64,010 62,332 ✓ 3.05% / 4.07% backtest
Jul 12, 2026 64,025 62,854 – 65,196 63,786 ✓ 3.20% / 1.02% backtest
Jul 11, 2026 64,216 62,985 – 65,446 63,817 ✓ 3.35% / 1.10% backtest
Jul 10, 2026 64,432 63,185 – 65,679 64,170 ✓ 3.44% / 2.81% backtest
Jul 09, 2026 62,785 61,521 – 64,048 63,228 ✓ 3.54% / 2.89% backtest
Jul 08, 2026 62,304 61,041 – 63,567 62,286 ✓ 3.48% / 3.49% backtest
Jul 07, 2026 63,410 62,123 – 64,697 63,368 ✓ 3.51% / 2.58% backtest
Jul 06, 2026 62,484 61,246 – 63,721 64,049 ✗ 3.39% / 5.32% backtest
Jul 05, 2026 62,658 61,394 – 63,922 63,644 ✓ 3.49% / 2.46% backtest
Jul 04, 2026 62,494 61,183 – 63,805 63,141 ✓ 3.66% / 1.82% backtest
Jul 03, 2026 62,018 60,683 – 63,354 62,590 ✓ 3.79% / 2.80% backtest
Jul 02, 2026 61,352 60,029 – 62,675 61,559 ✓ 3.85% / 4.38% backtest
Jul 01, 2026 58,618 57,349 – 59,887 60,036 ✗ 3.78% / 6.03% backtest
Jun 30, 2026 59,189 57,914 – 60,465 58,628 ✓ 3.69% / 3.45% backtest
Jun 29, 2026 59,964 58,674 – 61,254 60,259 ✓ 3.78% / 3.18% backtest
Jun 28, 2026 60,345 59,029 – 61,661 59,576 ✓ 3.83% / 2.76% backtest
Jun 27, 2026 60,370 59,001 – 61,739 60,041 ✓ 3.98% / 1.81% backtest
Jun 26, 2026 59,416 58,049 – 60,784 60,104 ✓ 3.99% / 4.07% backtest
Jun 25, 2026 61,284 59,981 – 62,586 59,798 ✗ 3.72% / 6.31% backtest
Jun 24, 2026 62,920 61,699 – 64,140 61,079 ✗ 3.40% / 6.60% backtest
Jun 23, 2026 62,511 61,299 – 63,722 62,732 ✓ 3.30% / 3.67% backtest
Jun 22, 2026 64,656 63,454 – 65,858 64,028 ✓ 3.32% / 3.66% backtest
Jun 21, 2026 64,188 62,951 – 65,424 63,313 ✓ 3.36% / 2.07% backtest
Jun 20, 2026 63,685 62,406 – 64,964 64,300 ✓ 3.51% / 1.86% backtest
Jun 19, 2026 62,631 61,313 – 63,949 63,541 ✓ 3.65% / 2.15% backtest
Jun 18, 2026 63,966 62,659 – 65,273 62,953 ✓ 3.54% / 3.94% backtest
Jun 17, 2026 64,808 63,511 – 66,105 64,502 ✓ 3.45% / 3.84% backtest
Jun 16, 2026 66,492 65,167 – 67,816 65,680 ✓ 3.49% / 2.46% backtest
Jun 15, 2026 66,231 64,890 – 67,572 66,323 ✓ 3.56% / 2.97% backtest
Jun 14, 2026 64,546 63,195 – 65,896 65,744 ✓ 3.66% / 3.28% backtest
Jun 13, 2026 63,969 62,573 – 65,364 64,454 ✓ 3.83% / 2.10% backtest
Jun 12, 2026 63,757 62,322 – 65,192 63,578 ✓ 3.94% / 2.43% backtest
Jun 11, 2026 63,104 61,666 – 64,541 63,628 ✓ 4.08% / 3.97% backtest
Jun 10, 2026 61,035 59,583 – 62,488 61,507 ✓ 4.11% / 3.52% backtest
Jun 09, 2026 62,712 61,269 – 64,155 61,730 ✓ 3.99% / 4.36% backtest
Jun 08, 2026 63,482 62,007 – 64,956 63,093 ✓ 4.06% / 2.85% backtest
Jun 07, 2026 62,632 61,204 – 64,060 63,331 ✓ 4.09% / 5.97% backtest
Jun 06, 2026 60,805 59,357 – 62,253 60,885 ✓ 4.14% / 3.34% backtest
Jun 05, 2026 61,964 60,620 – 63,309 61,056 ✓ 3.67% / 7.62% backtest
Jun 04, 2026 62,545 61,247 – 63,844 63,889 ✗ 3.53% / 5.29% backtest
Jun 03, 2026 67,063 65,815 – 68,310 64,146 ✗ 3.26% / 5.12% backtest
Jun 02, 2026 69,458 68,344 – 70,572 66,758 ✗ 2.72% / 7.30% backtest
Jun 01, 2026 72,481 71,432 – 73,531 71,415 ✗ 2.49% / 4.63% backtest
May 31, 2026 73,938 72,847 – 75,030 73,682 ✓ 2.58% / 1.18% backtest
May 30, 2026 73,601 72,467 – 74,734 73,883 ✓ 2.69% / 1.30% backtest
May 29, 2026 73,482 72,342 – 74,622 73,468 ✓ 2.70% / 2.48% backtest
May 28, 2026 73,509 72,369 – 74,648 73,622 ✓ 2.67% / 2.69% backtest
May 27, 2026 75,776 74,634 – 76,918 74,451 ✗ 2.63% / 2.54% backtest
May 26, 2026 77,192 76,068 – 78,316 75,942 ✗ 2.54% / 3.11% backtest
May 25, 2026 77,359 76,192 – 78,526 77,326 ✓ 2.64% / 1.29% backtest
May 24, 2026 77,318 76,124 – 78,512 77,072 ✓ 2.72% / 1.85% backtest
May 23, 2026 74,795 73,648 – 75,942 76,748 ✗ 2.65% / 4.16% backtest
May 22, 2026 77,439 76,315 – 78,562 75,542 ✗ 2.53% / 3.27% backtest
May 21, 2026 77,196 76,050 – 78,341 77,620 ✓ 2.58% / 1.89% backtest
May 20, 2026 77,379 76,204 – 78,553 77,550 ✓ 2.67% / 1.74% backtest
May 19, 2026 76,714 75,504 – 77,923 76,838 ✓ 2.74% / 1.64% backtest
May 18, 2026 77,286 76,061 – 78,512 77,008 ✓ 2.76% / 2.26% backtest
May 17, 2026 78,413 77,177 – 79,649 77,456 ✓ 2.76% / 2.44% backtest
May 16, 2026 78,089 76,827 – 79,351 78,140 ✓ 2.78% / 1.99% backtest
May 15, 2026 80,625 79,399 – 81,850 79,117 ✗ 2.64% / 3.72% backtest
May 14, 2026 79,250 78,069 – 80,432 81,085 ✗ 2.60% / 3.96% backtest
May 13, 2026 80,500 79,341 – 81,659 79,320 ✗ 2.51% / 3.19% backtest
May 12, 2026 80,782 79,619 – 81,944 80,493 ✓ 2.48% / 2.39% backtest
May 11, 2026 81,197 80,029 – 82,364 81,741 ✓ 2.48% / 2.34% backtest
May 10, 2026 80,829 79,669 – 81,990 82,214 ✗ 2.51% / 2.72% backtest
May 09, 2026 80,344 79,136 – 81,552 80,676 ✓ 2.63% / 1.18% backtest
May 08, 2026 80,231 78,990 – 81,473 80,196 ✓ 2.71% / 1.69% backtest
May 07, 2026 80,869 79,629 – 82,109 80,018 ✓ 2.66% / 2.71% backtest
May 06, 2026 82,525 81,283 – 83,767 81,440 ✓ 2.68% / 2.62% backtest
May 05, 2026 81,021 79,771 – 82,270 80,911 ✓ 2.73% / 2.50% backtest
May 04, 2026 78,790 77,558 – 80,022 79,865 ✓ 2.74% / 3.27% backtest
May 03, 2026 78,655 77,389 – 79,921 78,577 ✓ 2.81% / 1.76% backtest
May 02, 2026 78,149 76,837 – 79,462 78,693 ✓ 2.93% / 1.49% backtest
May 01, 2026 77,470 76,171 – 78,769 78,234 ✓ 2.97% / 3.40% backtest
Apr 30, 2026 76,065 74,725 – 77,404 76,345 ✓ 3.09% / 1.77% backtest
Apr 29, 2026 77,594 76,281 – 78,907 75,784 ✗ 3.00% / 3.86% backtest
Apr 28, 2026 76,230 74,898 – 77,563 76,342 ✓ 3.01% / 2.37% backtest
Apr 27, 2026 77,847 76,545 – 79,149 77,371 ✓ 2.89% / 3.86% backtest
Apr 26, 2026 78,087 76,756 – 79,417 78,649 ✓ 2.99% / 2.08% backtest
Apr 25, 2026 77,690 76,290 – 79,089 77,620 ✓ 3.16% / 0.97% backtest
Apr 24, 2026 78,235 76,785 – 79,685 77,414 ✓ 3.23% / 1.67% backtest
Apr 23, 2026 77,698 76,212 – 79,184 78,250 ✓ 3.32% / 2.19% backtest
Apr 22, 2026 78,300 76,846 – 79,753 78,183 ✓ 3.33% / 4.35% backtest
Apr 21, 2026 76,451 74,979 – 77,923 76,330 ✓ 3.39% / 2.81% backtest
Apr 20, 2026 75,195 73,735 – 76,655 75,840 ✓ 3.45% / 3.86% backtest
Apr 19, 2026 75,601 74,139 – 77,063 73,806 ✗ 3.37% / 3.29% backtest
Apr 18, 2026 76,050 74,562 – 77,538 75,699 ✓ 3.37% / 2.56% backtest
Apr 17, 2026 75,588 74,154 – 77,023 77,074 ✗ 3.33% / 5.07% backtest
Apr 16, 2026 74,581 73,134 – 76,027 75,147 ✓ 3.38% / 2.98% backtest
Apr 15, 2026 74,200 72,727 – 75,673 74,812 ✓ 3.47% / 2.59% backtest
Apr 14, 2026 74,378 72,890 – 75,865 74,149 ✓ 3.49% / 3.02% backtest
Apr 13, 2026 70,929 69,518 – 72,340 74,418 ✗ 3.48% / 6.12% backtest
Apr 12, 2026 71,471 70,068 – 72,875 70,743 ✓ 3.35% / 3.60% backtest
Apr 11, 2026 72,919 71,464 – 74,374 73,054 ✓ 3.48% / 1.75% backtest
Apr 10, 2026 72,124 70,646 – 73,603 72,957 ✓ 3.60% / 2.81% backtest
Apr 09, 2026 71,154 69,679 – 72,629 71,787 ✓ 3.62% / 3.75% backtest
Apr 08, 2026 71,688 70,194 – 73,181 71,072 ✓ 3.63% / 3.00% backtest
Apr 07, 2026 68,344 66,958 – 69,731 71,915 ✗ 3.52% / 7.31% backtest
Apr 06, 2026 69,614 68,211 – 71,016 68,841 ✓ 3.55% / 2.97% backtest
Apr 05, 2026 67,001 65,601 – 68,400 69,030 ✗ 3.63% / 3.75% backtest
Apr 04, 2026 67,160 65,687 – 68,633 67,302 ✓ 3.84% / 1.15% backtest
Apr 03, 2026 67,020 65,481 – 68,559 66,960 ✓ 4.02% / 1.63% backtest
Apr 02, 2026 66,213 64,686 – 67,739 66,898 ✓ 3.91% / 4.33% backtest
Apr 01, 2026 68,712 67,144 – 70,280 68,112 ✓ 4.01% / 2.54% backtest
Mar 31, 2026 66,694 65,119 – 68,268 68,278 ✗ 4.12% / 3.87% backtest
Mar 30, 2026 67,685 66,095 – 69,276 66,800 ✓ 4.21% / 3.61% backtest
Mar 29, 2026 66,806 65,187 – 68,425 66,017 ✓ 4.26% / 3.20% backtest
Mar 28, 2026 66,328 64,644 – 68,011 66,369 ✓ 4.43% / 2.06% backtest
Mar 27, 2026 66,708 65,054 – 68,361 66,404 ✓ 4.19% / 5.27% backtest
Mar 26, 2026 69,282 67,646 – 70,918 68,827 ✓ 4.00% / 4.61% backtest
Mar 25, 2026 71,677 69,986 – 73,369 71,335 ✓ 4.18% / 2.26% backtest
Mar 24, 2026 71,155 69,443 – 72,867 70,558 ✓ 4.22% / 3.49% backtest
Mar 23, 2026 70,131 68,479 – 71,783 70,900 ✓ 4.25% / 6.42% backtest
Mar 22, 2026 68,222 66,541 – 69,903 67,860 ✓ 4.26% / 3.23% backtest
Mar 21, 2026 70,646 68,948 – 72,345 68,921 ✗ 4.20% / 3.61% backtest
Mar 20, 2026 70,485 68,743 – 72,227 70,516 ✓ 4.35% / 2.82% backtest
Mar 19, 2026 69,954 68,202 – 71,705 69,924 ✓ 4.29% / 3.96% backtest
Mar 18, 2026 72,948 71,246 – 74,651 71,253 ✓ 4.02% / 5.64% backtest
Mar 17, 2026 74,034 72,316 – 75,752 73,904 ✓ 4.01% / 3.50% backtest
Mar 16, 2026 73,553 71,820 – 75,285 74,884 ✓ 4.16% / 3.66% backtest
Mar 15, 2026 71,844 70,081 – 73,607 72,807 ✓ 4.32% / 3.28% backtest
Mar 14, 2026 70,744 68,888 – 72,599 71,214 ✓ 4.57% / 1.39% backtest
Mar 13, 2026 72,228 70,384 – 74,072 70,931 ✓ 4.56% / 4.97% backtest
Mar 12, 2026 70,423 68,507 – 72,338 70,525 ✓ 4.76% / 2.26% backtest
Mar 11, 2026 69,175 67,216 – 71,135 70,195 ✓ 4.89% / 3.35% backtest
Mar 10, 2026 70,595 68,634 – 72,556 69,950 ✓ 5.00% / 4.96% backtest
Mar 09, 2026 67,758 65,808 – 69,707 68,423 ✓ 5.16% / 5.59% backtest
Mar 08, 2026 67,516 65,531 – 69,501 65,973 ✓ 5.15% / 3.83% backtest
Mar 07, 2026 68,004 65,937 – 70,070 67,263 ✓ 5.30% / 2.39% backtest
Mar 06, 2026 70,212 68,148 – 72,275 68,117 ✗ 5.08% / 5.18% backtest
Mar 05, 2026 72,928 70,834 – 75,022 70,884 ✓ 5.03% / 4.01% backtest
Mar 04, 2026 71,111 69,151 – 73,071 72,678 ✓ 5.01% / 9.80% backtest
Mar 03, 2026 67,031 65,057 – 69,006 68,332 ✓ 5.01% / 4.50% backtest
Mar 02, 2026 66,372 64,458 – 68,285 68,832 ✗ 5.08% / 7.33% backtest
Mar 01, 2026 66,468 64,546 – 68,391 65,771 ✓ 5.01% / 4.69% backtest
Feb 28, 2026 63,846 61,984 – 65,707 66,969 ✗ 4.93% / 7.19% backtest
Feb 27, 2026 66,126 64,267 – 67,985 65,873 ✓ 4.81% / 4.89% backtest
Feb 26, 2026 68,042 66,144 – 69,941 67,482 ✓ 4.88% / 3.46% backtest
Feb 25, 2026 65,426 63,650 – 67,202 67,990 ✗ 4.84% / 9.51% backtest
Feb 24, 2026 63,226 61,424 – 65,029 64,058 ✓ 4.87% / 3.88% backtest
Feb 23, 2026 66,212 64,438 – 67,985 64,658 ✓ 4.58% / 5.62% backtest
Feb 22, 2026 68,217 66,353 – 70,081 67,637 ✓ 4.79% / 1.56% backtest
Feb 21, 2026 68,093 66,137 – 70,048 67,977 ✓ 5.02% / 1.72% backtest
Feb 20, 2026 67,328 65,305 – 69,351 68,014 ✓ 5.27% / 2.80% backtest
Feb 19, 2026 66,508 64,403 – 68,612 67,003 ✓ 5.53% / 2.54% backtest
Feb 18, 2026 67,373 65,220 – 69,525 66,467 ✓ 5.57% / 3.84% backtest
Feb 17, 2026 67,855 65,653 – 70,057 67,509 ✓ 5.58% / 3.81% backtest
Feb 16, 2026 68,813 66,566 – 71,060 68,895 ✓ 5.70% / 4.11% backtest
Feb 15, 2026 70,294 68,002 – 72,586 68,838 ✓ 5.73% / 4.17% backtest
Feb 14, 2026 70,503 68,117 – 72,890 69,822 ✓ 6.05% / 2.68% backtest
Feb 13, 2026 67,176 64,765 – 69,587 68,850 ✓ 6.35% / 5.45% backtest
Feb 12, 2026 68,078 65,627 – 70,528 66,281 ✓ 6.38% / 4.92% backtest
Feb 11, 2026 67,068 64,584 – 69,551 67,082 ✓ 6.30% / 5.13% backtest
Feb 10, 2026 68,530 65,971 – 71,089 68,841 ✓ 6.37% / 3.74% backtest
Feb 09, 2026 68,935 66,317 – 71,553 70,136 ✓ 6.50% / 4.46% backtest
Feb 08, 2026 70,989 68,319 – 73,659 70,334 ✓ 6.73% / 4.91% backtest
Feb 07, 2026 67,985 65,301 – 70,669 69,296 ✓ 6.64% / 6.15% backtest
Feb 06, 2026 66,623 64,250 – 68,996 70,572 ✗ 6.58% / 18.67% backtest
Feb 05, 2026 70,327 68,259 – 72,395 62,913 ✗ 4.93% / 15.11% backtest
Feb 04, 2026 76,025 74,022 – 78,028 73,168 ✗ 4.61% / 6.73% backtest
Feb 03, 2026 78,081 76,201 – 79,961 75,778 ✗ 4.17% / 7.98% backtest
Feb 02, 2026 77,761 75,944 – 79,578 78,738 ✓ 4.12% / 6.14% backtest
Feb 01, 2026 78,755 76,962 – 80,548 76,978 ✓ 3.98% / 4.71% backtest
Jan 31, 2026 83,025 81,473 – 84,577 78,739 ✗ 3.22% / 10.21% backtest
Jan 30, 2026 83,150 81,642 – 84,657 84,253 ✓ 3.11% / 4.40% backtest
Jan 29, 2026 87,831 86,471 – 89,191 84,655 ✗ 2.66% / 6.69% backtest
Jan 28, 2026 90,070 88,685 – 91,456 89,300 ✓ 2.71% / 2.01% backtest
Jan 27, 2026 87,991 86,596 – 89,385 89,250 ✓ 2.76% / 2.51% backtest
Jan 26, 2026 87,858 86,460 – 89,257 88,348 ✓ 2.82% / 2.70% backtest
Jan 25, 2026 88,575 87,212 – 89,938 86,667 ✗ 2.67% / 3.63% backtest
Jan 24, 2026 89,588 88,153 – 91,023 89,228 ✓ 2.80% / 0.85% backtest
Jan 23, 2026 89,211 87,783 – 90,639 89,608 ✓ 2.78% / 2.97% backtest
Jan 22, 2026 89,943 88,486 – 91,400 89,560 ✓ 2.84% / 2.06% backtest
Jan 21, 2026 88,788 87,366 – 90,210 89,456 ✓ 2.81% / 3.77% backtest
Jan 20, 2026 91,227 89,918 – 92,535 88,419 ✗ 2.47% / 5.47% backtest
Jan 19, 2026 93,190 91,859 – 94,521 92,628 ✓ 2.48% / 1.89% backtest
Jan 18, 2026 95,166 93,818 – 96,514 93,674 ✗ 2.47% / 2.03% backtest
Jan 17, 2026 95,319 93,895 – 96,743 95,154 ✓ 2.60% / 0.67% backtest
Jan 16, 2026 95,432 93,967 – 96,896 95,560 ✓ 2.68% / 1.62% backtest
Jan 15, 2026 96,597 95,110 – 98,084 95,607 ✓ 2.68% / 2.12% backtest
Jan 14, 2026 94,798 93,346 – 96,249 96,946 ✗ 2.66% / 3.57% backtest
Jan 13, 2026 92,001 90,680 – 93,322 95,412 ✗ 2.53% / 6.01% backtest
Jan 12, 2026 90,630 89,313 – 91,948 91,304 ✓ 2.53% / 2.62% backtest
Jan 11, 2026 90,752 89,379 – 92,124 91,012 ✓ 2.65% / 1.16% backtest
Jan 10, 2026 90,727 89,268 – 92,186 90,505 ✓ 2.81% / 0.49% backtest
Jan 09, 2026 90,452 88,983 – 91,921 90,636 ✓ 2.81% / 2.55% backtest
Jan 08, 2026 90,221 88,743 – 91,700 91,097 ✓ 2.83% / 2.56% backtest
Jan 07, 2026 92,089 90,632 – 93,545 91,371 ✓ 2.71% / 3.29% backtest
Jan 06, 2026 93,843 92,414 – 95,272 93,750 ✓ 2.66% / 3.38% backtest
Jan 05, 2026 93,133 91,738 – 94,528 93,871 ✓ 2.66% / 3.57% backtest
Jan 04, 2026 91,308 89,858 – 92,758 91,537 ✓ 2.79% / 1.31% backtest
Jan 03, 2026 89,754 88,255 – 91,253 90,633 ✓ 2.91% / 1.57% backtest
Jan 02, 2026 89,502 88,001 – 91,003 89,987 ✓ 2.95% / 2.90% backtest
Jan 01, 2026 88,022 86,466 – 89,578 88,847 ✓ 3.10% / 1.56% backtest
Dec 31, 2025 89,017 87,429 – 90,605 87,639 ✓ 3.13% / 2.23% backtest
Dec 30, 2025 87,899 86,302 – 89,496 88,497 ✓ 3.20% / 2.95% backtest
Dec 29, 2025 87,571 86,009 – 89,133 87,232 ✓ 3.10% / 4.08% backtest
Dec 28, 2025 87,886 86,233 – 89,540 87,951 ✓ 3.29% / 0.74% backtest
Dec 27, 2025 87,467 85,719 – 89,216 87,872 ✓ 3.49% / 0.84% backtest
Dec 26, 2025 88,532 86,777 – 90,287 87,362 ✓ 3.51% / 3.33% backtest
Dec 25, 2025 87,515 85,698 – 89,332 87,232 ✓ 3.62% / 1.89% backtest
Dec 24, 2025 87,207 85,323 – 89,091 87,670 ✓ 3.76% / 1.89% backtest
Dec 23, 2025 87,852 85,927 – 89,777 87,487 ✓ 3.79% / 2.66% backtest
Dec 22, 2025 89,941 87,987 – 91,894 88,621 ✓ 3.85% / 3.06% backtest
